一、總體情況
2021年,廣德市城管執法局以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神,堅持圍繞中心、服務大局,認真落實《中華人民共和國政府信息公開條例》等文件要求,推進政務公開標準化規范化建設。
(一)主動公開情況。2021年主動公開政府信息1186條。其中,公開基層政務信息905條,公開重點欄目信息64條。
(二)依申請公開情況。廣德市城管執法局加強法治建設,認真辦理依申請公開。2021年,未收到依申請公開事項。
(三)政府信息管理。2021年,我局嚴格執行《廣德市人民政府網站信息發布管理制度》和《政務公開信息審核發布管理制度》,網站信息發布工作專人負責,專人管理,并對在政府網站上發布信息實行三審制,對發布信息嚴格把關,確保信息內容符合國家政策方針和相關法律法規。2021年,廣德市城管執法局在政府網站共發布信息1186條,點擊量達143168人次。
(四)平臺建設方面。始終把政府網站作為政府信息公開第一平臺,嚴格按照相關工作要求,持續完善平臺發布功能、規范欄目設置。同時利用微信公眾號等新媒體平臺做好信息發布工作,2021年通過“廣德城管”微信公眾號發布信息71條,公眾號關注人數7219人次。
(五)監督保障。按照市委市政府統一部署,全面落實“六提六促”專項行動,制定2021年政務公開重點工作任務分工、整改方案,進一步壓實科室責任;根據考核機制,接受信息辦、網信辦及第三方測評,根據季度測評結果,針對問題,參加現場整改工作會議,及時整改、培訓、提升。全年參加培訓整改會6次。
二、主動公開政府信息情況
| 第二十條第(一)項 | |||
| 信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
| 規章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十條第(五)項 | |||
| 信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
| 行政許可 | 1880 | ||
| 第二十條第(六)項 | |||
| 信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
| 行政處罰 | 630 | ||
| 行政強制 | 0 | ||
| 第二十條第(八)項 | |||
| 信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
| 行政事業性收費 | 278.08 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
| (本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
| 商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
| 行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
| 結果維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
| 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
歷次測評結果反映出我局2021年政務公開工作仍然存在一定的問題。一是政策解讀質量不高。解讀的形式單一,圖解、專家解讀、上級政策解讀較少;二是信息公開欠及時,各科室之間仍存在一定的信息壁壘,信息主動公開性不強。下一步,我局將從以下幾方面改進工作:一是日常工作中,堅持重要政策性文件與解讀方案、解讀材料同步組織、同步審簽、同步部署,靈活采取文字、圖表等多種形式解讀文件,提升解讀的準確性、貼近性。二是進一步明確科室職責,明確更新時間,落實責任人要求,提升重點領域信息公開質量。
六、其他需要報告的事項
按照《國務院辦公廳關于印發〈政府信息公開信息處理費管理辦法〉的通知》(國辦函〔2020〕109號)規定的按件、按量收費標準,本年度沒有產生信息公開處理費。
主辦:廣德市人民政府辦公室 承辦:廣德市信息中心
地址:廣德市愛民路99號 郵編:242200 運維電話:0563-6022923 0563-6025772
廣德市政府版權所有
皖ICP備09009364號-1
網站標識碼:3418220001
皖公網安備 34182202000001號
本站已支持IPv6訪問

