亚洲黄色网址,国产91精品对白露脸全集观看,一本人妻无码AV中文,热re99久久这里只有精品国产,无码精品黑人一区二区三区,欧美成人午夜精品一区二区,一区二区三区高清在线观看,任你躁国产AV
          • 無障礙
          • 長輩版
          柏墊鎮
          您現在所在的位置: 網站首頁> 政府信息公開首頁 > 柏墊鎮 > 姚村村 > 村級財務
          索引號: 113417230032546638/202211-00021 組配分類: 村級財務
          發布機構: 柏墊鎮 主題分類: 組織機構簡介
          名稱: 柏墊鎮姚村村2022年第三季度財務收支公開明細表 文號:
          生成日期: 2022-11-23 發布日期: 2022-11-23
          索引號: 113417230032546638/202211-00021
          組配分類: 村級財務
          發布機構: 柏墊鎮
          主題分類: 組織機構簡介
          名稱: 柏墊鎮姚村村2022年第三季度財務收支公開明細表
          文號:
          生成日期: 2022-11-23
          發布日期: 2022-11-23
          柏墊鎮姚村村2022年第三季度財務收支公開明細表
          發布時間:2022-11-23 11:18 來源:柏墊鎮 瀏覽次數: 字體:[ ]
          財務收支情況一覽表
          組織代碼:3418220701   組織名稱:柏墊鎮姚村村     2022年第三季度
          期初結余:110884.52(其中:現金845.59,銀行存款:110038.93)  期末結余:17116.64(其中:現金0,銀行存款17116.64) 第1頁
          憑證號 摘要 對方科目 收入 支出 經手人 負責人
          07 31 - 0001 康達出租車有限公司付車輛租金 其他 52,980.00 劉啟斌
          07 31 - 0002 轉出車輛租金到合作社 其他 -52,980.00 劉啟斌
          07 31 - 0003 柏墊政府撥美麗鄉村節點景觀工程 美麗鄉村節點景觀工程 55,041.75 劉啟斌
          07 31 - 0005 提現 村級賬戶 2,000.00 劉啟斌
          08 31 - 0001 廣德市國投建材公司四合分公司付青苗補償費 鄉鎮補助收入 10,000.00 劉啟斌
          08 31 - 0002 提現 村級賬戶 3,000.00 劉啟斌
          09 30 - 0001 柏墊政府撥疫情防控經費 防疫經費 4,000.00 劉啟斌
          09 30 - 0002 柏墊政府撥兩河口桐凱許村康村環境提升 應收款 113,267.06 劉啟斌
          09 30 - 0003 合作社還款 應收款 2,414.25 劉啟斌
          09 30 - 0004 利息 利息收入 68.27 劉啟斌
          09 30 - 0005 向合作社借款 應付款 110,000.00 劉啟斌
          07 31 - 0005 提現 現金 2,000.00 劉啟斌
          07 31 - 0006 電費 辦公費用 524.43 劉啟斌
          07 31 - 0006 電費 水電費 237.63 劉啟斌
          07 31 - 0007 購大米、飲用水 辦公費用 321.00 劉啟斌
          07 31 - 0007 購大米、飲用水 食堂 260.00 劉啟斌
          07 31 - 0008 食堂開支 150.00 劉啟斌
          07 31 - 0008 食堂開支 2,650.00 劉啟斌
          07 31 - 0009 差旅費 差旅費 900.00 劉啟斌
          07 31 - 0010 公共設施維護清理亂堆放三輪車運費 農村公共設施運行維護費 1,000.00 劉啟斌
          07 31 - 0012 土地復墾整改青苗補償 土地復墾整改費用 1,000.00 劉啟斌
          07 31 - 0013 耕地找回購礦泉水、種子、挖機費等 480.00 劉啟斌
          07 31 - 0017 百日攻堅拆破拆舊、清理亂堆放小工工資 30,000.00 劉啟斌
          07 31 - 0018 食堂租金 其他村級支出 5,500.00 劉啟斌
          07 31 - 0019 下往來 應付款 590.00 劉啟斌
          07 31 - 0019 下往來 應付款 55,041.75 劉啟斌
          07 31 - 0019 下往來 應付款 2,490.00 劉啟斌
          07 31 - 0019 下往來 應付款 920.00 劉啟斌
          07 31 - 0019 下往來 應付款 3,960.00 劉啟斌
          08 31 - 0002 提現 現金 3,000.00 劉啟斌
          08 31 - 0003 電費 辦公費用 693.00 劉啟斌
          08 31 - 0003 電費 水電費 278.02 劉啟斌
          08 31 - 0004 購中性筆、檔案盒等 辦公費用 724.00 劉啟斌
          08 31 - 0005 差旅費 差旅費 900.00 劉啟斌
          08 31 - 0006 食堂開支 食堂 2,410.00 劉啟斌
          08 31 - 0009 公廁維修 公益性固定資產維修,折舊費 5,460.00 劉啟斌
          08 31 - 0010 自來水管維修 787.00 劉啟斌
          08 31 - 0010 自來水管維修 1,000.00 劉啟斌
          08 31 - 0011 購地膠 其他村級支出 300.00 劉啟斌
          08 31 - 0013 下往來 應付款 6,569.60 劉啟斌
          08 31 - 0013 下往來 應付款 20,000.00 劉啟斌
          09 30 - 0006 電費、購抽桿夾、檔案盒等 辦公費用 1,449.10 劉啟斌
          09 30 - 0006 電費、購抽桿夾、檔案盒等 水電費 222.41 劉啟斌
          09 30 - 0007 購支票、文件夾、飲用水等 辦公費用 1,706.50 劉啟斌
          09 30 - 0007 購支票、文件夾、飲用水等 食堂 260.00 劉啟斌
          09 30 - 0008 差旅費 差旅費 1,100.00 劉啟斌
          09 30 - 0009 食堂開支 食堂 2,420.00 劉啟斌
          09 30 - 0013 精神病患者治療費 精神病治療費用 5,307.71 劉啟斌
          09 30 - 0016 清理河道挖機費 其他村級支出 7,680.00 劉啟斌
          09 30 - 0017 黨群活動中心裝飾工程 80,000.00 劉啟斌
          09 30 - 0018 下往來 應付款 50,000.00 劉啟斌
          09 30 - 0018 下往來 應付款 30,000.00 劉啟斌
          09 30 - 0018 下往來 應付款 63,267.06 劉啟斌
             299,791.33 393,559.21