亚洲黄色网址,国产91精品对白露脸全集观看,一本人妻无码AV中文,热re99久久这里只有精品国产,无码精品黑人一区二区三区,欧美成人午夜精品一区二区,一区二区三区高清在线观看,任你躁国产AV
          索引號 113417230032546638/202211-00021 主題導航 組織機構簡介
          發布機構 柏墊鎮 組配分類 村級財務
          發布文號 發布日期 2022-11-23 11:18
          內容概述 財務收支情況一覽表組織代碼:3418220701組織名稱:柏墊鎮姚村村2022年第三季度期初結余:110884.52(其中:現金845.59,銀行存款:110038.93)期末結余:17116.64(其中:現金0,銀行存款17116.64)第1頁月日憑證號摘要對方科目收入支出經手人負責人0731-0001康達出租車有限公司付車輛租金其他52,980.00劉啟斌0731-0002轉出車輛租金到合作社其他-52,980.00劉啟斌0731-0003柏墊政府撥美麗鄉村節點景觀工程美麗鄉村節點景觀工程55,041.75劉啟斌0731-0005提現村級賬戶2,00 關鍵詞 村級財務
          信息來源 柏墊鎮 瀏覽次數 674
          有效性 有效 成文日期 2022-11-23 11:18

          柏墊鎮姚村村2022年第三季度財務收支公開明細表

          財務收支情況一覽表
          組織代碼:3418220701   組織名稱:柏墊鎮姚村村     2022年第三季度
          期初結余:110884.52(其中:現金845.59,銀行存款:110038.93)  期末結余:17116.64(其中:現金0,銀行存款17116.64) 第1頁
          憑證號 摘要 對方科目 收入 支出 經手人 負責人
          07 31 - 0001 康達出租車有限公司付車輛租金 其他 52,980.00 劉啟斌
          07 31 - 0002 轉出車輛租金到合作社 其他 -52,980.00 劉啟斌
          07 31 - 0003 柏墊政府撥美麗鄉村節點景觀工程 美麗鄉村節點景觀工程 55,041.75 劉啟斌
          07 31 - 0005 提現 村級賬戶 2,000.00 劉啟斌
          08 31 - 0001 廣德市國投建材公司四合分公司付青苗補償費 鄉鎮補助收入 10,000.00 劉啟斌
          08 31 - 0002 提現 村級賬戶 3,000.00 劉啟斌
          09 30 - 0001 柏墊政府撥疫情防控經費 防疫經費 4,000.00 劉啟斌
          09 30 - 0002 柏墊政府撥兩河口桐凱許村康村環境提升 應收款 113,267.06 劉啟斌
          09 30 - 0003 合作社還款 應收款 2,414.25 劉啟斌
          09 30 - 0004 利息 利息收入 68.27 劉啟斌
          09 30 - 0005 向合作社借款 應付款 110,000.00 劉啟斌
          07 31 - 0005 提現 現金 2,000.00 劉啟斌
          07 31 - 0006 電費 辦公費用 524.43 劉啟斌
          07 31 - 0006 電費 水電費 237.63 劉啟斌
          07 31 - 0007 購大米、飲用水 辦公費用 321.00 劉啟斌
          07 31 - 0007 購大米、飲用水 食堂 260.00 劉啟斌
          07 31 - 0008 食堂開支 150.00 劉啟斌
          07 31 - 0008 食堂開支 2,650.00 劉啟斌
          07 31 - 0009 差旅費 差旅費 900.00 劉啟斌
          07 31 - 0010 公共設施維護清理亂堆放三輪車運費 農村公共設施運行維護費 1,000.00 劉啟斌
          07 31 - 0012 土地復墾整改青苗補償 土地復墾整改費用 1,000.00 劉啟斌
          07 31 - 0013 耕地找回購礦泉水、種子、挖機費等 480.00 劉啟斌
          07 31 - 0017 百日攻堅拆破拆舊、清理亂堆放小工工資 30,000.00 劉啟斌
          07 31 - 0018 食堂租金 其他村級支出 5,500.00 劉啟斌
          07 31 - 0019 下往來 應付款 590.00 劉啟斌
          07 31 - 0019 下往來 應付款 55,041.75 劉啟斌
          07 31 - 0019 下往來 應付款 2,490.00 劉啟斌
          07 31 - 0019 下往來 應付款 920.00 劉啟斌
          07 31 - 0019 下往來 應付款 3,960.00 劉啟斌
          08 31 - 0002 提現 現金 3,000.00 劉啟斌
          08 31 - 0003 電費 辦公費用 693.00 劉啟斌
          08 31 - 0003 電費 水電費 278.02 劉啟斌
          08 31 - 0004 購中性筆、檔案盒等 辦公費用 724.00 劉啟斌
          08 31 - 0005 差旅費 差旅費 900.00 劉啟斌
          08 31 - 0006 食堂開支 食堂 2,410.00 劉啟斌
          08 31 - 0009 公廁維修 公益性固定資產維修,折舊費 5,460.00 劉啟斌
          08 31 - 0010 自來水管維修 787.00 劉啟斌
          08 31 - 0010 自來水管維修 1,000.00 劉啟斌
          08 31 - 0011 購地膠 其他村級支出 300.00 劉啟斌
          08 31 - 0013 下往來 應付款 6,569.60 劉啟斌
          08 31 - 0013 下往來 應付款 20,000.00 劉啟斌
          09 30 - 0006 電費、購抽桿夾、檔案盒等 辦公費用 1,449.10 劉啟斌
          09 30 - 0006 電費、購抽桿夾、檔案盒等 水電費 222.41 劉啟斌
          09 30 - 0007 購支票、文件夾、飲用水等 辦公費用 1,706.50 劉啟斌
          09 30 - 0007 購支票、文件夾、飲用水等 食堂 260.00 劉啟斌
          09 30 - 0008 差旅費 差旅費 1,100.00 劉啟斌
          09 30 - 0009 食堂開支 食堂 2,420.00 劉啟斌
          09 30 - 0013 精神病患者治療費 精神病治療費用 5,307.71 劉啟斌
          09 30 - 0016 清理河道挖機費 其他村級支出 7,680.00 劉啟斌
          09 30 - 0017 黨群活動中心裝飾工程 80,000.00 劉啟斌
          09 30 - 0018 下往來 應付款 50,000.00 劉啟斌
          09 30 - 0018 下往來 應付款 30,000.00 劉啟斌
          09 30 - 0018 下往來 應付款 63,267.06 劉啟斌
             299,791.33 393,559.21