亚洲黄色网址,国产91精品对白露脸全集观看,一本人妻无码AV中文,热re99久久这里只有精品国产,无码精品黑人一区二区三区,欧美成人午夜精品一区二区,一区二区三区高清在线观看,任你躁国产AV
          • 無障礙
          • 長輩版
          邱村鎮
          您現在所在的位置: 網站首頁> 政府信息公開首頁 > 邱村鎮 > 吉山村 > 村級財務
          索引號: 00341723003254292H/202510-00065 組配分類: 村級財務
          發布機構: 邱村鎮 主題分類: 綜合政務
          名稱: 邱村鎮吉山村2025年9月資金往來交接明細表 文號:
          生成日期: 2025-10-11 發布日期: 2025-10-11
          索引號: 00341723003254292H/202510-00065
          組配分類: 村級財務
          發布機構: 邱村鎮
          主題分類: 綜合政務
          名稱: 邱村鎮吉山村2025年9月資金往來交接明細表
          文號:
          生成日期: 2025-10-11
          發布日期: 2025-10-11
          邱村鎮吉山村2025年9月資金往來交接明細表
          發布時間:2025-10-11 15:29 來源:邱村鎮 瀏覽次數: 字體:[ ]
          編號 日期 摘要 銀行存款 現金 往來  賬目 票據(張) 附件(張)
          1 9月1日 期初余額 326160.75 0
          2 9月1日 土地復墾青苗協調款 300000 1 1
          3 9月2日 吉山村2025年考取一本、二本、研究生及廣中學子鼓勵金 21700 1 112
          4 9月2日 原洪安西林場王存先山場2025年度山場租金#0000741 4000 1 5
          5 9月12日 退廣德市邱村鎮吉山村水毀水利工程項目履約保證金 6817.76 1 11
          6 9月12日 2025年8月吉山村村民死亡慰問金 1000 1 10
          7 9月12日 吉山村2025年8月村部用電電費費用(村務卡) 2319.97 1 34
          8 9月15日 吉山村支付廣德市邱村鎮吉山村水毀水利工程項目款(質保金#0000738) 362243.25 11210 1 86
          9 9月17日 廣德市邱村鎮吉山村王家畈山塘提水泵站等水利設施建設項目履約保證金#0000740 6316 1 5
          10 9月21日 第三季度利息 52.01 1
          11 9月22日 2025年7月、8月吉山村村民代表大會誤工補助 3000 1 52
          12 9月22日 2025年6月至8月吉山村吉山街道中心村管護人員工資 4500 1 6
          13 9月22日 2025年8月吉山村洪安省級美麗鄉村后期管護人員工資 1500 1 7
          14 9月22日 2025年吉山村食堂8月購菜款 1833 1 16
          15 9月22日 2025年8月吉山村專職人民調解員李在銀補貼 1600 1 6
          16 9月22日 2025年8月吉山村村務用車費用 1940 1 78
          17 9月22日 2025年吉山村購買民兵器材費用 16805 1 25
          18 9月22日 吉山村8月至9月12日購買宣傳物料費用 459 1 7
          19 9月22日 吉山村7月至9月5日吉山村維修及更換耗材費用 3985 1 11
          20 9月22日 2025年8月吉山村七夕節活動購買鮮花費用 300 1 8
          21 9月22日 吉山村后備干部9月工資 7320 1 7
          22 9月22日 2025年6月至8月吉山村人居環境后期管護人員工資 12000 1 8
          23 9月24日 2025年吉山村補充耕地整改施工費用(廣德縣邱村鎮輝煌農機專業合作社未支付成功,掛往來) 22800 6700 1 33
          24 9月27日 原洪安陶建國毛竹山山場2025年度山場租金#0000742 4000 1 5
          25 9月28日 吉山村支付廣德市邱村鎮吉山村洪安村民組省級和美鄉村建設項目款#0000735 551477.15 1 1
          本期發生額(元) 865845.16 472122.98 24 534
          期末余額(元) 719882.93