| 索引號: | 00341723003254292H/202510-00032 | 組配分類: | 政府年度重點工作任務分解、執行及落實情況 |
| 發布機構: | 邱村鎮 | 主題分類: | 綜合政務 |
| 名稱: | 廣德市邱村鎮2025年重點項目三季度完成情況 | 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2025-10-10 | 發布日期: | 2025-10-10 |
| 索引號: | 00341723003254292H/202510-00032 |
| 組配分類: | 政府年度重點工作任務分解、執行及落實情況 |
| 發布機構: | 邱村鎮 |
| 主題分類: | 綜合政務 |
| 名稱: | 廣德市邱村鎮2025年重點項目三季度完成情況 |
| 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2025-10-10 |
| 發布日期: | 2025-10-10 |
監督部門:鎮人大、鎮紀委
聯系方式:0563-6061242
| 序號 | 項目名稱 | 項目單位 | 統計庫名稱 | 項目類型 | 投資分類 | 建設類型 | 總投資(億元) | 2025年計劃投資(億元) | 建設規模及主要建設內容 | 9月進度 | 8月進度 | 7月進度 | 簽約 | 供地 | 開工 | 納統 | 投產 | 升規 | 任務數 | 完成數 | 2025年年度節點目標 | 計劃開工 月份 | 計劃竣工 投產月份 | 實際開工時間 | 實際竣工時間 | 是否開工 | 是否納統 | 是否投產 | 是否升規 | 產業類型 | 產業類型 | 聯系市領導 | 責任單位 | 備注 |
| 三、邱村鎮:30個,總投資106.34億元,計劃投資19.72億元 | 106.34 | 19.72 | 69 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | 年產1.5億套化妝品包裝容器、5000萬套醫藥包裝容器及5000萬套日化品包裝容器項目 | 安徽海明包裝科技有限公司 | 年產1.5億套化妝品包裝容器和5000萬套醫藥包裝容器及5000萬套日化品包裝容器項目 | 工業 | 社會 | 續建 | 15.00 | 0.60 | 項目占地38.68畝,新建廠房,購置生產設備,配套環保設施,形成年產1.5億套化妝品包裝容器、5000萬套醫藥包裝容器及5000萬套日化品包裝容器項目 | 已完成竣工驗收,綜合樓、辦公樓裝修施工中。 | 已完成竣工驗收,綜合樓、辦公樓裝修施工中。 | 主體驗收已完成,正在進行辦公樓、廠房內部裝修,廠房外立面粉刷 | 2024.6 | 2025.9 | 新 | 1 | 0 | 竣工 | / | / | 2024.6 | 是 | 是 | 否 | 傳統產業升級改造 | 新材料 | 張勇國 | 邱村鎮 | ||||||
| 104 | 廣德市邱村鎮中小灌區改造提升項目 | 邱村鎮 | 廣德市邱村鎮中小灌區改造提升項目 | 水利 | 政府 | 續建 | 2.00 | 0.20 | 1.水庫改造工程:主要包括對南陽水庫灌區支渠清淤工程;梅松樹水庫灌區、白龍地水庫、徐家沖水庫、殷家灣水庫、鐵蘆沖水庫灌片、前山門、茶棵地水庫灌片等水庫灌區骨干輸配水工程、骨干排水工程、骨干渠(溝)系建筑物及配套設施建設工程。2.農田改造工程:對邱村鎮內部分農田改造,同時對部分已改造農田提升改造,包括土壤改良等。3.河道疏浚:對邱村鎮內8條河流進行疏浚 | 完成總工程量80% | 完成總工程量80% | 完成總工程量80% | / | / | / | / | / | / | 4 | 2 | 完成總工程量100% | / | 2025年12月 | 2024.01 | 是 | 是 | / | 基礎配套 | 宋曉丹 | 邱村鎮 | ||||
| 105 | 年產超硬刀具150萬支生產項目 | 安徽山田科技有限公司 | 年產超硬刀具包括金剛石和立方氮化硼及硬質合金共150萬支或片生產項目 | 工業 | 社會 | 續建 | 3.00 | 1.00 | 項目占地60畝,新建廠房,購置數控車床、數控CNC、五軸、對刀儀、萬能磨刀機、烘干機等生產設備及輔助生產設備設施,形成年產超硬刀具(金剛石和立方氮化硼、硬質合金)共150萬支(片)生產項目 | 附屬施工中 | 外墻粉刷及圍墻管道鋪設附屬等基本完工;室內裝修設計調整中。 |
主體驗收完成 目前正在做外墻粉刷及圍墻管道鋪設。 |
2024.8 | 2025.5 | 1 | 0 | 竣工 | / | / | 2024.6 | 是 | 是 | 否 | 傳統產業升級改造 | 新材料 | 宋曉丹 | 邱村鎮 | |||||||
| 106 | 年產6200萬件汽車天窗零部件及1200萬米汽車天窗驅動軟軸項目 | 安徽瑞弘汽車科技有限責任公司 | 年產6200萬件汽車天窗零部件及1200萬米汽車天窗驅動軟軸項目 | 工業 | 社會 | 續建 | 3.00 | 0.20 | 項目占地25畝,新建廠房,購置生產設備,配套環保設施,形成年產年產6200萬件汽車天窗零部件及1200萬米汽車天窗驅動軟軸項目 | 已投產 | 已投產 | 已投產 | 2024.8 | 2025.6 | 1 | 1 | 投產 | / | 2025年10月 | 2024.08 | 是 | 是 | 是 | 戰新 | 汽車零部件 | 宋曉丹 | 邱村鎮 | |||||||
| 107 | 年產4000萬件汽車座椅零部件、3000萬件剎車片背板、4000套汽車模具項目 | 廣德奕豐金屬科技有限責任公司 | 年產4000萬件汽車座椅零部件3000萬件剎車片背板4000套汽車模具項目 | 工業 | 社會 | 續建 | 5.20 | 0.50 | 項目占地50畝,建設生產車間、倉庫、辦公樓、職工宿舍,購置先進、自動化水平高的生產線及檢驗檢測設備,形成年產4000萬件汽車零部件、3000萬件剎車片背板、4000套汽車模具項目 | 附屬施工中,消防驗收準備中 | 部分需求基礎建設設備已安裝。 | 附屬雨污水管道安裝完工,七月底全部完工;部分需求基礎建設設備已安裝。 | 2024.11 | 2025.11 | 0 | 0 | 竣工 | / | / | 2024.8 | 是 | 是 | / | 戰新 | 汽車零部件 | 宋曉丹 | 邱村鎮 | |||||||
| 108 | 年產600臺高精密數控龍門加工中心、數控五軸龍門加工中心及數控 CNC 機床項目 | 斯圖加特數控裝備(安徽)有限公司 | 年產600臺高精密數控龍門加工中心和數控五軸龍門加工中心及數控CNC機床項目 | 工業 | 社會 | 續建 | 5.00 | 0.30 | 項目占地40.14畝,分兩期建設,一期供地20畝,新建廠房,購置生產設備,配套環保設施,形成年產600臺高精密數控龍門加工中心、數控五軸龍門加工中心及數控 CNC 機床項目 | 一期7月試生產,二期主體驗收 | 一期7月試生產,二期主體完成50% | 一期7月試生產,二期主體完成30% | 2024.5 | 2025.7 | 1 | 1 | 竣工 | / | / | 2024.01 | 是 | 是 | 是 | 戰新 | 智能裝備 | 宋曉丹 | 邱村鎮 | |||||||
| 109 | 年高檔紡織機械設備 650臺項目 | 安徽海紡智能裝備科技有限公司 | 年產650臺高檔紡織機械設備項目 | 工業 | 社會 | 續建 | 1.80 | 0.50 | 項目占地40畝,新建廠房及附屬設施約4.8萬平方米,建設年產高檔紡織機械設備650臺項目 | 精加工車間已部分投產;鑄造車間生產線基礎完工。 | 精加工車間已部分投產;鑄造車間生產線基礎完工。 | 試生產 | 2023.11 | 2025.6 | 2025.5 | 1 | 0 | 投產 | / | 2025年5月 | 2023年 | 是 | 是 | 是 | 戰新 | 智能裝備 | 宋曉丹 | 邱村鎮 | ||||||
| 110 | 年產3萬臺扁線電機、3700噸扁線及13萬噸漆包線項目 | 安徽精爾驅動電器科技有限公司 | 年產3萬臺扁線電機和3700噸扁線及1.3萬噸漆包線項目 | 工業 | 社會 | 續建 | 5.00 | 0.50 | 項目占地50畝,新建廠房,購置生產設備,配套環保設施,形成年產3萬臺扁線電機、3700噸扁線及13萬噸漆包線項目 | 已投產 | 設備陸續進場,試生產。 |
已完成主體驗收、竣工驗收 目前正在設備安裝中 |
2024.8 | 2025.8 | 1 | 1 | 投產 | / | 2025年10月 | 2024.03 | 是 | 是 | 是 | 傳統產業升級改造 | 新材料 | 賴家榮 | 邱村鎮 | |||||||
| 111 | 100萬頭生豬屠宰及深加工冷鏈物流園項目 | 安徽安泰食品科技有限公司 | 年100萬頭生豬屠宰及深加工冷鏈物流園項目 | 工業 | 社會 | 續建 | 5.04 | 0.50 | 項目占地68.85畝,新建廠房,購置生產設備,配套環保設施,形成年產100萬頭生豬屠宰及深加工冷鏈物流園項目 | 已投產 | 設備陸續進場,試生產。 | 設備安裝基本完工,正在進行關鍵工藝檢測和廠區清理工作,七月底試生產。 | 2024.1 | 2025.7 | 1 | 1 | 投產 | / | 2025年12月 | 2024.01 | 是 | 是 | 是 | 傳統產業升級改造 | 綠色食品 | 蒯浩寧 | 邱村鎮 | |||||||
| 112 | 二期擴建年產6萬噸膨化寵稱物食品項目 | 廣德優維坊寵物食品有限公司 | 二期擴建年產6萬噸膨化寵稱物食品項目 | 工業 | 社會 | 續建 | 1.50 | 0.70 | 新增7.94畝土地,新建1.6萬平米廠房,購置設備,年產6萬噸膨化寵物食品項目 | 九月底設備調試中,計劃10月底試生產 | 設備安裝中,預計九月底設備調試完成 | 設備安裝中,計劃八月底安裝完成,九月設備調試。裝修同步進行。 | 2023.11 | 2024.8 | 2025.5 | 1 | 0 | 投產 | / | 2025年10月 | 2023年 | 是 | 是 | 否 | 傳統產業升級改造 | 綠色食品 | 張華明 | 邱村鎮 | ||||||
| 113 | 年產18萬立方米EPP汽車內部構件、36萬立方米XPS擠塑板及24萬立方米背襯板等深加制品項目 | 安捷森(安徽)新材料有限公司 | 年產18萬立方米EPP汽車內部構件和36萬立方米XPS擠塑板及24萬立方米背襯板等深加制品項目 | 工業 | 社會 | 續建 | 5.00 | 0.12 | 項目占地46畝,新建廠房,購置生產設備,配套環保設施,形成年產18萬立方米EPP汽車內部構件、36萬立方米XPS擠塑板及24萬立方米背襯板等深加制品項目 | 設備陸續進場,試生產。 | 設備陸續進場,試生產。 | 設備陸續進場,試生產。 | 2024.6 | 2025.6 | 1 | 0 | 投產 | / | 2025年3月 | 2024.03 | 是 | 是 | 是 | 戰新 | 新材料 | 張華明 | 邱村鎮 | |||||||
| 114 | 年產8000萬個集裝箱施封鎖、電子封鎖(RFID & NFC)項目 | 上海樂封實業有限公司 | 工業 | 社會 | 新開工 | 2.00 | 0.40 | 項目占地面積20000平方米(合30畝),總建筑面積21000平方米,建設有綜合樓、封條自動組裝車間、無塵芯片裝配車間、冷成型車間、注塑車間、封條配件流水線生產車間、封條生產車間、倉庫,以及門衛室、配電室等其他配套輔助設施;購置安裝生產設備237臺、套、個。項目建成后生產能力為年產8000萬個集裝箱施封鎖、一次性封鎖及電子封鎖(RFID & NFC) |
老廠房房產證未辦理,利用老廠房已正常生產; 新建廠房正在進行施工圖設計 |
老廠房房產證未辦理,利用老廠房已正常生產; 新建廠房正在進行施工圖設計 |
施工圖設計 | 2025.1 | 2025.4 | 2025.8 | 2025.10 | 3 | 2 | 竣工 | 2025年4月 | / | 是 | 否 | / | 戰新 | 新材料 | 宋曉丹 | 邱村鎮 | |||||||
| 115 | 安徽明訊新材料科技股份有限公司新能源材料生產及循環利用環環保處理項目 | 安徽明訊新材料科技股份有限公司 | 工業 | 社會 | 新開工 | 5.00 | 2.00 | 本項目擬新建廠房,購置16條新能源材料生產線、閉環用造粒機6臺套等先進高效的加工及公用配套設備,完善公用輔助設施,及同步形成年產回收20000噸環保可回收材料的生產規模。可形成年銷售收入最大化15億項目 | 圖審中。土地已掛牌,10.22摘牌 | 圖審中 | 圖審中 | 2025.1 | 2025.6 | 2025.8 | 2025.10 | 3 | 1 |
廠房 主體完成60% |
2025年6月 | 2026年9月 | 否 | 否 | / | 戰新 | 新材料 | 宋曉丹 | 邱村鎮 | |||||||
| 116 | 安徽致行測試技術有限公司廣德邱村汽車檢測中心項目 | 安徽致行測試技術有限公司 | 汽車檢測中心項目 | 服務業 | 社會 | 新開工 | 2.00 | 0.30 | 項目占地面積約20畝,一期規劃用地5-8畝,用于建設整車測試、輪胎測試以及噪聲測試試驗室和試驗場地等,建設1-2幢試驗室和試驗車間,用于汽車室內測試和試驗車輛整備、維護與保養。二期規劃用地10-15畝,建設新能源智能網聯車試驗基地,涵蓋試驗用道路等基礎設施。計劃建設一幢滿足汽車整車及輪胎認證測試需要的檢測中心綜合大樓,配套室內實驗室、測試車間、倉庫、員工宿舍、新能源充電樁、停車場等建筑設施 | 主體已驗收、附屬施工中,本周消防驗收 | 正在進行驗收資料報送及道路排水等施工,預計八月底竣工驗收;裝修施工招標中。 | 正在進行附屬外墻粉刷,預計八月竣工驗收。 | 2025.1 | 2025.2 | 2025.4 | 2025.5 | 3 | 3 | 竣工 | 2025年4月 | / | 4 | 是 | 是 | / | 服務業 | 宋曉丹 | 邱村鎮 | ||||||
| 117 | 年產金剛石工具共100萬支/片研發和生產項目 | 上海阿達瑪石工具有限公司 | 工業 | 社會 | 新開工 | 1.00 | 0.20 | 廣德經開區北區新建廠房建設本項目,項目購置布料機、加工中心、車床、動平衡、真空爐冷卻塔、UV打印機及高端檢測設備等,形成年產100萬支/片金剛石工具的研發和生產項目 | 施工已進場,圍墻已完成,正在進行基礎施工。 | 施工已進場,圍墻已完成,正在進行基礎施工。 | 施工已進場,圍墻已完成,正在進行基礎施工。 | 2025.1 | 2025.6 | 2025.7 | 2025.10 | 3 | 1 | 竣工 | 2025年5月 | / | 是 | 否 | / | 傳統產業升級改造 | 新材料 | 賴家榮 | 邱村鎮 | |||||||
| 118 | 年產60萬平方米高性能墻面鋁板、2萬噸高檔聚酯、氟碳漆涂層鋁箔板 | 華瓷(江蘇)新材料科技有限公司 | 年產60萬平方米高性能墻面鋁板、2萬噸高檔聚酯及氟碳漆涂層鋁箔板項目 | 工業 | 社會 | 新開工 | 4.00 | 1.00 | 購置約 45 畝左右的土地,新建各類生產車間廠房及綜合樓(含辦公樓、研發樓、倉庫、食堂用房等)進行項目建設,購置 2 條高性能鋁板噴涂生產線,3 條高檔聚酯、氟碳鋁箔涂層生產線等其他生產輔助及環保設備,形成年產 60 萬平方米高性能墻面鋁板、2 萬噸高檔聚酯、氟碳漆涂層鋁箔板的生產能力 | 施工單位已進場,施工許可已完成,基礎施工中 | 施工單位已進場,正在進行施工許可報建和部分基礎施工。 | 施工單位已進場,正在進行施工許可報建和部分基礎施工。 | 2025.1 | 2025.5 | 2025.7 | 2025.8 | 3 | 2 | 主體完成60% | 2025年7月 | 2026年7月 | 是 | 是 | / | 戰新 | 新材料 | 賴家榮 | 邱村鎮 | ||||||
| 119 | 廣德經濟開發區(北區)大型停車場項目 | 廣德市交通投資有限公司 | 服務業 | 社會 | 新開工 | 0.50 | 0.50 | 建設規模約39畝,建設約可存放200余量客、貨車停車場 | 施工單位準備進場。 | 施工單位已進場。 | 前期手續已完成,預計8月進場 | 2025.1 | 2025.6 | 2025.8 | 2025.10 | 3 | 2 | 竣工 | 2025年5月 | 2025年12月 | 是 | 否 | / | 服務業 | 賴家榮 | 邱村鎮 | ||||||||
| 120 | 安徽金鼎盛機械有限公司(技改項目) | 安徽金鼎盛機械有限公司 | 年產20萬件農牧機械配件生產線自動化升級改造項目 | 工業 | 社會 | 新開工 | 1.00 | 0.10 | 購買生產及輔助設備 | 已投產 | 已投產 | 已投產 | 2025.2 | 2025.3 | 2025.5 | 2025.3 | 3 | 3 | 投產 | 2025年3月 | 2025年10月 | 2 | 3 | 是 | 是 | 是 | 傳統產業升級改造 | 智能裝備 | 賴家榮 | 邱村鎮 | ||||
| 121 | 年產300萬件不銹鋼金屬家具技改及木飾面項 | 安徽鈺嘉金屬科技有限公司 | 年產300萬件不銹鋼金屬家具技改及木飾面項目 | 工業 | 社會 | 新開工 | 1.00 | 0.20 | 依托現有項目部分生產車間及新建車間10000平米,新增噴漆、貼面、砂光、等生產工藝,新增自動噴漆房、自動噴涂線、鍍鈦爐等。購置生產設備,配套環保等公用和輔助設施,形成年產300萬件不銹 鋼金屬家具技改及木飾面項目 | 已投產 | 已投產 | 施工已全部完成,已進場少量設備。 | 2025.1 | 2025.2 | 2025.8 | 3 | 3 | 竣工 | 2025年1月 | / | 2025.01 | 是 | 是 | 是 | 傳統產業升級改造 | 新材料 | 蒯浩寧 | 邱村鎮 | ||||||
| 122 | 20萬噸/年優質碳酸鈣粉體生產加工項目 | 安徽懇諾新材料有限公司 | 工業 | 社會 | 新開工 | 1.00 | 0.20 | 項目總面積30畝,建設標準化廠房,形成年產20萬噸超細碳酸鈣粉體加工 | 用地手續待完善;土方平整已完成;施工圖即將送審。 | 用地手續待完善;土方平整已完成;施工圖即將送審。 | 土地指標已批復,村莊規劃已批復,待鎮黨委會過會后完善后續用地手續;土方平整已完成;施工圖即將送審。 | 2025.1 | 2025.6 | 2025.8 | 2025.10 | 3 | 1 | 竣工 | 2025年6月 | / | 否 | 否 | / | 傳統產業升級改造 | 新材料 | 蒯浩寧 | 邱村鎮 | |||||||
| 123 | 年產300萬件高精密機械零部件、10萬件高精密壓鑄件、1000萬件汽車內飾件/外飾件項目 | 浙江小龍龍精密機械有限公司 | 工業 | 社會 | 新開工 | 10.00 | 2.00 | 新建研發中心、生產廠房等建筑面積約120000㎡。新增設備合計282臺/套。達產后可形成年產 300 萬件高精密機械零部件件、10萬件高精密壓鑄件、1000 萬件汽車內飾件/外飾件建設項目的生產規模 | 初步規劃設計已完成,園區管委會已安排過規劃評審會,已有土地指標,企業未摘牌 | 初步規劃設計已完成,園區管委會已安排過規劃評審會,已有土地指標,企業未摘牌 | 初步規劃設計已完成,園區管委會已安排過規劃評審會,已有土地指標,企業未摘牌 | 2025.1 | 2025.6 | 2025.8 | 2025.10 | 3 | 0 | 主體完成70% | 2025年4月 | 2026年12月 | 特殊 | 否 | / | 戰新 | 汽車零部件 | 蒯浩寧 | 邱村鎮 | |||||||
| 124 | 汽車零部件及其模具熱處理加工項目 | 安徽熱通金屬科技有限公司 | 工業 | 社會 | 新開工 | 1.00 | 0.10 | 項目占地3000平米,新建1棟生產車間,建筑面積6000平米,布局汽車零部件熱處理生產線購置相關機器設備配套環保設施,形成年熱處理加工件1萬噸的規模 | 正在做施工前準備,土地已掛牌,10.22摘牌 | 正在進行施工招標;土地預計八月底掛牌。 | 正在進行施工招標;土地預計八月底掛牌。 | 2025.1 | 2025.6 | 2025.8 | 2025.10 | 3 | 0 | 竣工 | 2025年5月 | / | 否 | 否 | / | 戰新 | 汽車零部件 | 王澤銀 | 邱村鎮 | |||||||
| 125 | 車輛配件及自動化配件制造項目 | 俊納精工嘉興有限公司 | 年產3000萬件軌道交通配件、汽車配件、自動化氣動、液壓配件及4000噸火車配件機器人手臂配件項目 | 工業 | 社會 | 新開工 | 1.00 | 0.50 | 建設用地30畝。建設三層精加工車間含成套配件組裝及研發建筑面積12000平米。建設13米高單層4500平方自動化鑄造廠房,建設重型廠房7500平米 | 施工單位已進場,基礎已完成 | 施工單位已進場,正在進行施工許可報建和部分基礎施工。 | 施工單位已進場,正在進行施工許可報建和部分基礎施工。 | 2025.1 | 2025.6 | 2025.7 | 2025.8 | 3 | 2 | 主體完成60% | 2025年4月 | 2026年4月 | 是 | 是 | / | 戰新 | 汽車零部件 | 王澤銀 | 邱村鎮 | ||||||
| 126 | 年產20萬立方新型保溫材料項目 | 安徽維恩斯新材料科技有限公司 | 年產20萬立方新型保溫材料項目 | 工業 | 社會 | 新開工 | 1.00 | 0.20 | 本項目擬利用廣德維恩斯節能科技有限公司1#、2#廠房共 11520 ㎡,購置 5 條大型擠出生產設備、5 條雙螺桿造粒設備等數臺先進生產設備及其他輔助設備。項目建成后,將形成年產 20 萬立方新型保溫材料的生產規模 | 已投產 | 設備已進場,試生產 | 已投產 | 2025.1 | 2025.3 | 2025.3 | 2025.12 | 3 | 3 | 投產 | 2025年1月 | 2025年7月 | 2025.1 | 3 | 是 | 是 | 是 | 戰新 | 新材料 | 張華明 | 邱村鎮 | ||||
| 127 | 山北村茶光互補項目 | 廣德市匯辰新能源有限公司 | 中核匯能廣德市山北村150MW光伏發電項目 | 能源 | 社會 | 新開工 | 5.80 | 4.00 | 投資建設150兆瓦光伏發電項目,包含組件、逆變器、升壓站及其他配套附屬設施。項目占地面積2500畝,年均發電量約為15303萬kWh, 運行年限不低于25年。擬采用220kV并網,上網模式為全額上網 | 完成總工程量25% | 完成總工程量25% | 完成總工程量25% | 2025.1 | 2025.1 | 2025.1 | 2025.2 | 3 | 3 | 完成主體工程量70% | 2025年2月 | 2026年6月 | 2025.01 | 是 | 是 | / | 新能源 | 張華明 | 邱村鎮 | ||||||
| 128 | 年產6000噸寵物食品項目 | 安徽歐米特寵物食品有限公司 | 年產6000噸寵物食品項目 | 工業 | 社會 | 新開工 | 1.00 | 0.40 | 配套供電、供水、環保等公用輔助設施,形成年產3000噸寵物主食、1500噸寵物烘干零食、750噸寵物凍干零食以及750噸寵物罐頭零食的生產能力 | 基礎施工 | 基礎施工 | 施工單位已進場,正在進行施工許可報建和部分基礎施工。 | 2025.1 | 2025.5 | 2025.6 | 2025.7 | 3 | 2 | 竣工 | 2025年3月 | / | 是 | 是 | / | 傳統產業升級改造 | 綠色食品 | 張華明 | 邱村鎮 | ||||||
| 129 | 邦農小鎮·廣德藍莓現代農業產業園 | 邦農控股集團有限公司 | 農業 | 社會 | 新開工 | 10.20 | 1.00 | (1)藍莓植物工廠全市總體規劃 3000 畝,通過標準化設施種植、附屬設施(水肥設施、新能源、基礎管網等)、配套設施(周轉倉、分選倉、配電房、機房等)等相關設施建設,形成“藍莓小鎮”的特色產業布局,大范圍帶動鄉村振興。通過自主基地建設帶動和扶持當地農村合作社、家庭農場、種植大戶等農民組織發展藍莓種植;以智慧農業的標準進行標準化管理,總公司負責采購訂單和銷售渠道。(2)藍莓綜合加工中心建設藍莓深加工基地,生產資料配套加工基地、冷鏈物流等相關配套基礎設施。大約需要建設用地約 20 畝,設施農業配套用地約 180 畝 | 規劃設計中 | 規劃設計中 | 規劃設計中 | 2025.1 | 2025.6 | 2025.8 | 2025.10 | 3 | 1 | 竣工 | 2025年6月 | / | 否 | 否 | / | 農業種植加工 | 張華明 | 邱村鎮 | ||||||||
| 130 | 年產5萬件汽車零部件、3萬件機器人零部件及2000套模具項目 | 上海青浦西蔡有色金屬鑄造有限公司 | 工業 | 社會 | 新開工 | 1.20 | 0.50 | 總用地面積20畝,建筑面積共計11000平方米,其中車間約8000平米,研發、辦公、宿舍約3000平方米;項目建設遵循“合理和集約用地”的原則,按照機械生產規范和要求進行科學設計、合理布局,符合汽車零配件制造和經營的規劃建設需要 | 已投產 | 已投產 | 已投產 | 2025.1 | 2025.3 | 2025.4 | 3 | 3 | 投產 | 2025年1月 | 2025年7月 | 2025.1 | 是 | 是 | 是 | 戰新 | 汽車零部件 | 張華明 | 邱村鎮 | |||||||
| 131 | 年產4萬套智能家居及2萬套汽車內飾新材料項目 | 浙江麥辰家具股份有限公司 | 年產21000萬套智能家居連接件及5000萬件汽車專用連接件等零配件項目 | 工業 | 社會 | 新開工 | 1.10 | 0.50 |
本項目計劃新建廠房及附屬設施5000平方米,主要建設3棟廠房、立體倉庫、展廳、員工餐廳、配電及傳達室。 項目建成后,達到年產4萬套智能家居及2萬套汽車內飾新材料生產能力 |
已投產 | 已完成竣工驗收,正在進行裝修設計和電力施工。 | 竣工驗收,裝飾裝修中 | 2025.1 | 2025.3 | 2 | 2 | 竣工 | 2025年4月 | 2026年10月 | 2025.01 | 是 | 是 | / | 戰新 | 汽車零部件 | 張華明 | 邱村鎮 | |||||||
| 132 | 年產1000萬套LED燈盤、6000萬米柔性燈帶生產項目 | 鶴山市易富達光電有限公司 | 工業 | 社會 | 新開工 | 5.00 | 0.50 | 生產廠房4座,配套建筑2座,預計建成辦公樓、生產車間、倉儲及配套建筑等總建筑面積約50000平方米,形成年產1000萬套LED燈盤、6000萬米柔性燈帶的生產規模 | 基礎施工 | 施工單位已進場,正在進行施工許可報建和部分基礎施工。 | 施工單位已進場,正在進行施工許可報建和部分基礎施工。 | 2025.1 | 2025.3 | 2025.6 | 2025.8 | 3 | 1 | 廠房主體完成 | 2025年5月 | 2026年4月 | 是 | 是 | / | 傳統產業升級改造 | 智能家居 | 童 鐵 | 邱村鎮 | |||||||
主辦:廣德市人民政府辦公室 承辦:廣德市信息中心
地址:廣德市愛民路99號 郵編:242200 運維電話:0563-6022923 0563-6025772
廣德市政府版權所有
皖ICP備09009364號-1
網站標識碼:3418220001
皖公網安備 34182202000001號
本站已支持IPv6訪問

