亚洲黄色网址,国产91精品对白露脸全集观看,一本人妻无码AV中文,热re99久久这里只有精品国产,无码精品黑人一区二区三区,欧美成人午夜精品一区二区,一区二区三区高清在线观看,任你躁国产AV
          • 無障礙
          • 長輩版
          邱村鎮(zhèn)
          您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 邱村鎮(zhèn) > 新橋村 > 村級財務(wù)
          索引號: 00341723003254292H/202508-00074 組配分類: 村級財務(wù)
          發(fā)布機構(gòu): 邱村鎮(zhèn) 主題分類: 綜合政務(wù)
          名稱: 邱村鎮(zhèn)新橋村2025年7月收支明細登記表 文號:
          生成日期: 2025-08-13 發(fā)布日期: 2025-08-13
          索引號: 00341723003254292H/202508-00074
          組配分類: 村級財務(wù)
          發(fā)布機構(gòu): 邱村鎮(zhèn)
          主題分類: 綜合政務(wù)
          名稱: 邱村鎮(zhèn)新橋村2025年7月收支明細登記表
          文號:
          生成日期: 2025-08-13
          發(fā)布日期: 2025-08-13
          邱村鎮(zhèn)新橋村2025年7月收支明細登記表
          發(fā)布時間:2025-08-13 08:44 來源:邱村鎮(zhèn) 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
          編號 日期 摘要 銀行存款 現(xiàn)金 往來  賬目 票據(jù)(張) 附件(張)
          1 7月1日 期初余額 1556763.66
          2 7月18日 收廣德晟鑫建設(shè)工程有限公司廣德市邱村鎮(zhèn)新橋村高橋村莊整治工程履約保證金(0000603) 10670.00  1 1
          3 7月25日 收邱村鎮(zhèn)人民政府新橋村無量溪河治理項目土地使用費用(#0000601)代收代付上月已支付 11680.00  1 1
          4 7月25日 付2025年7月份后備干部工資 7320.00  1 5
          5 7月25日 付2025年6月電費(村務(wù)卡預(yù)支付) 444.24  1 6
          6 7月25日 付2025年6月村部食堂(1200)及村部衛(wèi)生保潔工資(450) 1650.00  1 5
          7 7月25日 付村食堂2025年6月購菜款 1966.00  1 25
          8 7月25日 付6月16日、6月30日村部大廳購日用品款 1569.00  1 6
          9 7月25日 付6月12日、6月26日村部食堂購生活用品款 475.00  1 6
          10 7月25日 付2024年6月—2025年7月村部及公廁水費 1065.00  1 7
          11 7月25日 付2024年法律顧問費用 5000.00  1 7
          12 7月25日 付王村中心村莊3月10日至6月9日(陳玉祥4000)、人居環(huán)境后期管護4月1日至6月30日(杜光義4500)保潔員工資 8500.00  1 10
          13 7月25日 付村2025年4月-6月電信網(wǎng)絡(luò)費用(村務(wù)卡預(yù)支付) 900.00  1 5
          14 7月25日 付6月23日、25日打印機換機粉、墨水、鍵盤、鼠標(biāo)費用 859.00  1 9
          15 7月25日 付4月2日-5月30日購村宣傳物料制作費 2078.00  1 7
          16 7月25日 付2025年4-6月公務(wù)用車費用 5850.00  1 23
          17 7月25日 付7月18日村購復(fù)合井蓋費用 490.00  1 7
          18 7月25日 付村吸糞車保險費用 10665.43  1 10
          19 7月25日 付新橋村曹橋村民組防火墻建設(shè)費用 25300.50  1 34
          20 7月28日 付4月24日-4月28日村購辦公用品 1119.00  1 7
          本期發(fā)生額(元) 22350.00  75251.17  19 181
          期末余額(元) 1503862.49