亚洲黄色网址,国产91精品对白露脸全集观看,一本人妻无码AV中文,热re99久久这里只有精品国产,无码精品黑人一区二区三区,欧美成人午夜精品一区二区,一区二区三区高清在线观看,任你躁国产AV
          • 無障礙
          • 長輩版
          邱村鎮
          您現在所在的位置: 網站首頁> 政府信息公開首頁 > 邱村鎮 > 雙溪村 > 村級財務
          索引號: 00341723003254292H/202508-00066 組配分類: 村級財務
          發布機構: 邱村鎮 主題分類: 綜合政務
          名稱: 邱村鎮雙溪村2025年7月資金往來交接明細表 文號:
          生成日期: 2025-08-13 發布日期: 2025-08-13
          索引號: 00341723003254292H/202508-00066
          組配分類: 村級財務
          發布機構: 邱村鎮
          主題分類: 綜合政務
          名稱: 邱村鎮雙溪村2025年7月資金往來交接明細表
          文號:
          生成日期: 2025-08-13
          發布日期: 2025-08-13
          邱村鎮雙溪村2025年7月資金往來交接明細表
          發布時間:2025-08-13 08:36 來源:邱村鎮 瀏覽次數: 字體:[ ]
          編號 日期 摘 要 銀行存款 現金 往來   賬目 票據(張) 附件(張)
          1 7月1日 期初余額 6056424.67 
          2 7月14日 付渠道溝清理小工費用 900.00  1 10
          3 7月14日 付永農整改青苗補助(胡昌全、熊宗順) 3220.00  1 7
          4 7月14日 付安裝警示牌、渠道溝清理小工費 2220.00  1 12
          5 7月14日 付廣德市應琪機械租賃服務部安裝涵管費用 900.00  1 7
          6 7月22日 付村部各項電費 857.76  1 15
          7 7月25日 付6月網費 799.00  1 3
          8 7月25日 付張克貴二季度績效 850.00  1 4
          9 7月25日 付安徽德澤項目管理有限公司西河至井劉村道路拓寬監理費 3960.00  1 8
          10 7月25日 付戴啟玉6月工資 1650.00  1 2
          11 7月25日 付劉怡紅購買艾草費用 250.00  1 6
          12 7月25日 付張克貴6月工資 1200.00  1 2
          13 7月25日 付胡明秀老年服務站管護員二季度工資 1000.00  1 3
          14 7月25日 付5月網費 799.00  1 3
          15 7月25日 付廣德市邱村鎮星運超市6月菜款費用 2044.90  1 19
          16 7月25日 付廣德縣溢香樹電腦經營部村部更換打印粉費用 726.00  1 7
          17 7月25日 付渠道溝清理小工費用 1740.00  1 14
          18 7月25日 付后備干部7月工資(黃雯雯、甘世曉、吳蕊) 10980.00  1 8
          19 7月25日 付管護員6月工資(葉開枝、巫文定) 3200.00  1 2
          20 7月25日 付管護員3月至6月績效(葉開枝、巫文定) 1950.00  1 5
          21 7月25日 付李行志劉村架農排電費用 5700.00  1 8
          22 7月25日 付安徽德澤項目管理有限公司2024水利冬修監理費 3680.00  1 8
          23 7月25日 付朱夢醒排水溝修繕費用 19614.89  1 12+2本
          24 7月25日 付二季度辦公車費 4470.00  1 19
          25 7月25日 付李世清老年服務站購買桌椅費用 1100.00  1 7
          26 7月25日 長高高速補償款由村委會轉入合作社 5000000.00  1 3
          27 7月25日 付邱韻老有所學購買物品費用 2873.00  1 6
          28 7月25日 付村部人員辦公車費 4610.00  1 12
          本期發生額(元) 5081294.55  27 200
          期末余額(元) 975130.12