亚洲黄色网址,国产91精品对白露脸全集观看,一本人妻无码AV中文,热re99久久这里只有精品国产,无码精品黑人一区二区三区,欧美成人午夜精品一区二区,一区二区三区高清在线观看,任你躁国产AV
          • 無障礙
          • 長輩版
          柏墊鎮
          您現在所在的位置: 網站首頁> 政府信息公開首頁 > 柏墊鎮 > 楊沖村 > 村級財務
          索引號: 113417230032546638/202310-00012 組配分類: 村級財務
          發布機構: 柏墊鎮 主題分類: 綜合政務
          名稱: 柏墊鎮楊沖村2023年第三季度財務收支公開明細表 文號:
          生成日期: 2023-10-23 發布日期: 2023-10-23
          索引號: 113417230032546638/202310-00012
          組配分類: 村級財務
          發布機構: 柏墊鎮
          主題分類: 綜合政務
          名稱: 柏墊鎮楊沖村2023年第三季度財務收支公開明細表
          文號:
          生成日期: 2023-10-23
          發布日期: 2023-10-23
          柏墊鎮楊沖村2023年第三季度財務收支公開明細表
          發布時間:2023-10-23 15:39 來源:柏墊鎮 瀏覽次數: 字體:[ ]
          財務收支情況一覽表
          組織代碼:3418220713   組織名稱:柏墊鎮楊沖村     2023年第三季度
          期初結余:275601.70(其中:現金0,銀行存款:275601.70)  期末結余:384929.94(其中:現金0,銀行存款384929.94) 第1頁
          憑證號 摘要 對方科目 收入 支出 經手人 負責人
          08 31 - 0001 柏墊政府撥二季度公共設施運行維護費 農村公共設施運行維護 16,800.00 劉啟斌
          08 31 - 0001 柏墊政府撥國家級圖版整改費 國家級圖斑整改 8,080.00 劉啟斌
          08 31 - 0001 柏墊政府撥土地整治(國家圖斑)專款 土地整治 4,200.00 劉啟斌
          08 31 - 0001 柏墊政府撥土地整治(永久非耕地)款 土地整治 39,960.00 劉啟斌
          08 31 - 0001 柏墊政府撥耕地找回(質量圖斑)款 耕地找回 68,400.00 劉啟斌
          08 31 - 0001 柏墊政府撥土地整治(質量圖斑)款 土地整治 11,400.00 劉啟斌
          08 31 - 0001 柏墊政府撥重點人群房屋維修道路硬化款 重點人群房屋修繕及道路硬化項目 87,093.54 劉啟斌
          08 31 - 0001 柏墊政府撥重點人群房屋維修道路硬化款 鄉鎮補助收入 1,812.93 劉啟斌
          08 31 - 0001 柏墊政府撥鳳西路改擴建征地款 鳳西路改擴建征地 59,000.00 劉啟斌
          08 31 - 0001 柏墊政府撥村級組織基本運轉經費 鄉鎮補助收入 50,000.00 劉啟斌
          08 31 - 0012 耕地找回還款錯賬退回 應付款 11,300.00 劉啟斌
          09 30 - 0001 柏墊鎮工商聯合會撥救急救難互助資金 救急救難互助資金 30,000.00 劉啟斌
          09 30 - 0001 利息收入 利息收入 213.05 劉啟斌
          07 31 - 0001 電費 辦公費用 279.77 劉啟斌
          07 31 - 0001 電費 水電費 15.22 劉啟斌
          07 31 - 0002 差旅費 差旅費 2,760.00 劉啟斌
          07 31 - 0003 食堂開支 食堂 3,144.00 劉啟斌
          07 31 - 0004 食堂燒飯人員工資 食堂人員工資 1,500.00 劉啟斌
          07 31 - 0006 鳳凰山水庫臨時辦公室購空調 電器類 5,500.00 劉啟斌
          07 31 - 0007 還款 應付款 10,400.00 劉啟斌
          07 31 - 0007 手續費 辦公費用 9.00 劉啟斌
          07 31 - 0009 文明創建用工 文明創建 960.00 劉啟斌
          08 31 - 0002 電費、筆、本子、檔案袋等 辦公費用 905.70 劉啟斌
          08 31 - 0002 電費、筆、本子、檔案袋等 水電費 13.57 劉啟斌
          08 31 - 0003 差旅費 差旅費 1,700.00 劉啟斌
          08 31 - 0004 食堂開支 食堂 3,193.00 劉啟斌
          08 31 - 0005 食堂燒飯人員工資 食堂人員工資 1,500.00 劉啟斌
          08 31 - 0006 文明創建臨時用工 文明創建 480.00 劉啟斌
          08 31 - 0007 公共設施運行維護費 農村公共設施運行維護 16,800.00 劉啟斌
          08 31 - 0008 鳳西路改建擴寬征地補償 鳳西路改擴建征地 56,307.00 劉啟斌
          08 31 - 0009 土地整治增減掛土地旱改水旱作物補償 土地整治 852.00 劉啟斌
          08 31 - 0010 清理一枝黃花臨時用工 其他村級支出 720.00 劉啟斌
          08 31 - 0011 還款 應付款 3,000.00 劉啟斌
          08 31 - 0011 還款 應付款 6,000.00 劉啟斌
          08 31 - 0011 還款 應付款 22,800.00 劉啟斌
          08 31 - 0011 還款 應付款 82,700.00 劉啟斌
          08 31 - 0011 還款 應付款 37,100.00 劉啟斌
          08 31 - 0011 還款手續費 辦公費用 9.00 劉啟斌
          09 30 - 0002 電費、電水壺、食堂用放碗筷收納盒等 辦公費用 584.78 劉啟斌
          09 30 - 0002 電費、電水壺、食堂用放碗筷收納盒等 水電費 48.74 劉啟斌
          09 30 - 0002 電費、電水壺、食堂用放碗筷收納盒等 食堂 49.80 劉啟斌
          09 30 - 0003 購衛生紙 辦公費用 495.00 劉啟斌
          09 30 - 0004 差旅費 差旅費 2,140.00 劉啟斌
          09 30 - 0005 食堂開支 食堂 2,542.00 劉啟斌
          09 30 - 0006 食堂燒飯人員工資 食堂人員工資 1,500.00 劉啟斌
          09 30 - 0007 文明創建臨時用工及文明創建用油污劑 文明創建 1,618.20 劉啟斌
          09 30 - 0007 手續費 辦公費用 4.50 劉啟斌
          09 30 - 0008 8月非糧化耕地找回還款重新打款 應付款 11,300.00 劉啟斌
             388,259.52 278,931.28