亚洲黄色网址,国产91精品对白露脸全集观看,一本人妻无码AV中文,热re99久久这里只有精品国产,无码精品黑人一区二区三区,欧美成人午夜精品一区二区,一区二区三区高清在线观看,任你躁国产AV
          • 無障礙
          • 長輩版
          柏墊鎮
          您現在所在的位置: 網站首頁> 政府信息公開首頁 > 柏墊鎮 > 茅田村 > 村級財務
          索引號: 113417230032546638/202310-00007 組配分類: 村級財務
          發布機構: 柏墊鎮 主題分類: 綜合政務
          名稱: 柏墊鎮茅田村2023年第三季度財務收支公開明細表 文號:
          生成日期: 2023-10-23 發布日期: 2023-10-23
          索引號: 113417230032546638/202310-00007
          組配分類: 村級財務
          發布機構: 柏墊鎮
          主題分類: 綜合政務
          名稱: 柏墊鎮茅田村2023年第三季度財務收支公開明細表
          文號:
          生成日期: 2023-10-23
          發布日期: 2023-10-23
          柏墊鎮茅田村2023年第三季度財務收支公開明細表
          發布時間:2023-10-23 14:14 來源:柏墊鎮 瀏覽次數: 字體:[ ]
          財務收支情況一覽表
          組織代碼:3418220707   組織名稱:柏墊鎮茅田村     2023年第三季度
          期初結余:130565.20(其中:現金0,銀行存款:130565.20)  期末結余:415562.39(其中:現金0,銀行存款415562.39) 第1頁
          憑證號 摘要 對方科目 收入 支出 經手人 負責人
          07 31 - 0001 柏墊政府撥盧四路補償款 盧四路 66,723.00 劉啟斌
          07 31 - 0001 柏墊政府撥2022年度農村公益事業補助資金 農村公益事業補助資金 169,400.79 劉啟斌
          07 31 - 0004 差旅費錯賬退回 差旅費 550.00 劉啟斌
          07 31 - 0010 6月文明創建小工錯賬退回 文明創建 240.00 劉啟斌
          07 31 - 0010 6月竹鄉畫廊小工錯賬退回 竹鄉畫廊 360.00 劉啟斌
          07 31 - 0010 還款錯賬退回 應付款 500.00 劉啟斌
          07 31 - 0012 竹鄉畫廊小工錯賬退回 竹鄉畫廊 120.00 劉啟斌
          07 31 - 0012 土地整治青苗補償錯賬退回 土地整改經費 5,800.00 劉啟斌
          07 31 - 0015 竹鄉畫廊小工錯賬退回 竹鄉畫廊 360.00 劉啟斌
          08 31 - 0001 柏墊政府撥梓沖段流域水環境綜合治理工程款 梓沖段流域水環境綜合治理工程 537,541.01 劉啟斌
          08 31 - 0001 柏墊政府撥國家級圖版整改費用 國家級圖斑整改 3,360.00 劉啟斌
          08 31 - 0001 柏墊政府撥二季度農村公共設施運行維護費 農村公共設施維護費 30,700.00 劉啟斌
          08 31 - 0001 柏墊政府撥基礎設施建設款 鄉鎮補助收入 280,000.00 劉啟斌
          08 31 - 0001 柏墊政府撥23年村級組織運轉經費 鄉鎮補助收入 70,000.00 劉啟斌
          08 31 - 0008 公共設施運行維護費錯賬退回 農村公共設施維護費 5,150.00 劉啟斌
          08 31 - 0010 竹鄉畫廊臨時用工錯賬退回 竹鄉畫廊 1,500.00 劉啟斌
          09 30 - 0001 柏墊政府撥茅田山森林公園環山聯網路項目新建擴建需征地及拆除房屋費用 茅田山森林公園環山路征地拆遷費 702,037.00 劉啟斌
          09 30 - 0001 柏墊工商聯合會撥救急救難互助資金 救急救難互助資金 30,000.00 劉啟斌
          09 30 - 0001 利息收入 利息收入 152.01 劉啟斌
          09 30 - 0007 會議費錯賬退回重新打款 村級帳戶 120.00 劉啟斌
          09 30 - 0013 茅田山森林公園環山路征地款錯賬退回 茅田山森林公園環山路征地拆遷費 5,200.00 劉啟斌
          07 31 - 0002 電費、A4紙、長尾夾、筆、計算器等 辦公費用 4,567.28 劉啟斌
          07 31 - 0002 電費、A4紙、長尾夾、筆、計算器等 水電費 535.12 劉啟斌
          07 31 - 0003 差旅費 差旅費 2,240.00 劉啟斌
          07 31 - 0006 環境整治拆破拆舊補償及保潔員工資 環境整治支出 3,800.00 劉啟斌
          07 31 - 0007 廣告設計安裝費 老有所學 480.00 劉啟斌
          07 31 - 0007 廣告設計安裝費 文明創建 12,760.00 劉啟斌
          07 31 - 0007 廣告設計安裝費 宣傳費 1,015.00 劉啟斌
          07 31 - 0008 土地整治青苗補償 土地整改經費 24,340.00 劉啟斌
          07 31 - 0009 還款重新打款 應付款 3,187.50 劉啟斌
          07 31 - 0011 竹鄉畫廊及文明創建小工重新打款 文明創建 240.00 劉啟斌
          07 31 - 0011 竹鄉畫廊及文明創建小工重新打款 竹鄉畫廊 360.00 劉啟斌
          07 31 - 0013 土地整治青苗補償重新打款 土地整改經費 5,800.00 劉啟斌
          07 31 - 0013 竹鄉畫廊小工重新打款 竹鄉畫廊 120.00 劉啟斌
          07 31 - 0013 還款重新打款 應付款 500.00 劉啟斌
          07 31 - 0014 竹鄉畫廊臨時用工 竹鄉畫廊 5,640.00 劉啟斌
          07 31 - 0017 還款及手續費 辦公費用 9.00 劉啟斌
          07 31 - 0017 還款及手續費 應付款 25,822.06 劉啟斌
          07 31 - 0017 還款及手續費 應付款 6,042.12 劉啟斌
          07 31 - 0017 還款及手續費 應付款 50,701.00 劉啟斌
          07 31 - 0017 還款及手續費 應付款 3,038.50 劉啟斌
          07 31 - 0017 還款及手續費 應付款 55,318.77 劉啟斌
          07 31 - 0017 還款及手續費 應付款 35,000.00 劉啟斌
          08 31 - 0002 電費、購支票 辦公費用 1,370.65 劉啟斌
          08 31 - 0002 電費 水電費 517.55 劉啟斌
          08 31 - 0003 差旅費及7月差旅費重新打款 差旅費 2,440.00 劉啟斌
          08 31 - 0005 原塘頭小學施工土地征地費 征地及青苗補償 5,538.00 劉啟斌
          08 31 - 0006 廟嶺人居環境保潔工資 環境整治支出 1,200.00 劉啟斌
          08 31 - 0007 公共設施運行維護費用 農村公共設施維護費 28,075.00 劉啟斌
          08 31 - 0009 竹鄉畫廊拆破拆舊、征地、臨時用工等 157,957.00 劉啟斌
          08 31 - 0011 還款 應付款 3,202.50 劉啟斌
          08 31 - 0011 還款 應付款 511,414.78 劉啟斌
          08 31 - 0011 還款 應付款 10,000.00 劉啟斌
          08 31 - 0011 還款手續費 辦公費用 4.50 劉啟斌
          09 30 - 0002 電費 辦公費用 1,243.76 劉啟斌
          09 30 - 0002 電費 水電費 528.78 劉啟斌
          09 30 - 0003 差旅費 差旅費 2,370.00 劉啟斌
          09 30 - 0004 大米、茶葉、抽紙、礦泉水、雙面膠等 食堂 900.00 劉啟斌
          09 30 - 0004 大米、茶葉、抽紙、礦泉水、雙面膠等 辦公費用 1,350.00 劉啟斌
          09 30 - 0006 會議費 會務費 1,860.00 劉啟斌
          09 30 - 0007 會議費錯賬退回重新打款 村級帳戶 120.00 劉啟斌
          09 30 - 0008 環境整治拆破拆舊補償款 環境整治支出 4,357.50 劉啟斌
          09 30 - 0009 村組道路清理費 村級道路支出 8,890.00 劉啟斌
          09 30 - 0010 還款 應付款 3,623.50 劉啟斌
          09 30 - 0010 還款 應付款 28,105.75 劉啟斌
          09 30 - 0010 還款 應付款 4,812.00 劉啟斌
          09 30 - 0010 還款 應付款 400,000.00 劉啟斌
          09 30 - 0011 8月竹鄉畫廊臨時用工及8月公共設施管護工資重新打款 竹鄉畫廊 1,500.00 劉啟斌
          09 30 - 0011 8月竹鄉畫廊臨時用工及8月公共設施管護工資重新打款 農村公共設施維護費 5,150.00 劉啟斌
          09 30 - 0012 茅田山森林公園環山路征地款 茅田山森林公園環山路征地拆遷費 195,716.00 劉啟斌
          09 30 - 0014 耕地找回恢復耕地費用 耕地找回 1,053.00 劉啟斌
             1,909,813.81 1,624,816.62