亚洲黄色网址,国产91精品对白露脸全集观看,一本人妻无码AV中文,热re99久久这里只有精品国产,无码精品黑人一区二区三区,欧美成人午夜精品一区二区,一区二区三区高清在线观看,任你躁国产AV
          • 無障礙
          • 長輩版
          柏墊鎮
          您現在所在的位置: 網站首頁> 政府信息公開首頁 > 柏墊鎮 > 糧長村 > 村級財務
          索引號: 113417230032546638/202307-00149 組配分類: 村級財務
          發布機構: 柏墊鎮 主題分類: 綜合政務
          名稱: 柏墊鎮糧長村2023年第二季度財務收支公開明細表 文號:
          生成日期: 2023-07-24 發布日期: 2023-07-24
          索引號: 113417230032546638/202307-00149
          組配分類: 村級財務
          發布機構: 柏墊鎮
          主題分類: 綜合政務
          名稱: 柏墊鎮糧長村2023年第二季度財務收支公開明細表
          文號:
          生成日期: 2023-07-24
          發布日期: 2023-07-24
          柏墊鎮糧長村2023年第二季度財務收支公開明細表
          發布時間:2023-07-24 15:03 來源:柏墊鎮 瀏覽次數: 字體:[ ]
          財務收支情況一覽表
          組織代碼:3418220705   組織名稱:柏墊鎮糧長村     2023年第二季度
          期初結余:10512.88(其中:現金111.63,銀行存款:10401.25)  期末結余:38618.89(其中:現金0,銀行存款38618.89) 第1頁
          憑證號 摘要 對方科目 收入 支出 經手人 負責人
          04 30 - 0001 股份經濟合作社轉入村公益事業發展資金 其他 110,000.00     劉啟斌
          04 30 - 0002 柏墊政府撥林區道路糾紛補貼 林區道路糾紛補貼 25,000.00     劉啟斌
          04 30 - 0003 存現 現金 111.63     劉啟斌
          05 31 - 0003 柏墊政府撥糧長小區物業費 物業 75,000.00     劉啟斌
          05 31 - 0003 柏墊政府撥老有所學工作經費 老有所學 15,000.00     劉啟斌
          05 31 - 0003 柏墊政府撥農村公共設施運行維護費一季度 農村公共設施運行維護費 15,000.00     劉啟斌
          05 31 - 0011 還款錯賬退回重新打款 村級帳戶 3,160.00     劉啟斌
          06 30 - 0001 柏墊政府撥趙家灣道路硬化工程款 趙家灣道路硬化款 48,112.80     劉啟斌
          06 30 - 0001 柏墊政府撥環庫路周邊硬化款 鄉鎮補助收入 1,887.20     劉啟斌
          06 30 - 0001 柏墊政府撥改廁工程款 旱廁改造 15,250.00     劉啟斌
          06 30 - 0001 利息收入 利息收入 52.19     劉啟斌
          06 30 - 0002 錯賬退回 村級帳戶 6,230.00     劉啟斌
          06 30 - 0014 還款錯賬退回 應付款 875.00     劉啟斌
          06 30 - 0014 還款錯賬退回 應付款 600.00     劉啟斌
          04 30 - 0003 存現 村級帳戶   111.63   劉啟斌
          04 30 - 0004 電費、電信費 水電費   380.75   劉啟斌
          04 30 - 0004 電費、電信費 辦公費用   1,278.35   劉啟斌
          04 30 - 0005 A4復印紙、抽桿夾、長尾夾、便利貼等 辦公費用   2,884.00   劉啟斌
          04 30 - 0006 餐巾紙、大米、垃圾袋等 辦公費用   218.00   劉啟斌
          04 30 - 0006 餐巾紙、大米、垃圾袋等 食堂   130.00   劉啟斌
          04 30 - 0007 食堂開支 食堂   3,784.00   劉啟斌
          04 30 - 0008 食堂燒飯人員工資 食堂人員工資   1,500.00   劉啟斌
          04 30 - 0009 差旅費 差旅費   1,600.00   劉啟斌
          04 30 - 0010 日常廣告宣傳制作 宣傳費   10,415.50   劉啟斌
          04 30 - 0011 念母嶺、趙家灣等道路鋪石子 村級道路支出   3,822.00   劉啟斌
          04 30 - 0012 公廁墻面維修 公益性固定資產維修,折舊費   800.00   劉啟斌
          04 30 - 0014 林區道路征地費用 林區道路糾紛補貼   25,000.00   劉啟斌
          05 31 - 0004 電費、電信費 辦公費用   1,308.76   劉啟斌
          05 31 - 0004 電費、電信費 水電費   250.35   劉啟斌
          05 31 - 0005 餐巾紙、大米、油等 辦公費用   212.00   劉啟斌
          05 31 - 0005 餐巾紙、大米、油等 食堂   205.00   劉啟斌
          05 31 - 0006 差旅費 差旅費   2,360.00   劉啟斌
          05 31 - 0007 食堂開支 食堂   3,158.00   劉啟斌
          05 31 - 0008 食堂燒飯人員工資 食堂人員工資   1,500.00   劉啟斌
          05 31 - 0009 公廁維修、廣場燈維修 公益性固定資產維修,折舊費   1,560.00   劉啟斌
          05 31 - 0009 公廁維修、廣場燈維修 其他村級支出   980.00   劉啟斌
          05 31 - 0010 還款 應付款   2,220.00   劉啟斌
          05 31 - 0010 還款 應付款   8,912.00   劉啟斌
          05 31 - 0010 還款 應付款   2,940.00   劉啟斌
          05 31 - 0010 還款 應付款   25,000.00   劉啟斌
          05 31 - 0011 還款錯賬退回重新打款 村級帳戶   3,160.00   劉啟斌
          06 30 - 0002 錯賬退回 村級帳戶   6,230.00   劉啟斌
          06 30 - 0003 電費、電信費、礦泉水 辦公費用   1,997.87   劉啟斌
          06 30 - 0003 電費、電信費、礦泉水 水電費   310.80   劉啟斌
          06 30 - 0004 差旅費 差旅費   1,600.00   劉啟斌
          06 30 - 0005 食堂開支 食堂   2,966.00   劉啟斌
          06 30 - 0006 食堂燒飯人員工資 食堂人員工資   1,500.00   劉啟斌
          06 30 - 0007 環境整治用工及鏟車費 環境整治支出   3,720.00   劉啟斌
          06 30 - 0008 朵山后山路征地及查園環境整治征地     4,750.00   劉啟斌
          06 30 - 0009 水毀修復 防汛抗旱等搶險支出   6,100.00   劉啟斌
          06 30 - 0010 路燈維修費 糧長小區基礎設施維護費   6,230.00   劉啟斌
          06 30 - 0011 趙家灣路面硬化工程     46,662.80   劉啟斌
          06 30 - 0013 還款 應付款   50,000.00   劉啟斌
          06 30 - 0013 還款 應付款   2,690.00   劉啟斌
          06 30 - 0013 還款 應付款   25,000.00   劉啟斌
          06 30 - 0013 還款 應付款   1,800.00   劉啟斌
          06 30 - 0013 還款 應付款   745.00   劉啟斌
          06 30 - 0013 還款 應付款   2,640.00   劉啟斌
          06 30 - 0013 還款 應付款   2,640.00   劉啟斌
          06 30 - 0013 還款 應付款   14,300.00   劉啟斌
          06 30 - 0015 還款重新打款 應付款   600.00   劉啟斌
                       316,278.82 288,172.81