亚洲黄色网址,国产91精品对白露脸全集观看,一本人妻无码AV中文,热re99久久这里只有精品国产,无码精品黑人一区二区三区,欧美成人午夜精品一区二区,一区二区三区高清在线观看,任你躁国产AV
          • 無障礙
          • 長輩版
          柏墊鎮
          您現在所在的位置: 網站首頁> 政府信息公開首頁 > 柏墊鎮 > 糧長村 > 村級財務
          索引號: 113417230032546638/202302-00015 組配分類: 村級財務
          發布機構: 柏墊鎮 主題分類: 財政、金融、審計
          名稱: 柏墊鎮糧長村2022年第四季度財務收支公開明細表 文號:
          生成日期: 2023-02-13 發布日期: 2023-02-13
          索引號: 113417230032546638/202302-00015
          組配分類: 村級財務
          發布機構: 柏墊鎮
          主題分類: 財政、金融、審計
          名稱: 柏墊鎮糧長村2022年第四季度財務收支公開明細表
          文號:
          生成日期: 2023-02-13
          發布日期: 2023-02-13
          柏墊鎮糧長村2022年第四季度財務收支公開明細表
          發布時間:2023-02-13 14:04 來源:柏墊鎮 瀏覽次數: 字體:[ ]
          財務收支情況一覽表
          組織代碼:3418220705   組織名稱:柏墊鎮糧長村     2022年第四季度
          期初結余:21135.33(其中:現金2121.84,銀行存款:19013.49)  期末結余:410255.35(其中:現金111.63,銀行存款410143.72) 第1頁
          憑證號 摘要 對方科目 收入 支出 經手人 負責人
          10 31 - 0001 柏墊政府撥疫情防控專項經費 防疫經費 7,000.00 劉啟斌
          10 31 - 0001 柏墊政府撥老有所學經費 老有所學 3,000.00 劉啟斌
          11 30 - 0001 退訴訟費 其他村級支出 143.50 劉啟斌
          11 30 - 0002 柏墊政府撥律師訴訟費及判決裝修款 律師訴訟費及判決裝修款 25,441.50 劉啟斌
          11 30 - 0003 柏墊政府撥衛生室房租款 衛生室房租款 10,000.00 劉啟斌
          11 30 - 0004 柏墊政府撥糧長小區物業補助款 物業 75,000.00 劉啟斌
          12 31 - 0002 柏墊政府撥耕地找回整改費 耕地找回 90,060.00 劉啟斌
          12 31 - 0002 柏墊政府撥農村公共設施維護費 農村公共設施運行維護費 63,290.00 劉啟斌
          12 31 - 0002 柏墊政府撥重點戶道路硬化款 重點戶道路硬化款 210,000.00 劉啟斌
          12 31 - 0002 柏墊政府撥土地復墾費用 土地復墾 50,000.00 劉啟斌
          12 31 - 0002 柏墊政府撥村級組織基本運轉經費 鄉鎮補助收入 70,000.00 劉啟斌
          12 31 - 0002 利息收入 利息收入 46.23 劉啟斌
          12 31 - 0003 廣德市文化和旅游局撥補助資金 縣級及以上部門補助收入 30,000.00 劉啟斌
          12 31 - 0003 中共廣德市委組織部撥陣地建設補助資金 縣級及以上部門補助收入 10,000.00 劉啟斌
          12 31 - 0003 廣德市人民法院撥幫扶款 縣級及以上部門補助收入 50,000.00 劉啟斌
          12 31 - 0003 廣德市人民政府金融服務中心撥幫扶款 縣級及以上部門補助收入 10,000.00 劉啟斌
          12 31 - 0003 廣德市林業發展中心撥森林村莊補助資金 森林村莊規劃設計 8,500.00 劉啟斌
          12 31 - 0003 廣德市林業發展中心撥森林村莊補助資金 縣級及以上部門補助收入 141,500.00 劉啟斌
          12 31 - 0018 還款錯賬退回 應付款 120.00 劉啟斌
          10 31 - 0002 馬克筆、紙等辦公用品 辦公費用 51.00 劉啟斌
          10 31 - 0006 食堂開支 3,540.00 劉啟斌
          10 31 - 0007 食堂人員工資 1,500.00 劉啟斌
          10 31 - 0013 還款 應付款 2,400.00 劉啟斌
          10 31 - 0013 還款 應付款 1,110.00 劉啟斌
          10 31 - 0013 還款 應付款 2,280.00 劉啟斌
          10 31 - 0013 還款 應付款 10,320.00 劉啟斌
          10 31 - 0013 還款 應付款 1,500.00 劉啟斌
          11 30 - 0005 電費、電信費 辦公費用 1,206.76 劉啟斌
          11 30 - 0005 電費、電信費 水電費 432.45 劉啟斌
          11 30 - 0013 還款 應付款 480.00 劉啟斌
          11 30 - 0013 還款 應付款 560.00 劉啟斌
          11 30 - 0013 還款 應付款 280.00 劉啟斌
          12 31 - 0004 加粉、礦泉水、電信費等 320.00 劉啟斌
          12 31 - 0009 購口罩 防疫經費 1,200.00 劉啟斌
          12 31 - 0010 判決裝修款 律師訴訟費及判決裝修款 20,099.00 劉啟斌
          12 31 - 0011 核酸小屋 核酸小屋 30,000.00 劉啟斌
          12 31 - 0013 監控設備維修 糧長小區基礎設施維護費 29,718.00 劉啟斌
          12 31 - 0013 監控設備維修 辦公設備 18,500.00 劉啟斌
          12 31 - 0017 還款 應付款 16,200.00 劉啟斌
          12 31 - 0017 還款 應付款 47,300.00 劉啟斌
          12 31 - 0017 還款 應付款 75,000.00 劉啟斌
          12 31 - 0017 還款 應付款 42,760.00 劉啟斌
          12 31 - 0017 還款 應付款 400.00 劉啟斌
          12 31 - 0017 還款 應付款 3,000.00 劉啟斌
          12 31 - 0017 還款 應付款 6,143.00 劉啟斌
          12 31 - 0017 還款 應付款 8,432.00 劉啟斌
          12 31 - 0017 還款 應付款 1,500.00 劉啟斌
          12 31 - 0017 還款 應付款 4,980.00 劉啟斌
          12 31 - 0017 還款 應付款 1,100.00 劉啟斌
          12 31 - 0017 還款 應付款 23,800.00 劉啟斌
          12 31 - 0017 還款 應付款 2,385.00 劉啟斌
          12 31 - 0017 還款 應付款 10,000.00 劉啟斌
          12 31 - 0017 還款 應付款 1,330.00 劉啟斌
          12 31 - 0017 還款 應付款 760.00 劉啟斌
          12 31 - 0017 還款 應付款 3,240.00 劉啟斌
          12 31 - 0017 還款 應付款 720.00 劉啟斌
          12 31 - 0017 還款 應付款 3,600.00 劉啟斌
          12 31 - 0017 還款 應付款 2,220.00 劉啟斌
          12 31 - 0017 還款 應付款 82,514.00 劉啟斌
          12 31 - 0017 還款 應付款 2,100.00 劉啟斌
             854,101.23 464,981.21
          制表: 會計:            核算: 核算單位: 理財組織: 編制時間: