亚洲黄色网址,国产91精品对白露脸全集观看,一本人妻无码AV中文,热re99久久这里只有精品国产,无码精品黑人一区二区三区,欧美成人午夜精品一区二区,一区二区三区高清在线观看,任你躁国产AV
          • 無障礙
          • 長輩版
          柏墊鎮
          您現在所在的位置: 網站首頁> 政府信息公開首頁 > 柏墊鎮 > 前程村 > 村級財務
          索引號: 113417230032546638/202211-00022 組配分類: 村級財務
          發布機構: 柏墊鎮 主題分類: 財政、金融、審計
          名稱: 柏墊鎮前程村2022年第三季度財務收支公開明細表 文號:
          生成日期: 2022-11-23 發布日期: 2022-11-23
          索引號: 113417230032546638/202211-00022
          組配分類: 村級財務
          發布機構: 柏墊鎮
          主題分類: 財政、金融、審計
          名稱: 柏墊鎮前程村2022年第三季度財務收支公開明細表
          文號:
          生成日期: 2022-11-23
          發布日期: 2022-11-23
          柏墊鎮前程村2022年第三季度財務收支公開明細表
          發布時間:2022-11-23 11:19 來源:柏墊鎮 瀏覽次數: 字體:[ ]
          財務收支情況一覽表
          組織代碼:3418220708   組織名稱:柏墊鎮前程村     2022年第三季度
          期初結余:291407.16(其中:現金1028.88,銀行存款:290378.28)  期末結余:200896.46(其中:現金0,銀行存款200896.46) 第1頁
          憑證號 摘要 對方科目 收入 支出 經手人 負責人
          07 31 - 0001 廣德市農業農村局撥十鎮百村示范村經費 鄉村振興十鎮百村示范村創建獎勵經費 50,000.00 劉啟斌
          07 31 - 0003 提現 村級帳戶 3,000.00 劉啟斌
          08 31 - 0001 提現 村級帳戶 2,000.00 劉啟斌
          09 30 - 0001 柏墊政府撥西壩小潘村村莊整治工程 西壩、小潘村環境整治工程 50,000.00 劉啟斌
          09 30 - 0002 退2020年1月多發誤工補助 公積公益金 1,360.00 劉啟斌
          09 30 - 0003 退2019年重復報銷差旅費 公積公益金 1,490.00 劉啟斌
          09 30 - 0004 2019年廣告費用退還 公積公益金 939.40 劉啟斌
          09 30 - 0005 利息 利息收入 197.30 劉啟斌
          09 30 - 0006 21年環境提升管網改造工程質保金補扣 應付款 3,688.00 劉啟斌
          09 30 - 0021 打卡代發失敗退回 環境整治支出 200.00 劉啟斌
          09 30 - 0021 打卡代發失敗退回 耕地找回 660.00 劉啟斌
          07 31 - 0003 提現 現金 3,000.00 劉啟斌
          07 31 - 0004 電費、電信費 辦公費用 1,370.17 劉啟斌
          07 31 - 0004 電費、電信費 水電費 1,234.41 劉啟斌
          07 31 - 0005 購筆、廚房調料等 辦公費用 307.00 劉啟斌
          07 31 - 0005 購筆、廚房調料等 食堂 746.00 劉啟斌
          07 31 - 0006 購液化氣、大米、礦泉水、菜 辦公費用 595.00 劉啟斌
          07 31 - 0006 購液化氣、大米、礦泉水、菜 食堂 2,660.00 劉啟斌
          07 31 - 0007 差旅費 差旅費 1,600.00 劉啟斌
          07 31 - 0008 購空調 格力掛壁式變頻空調 3,300.00 劉啟斌
          07 31 - 0009 墻面粉刷 文明創建 5,965.00 劉啟斌
          07 31 - 0010 上南組路燈安裝 上南組路燈 14,850.00 劉啟斌
          07 31 - 0012 東壩土地復墾青苗補償 土地復墾 63,850.00 劉啟斌
          07 31 - 0022 下往來 應付款 1,450.00 劉啟斌
          07 31 - 0022 下往來 應付款 20,939.00 劉啟斌
          08 31 - 0001 提現 現金 2,000.00 劉啟斌
          08 31 - 0002 電費、電信費 辦公費用 1,777.91 劉啟斌
          08 31 - 0002 電費、電信費 水電費 1,123.20 劉啟斌
          08 31 - 0003 購計算器、A4紙等 辦公費用 1,070.00 劉啟斌
          08 31 - 0004 差旅費 差旅費 1,400.00 劉啟斌
          08 31 - 0005 食堂開支 食堂 2,113.00 劉啟斌
          08 31 - 0005 食堂開支 食堂人員工資 4,000.00 劉啟斌
          08 31 - 0010 下往來 應付款 9,726.40 劉啟斌
          09 30 - 0007 電費 辦公費用 1,265.42 劉啟斌
          09 30 - 0007 電費 水電費 464.70 劉啟斌
          09 30 - 0008 電信費 523.19 劉啟斌
          09 30 - 0009 購支票 辦公費用 10.00 劉啟斌
          09 30 - 0010 會務費 會務費 1,080.00 劉啟斌
          09 30 - 0011 差旅費 差旅費 1,760.00 劉啟斌
          09 30 - 0012 購雙面膠、海天醬油等 辦公費用 422.00 劉啟斌
          09 30 - 0012 購雙面膠、海天醬油等 食堂 1,235.00 劉啟斌
          09 30 - 0013 購大米、液化氣等 食堂 580.00 劉啟斌
          09 30 - 0014 食堂開支 食堂 2,323.00 劉啟斌
          09 30 - 0015 購油煙機 油煙機 1,850.00 劉啟斌
          09 30 - 0016 水系連通青苗補償 水系連通青苗補償 197.50 劉啟斌
          09 30 - 0016 水系連通青苗補償 其他村級支出 4,512.50 劉啟斌
          09 30 - 0017 土地復墾拋荒整改青苗補償 土地復墾整改費用 1,070.00 劉啟斌
          09 30 - 0018 臨時用工 文明創建 2,940.00 劉啟斌
          09 30 - 0018 臨時用工 土地復墾整改費用 2,800.00 劉啟斌
          09 30 - 0018 臨時用工 環境整治支出 6,730.00 劉啟斌
          09 30 - 0020 下往來 應付款 3,000.00 劉啟斌
          09 30 - 0020 下往來 應付款 9,720.00 劉啟斌
          09 30 - 0020 下往來 應付款 9,390.00 劉啟斌
          09 30 - 0020 下往來 應付款 7,095.00 劉啟斌
             113,534.70 204,045.40