亚洲黄色网址,国产91精品对白露脸全集观看,一本人妻无码AV中文,热re99久久这里只有精品国产,无码精品黑人一区二区三区,欧美成人午夜精品一区二区,一区二区三区高清在线观看,任你躁国产AV
          • 無障礙
          • 長輩版
          柏墊鎮
          您現在所在的位置: 網站首頁> 政府信息公開首頁 > 柏墊鎮 > 土橋村 > 村級財務
          索引號: 113417230032546638/202211-00019 組配分類: 村級財務
          發布機構: 柏墊鎮 主題分類: 財政、金融、審計
          名稱: 柏墊鎮土橋村2022年第三季度財務收支公開明細表 文號:
          生成日期: 2022-11-23 發布日期: 2022-11-23
          索引號: 113417230032546638/202211-00019
          組配分類: 村級財務
          發布機構: 柏墊鎮
          主題分類: 財政、金融、審計
          名稱: 柏墊鎮土橋村2022年第三季度財務收支公開明細表
          文號:
          生成日期: 2022-11-23
          發布日期: 2022-11-23
          柏墊鎮土橋村2022年第三季度財務收支公開明細表
          發布時間:2022-11-23 11:14 來源:柏墊鎮 瀏覽次數: 字體:[ ]
          財務收支情況一覽表
          組織代碼:3418220704   組織名稱:柏墊鎮土橋村     2022年第三季度
          期初結余:598004.83(其中:現金588.42,銀行存款:597416.41)  期末結余:331411.25(其中:現金47.82,銀行存款331363.43) 第1頁
          憑證號 摘要 對方科目 收入 支出 經手人 負責人
          07 31 - 0001 柏墊政府撥選派干部工作經費 鄉鎮補助收入 10,000.00 劉啟斌
          07 31 - 0002 提現 村級賬戶 1,000.00 劉啟斌
          09 30 - 0001 柏墊政府撥羅村及S215沿線整治款 羅村及S215環境整治款 100,000.00 劉啟斌
          09 30 - 0002 柏墊政府撥防疫經費 防疫經費 6,000.00 劉啟斌
          09 30 - 0003 退2022.8月延遲入賬辦公用品費 辦公費用 5,512.00 劉啟斌
          09 30 - 0004 利息收入 利息收入 407.08 劉啟斌
          07 31 - 0002 提現 現金 1,000.00 劉啟斌
          07 31 - 0003 電費 辦公費用 522.09 劉啟斌
          07 31 - 0003 電費 水電費 47.41 劉啟斌
          07 31 - 0004 礦泉水 辦公費用 444.00 劉啟斌
          07 31 - 0005 差旅費 差旅費 1,680.00 劉啟斌
          07 31 - 0006 食堂開支 食堂 3,213.00 劉啟斌
          07 31 - 0007 衛生室維修 公益性固定資產維修,折舊費 15,782.00 劉啟斌
          07 31 - 0008 環境整治用工、拆破拆舊補償及挖機費 環境整治支出 17,780.00 劉啟斌
          08 31 - 0001 電費 辦公費用 727.53 劉啟斌
          08 31 - 0001 電費 水電費 49.17 劉啟斌
          08 31 - 0002 檔案盒、A4紙、餐巾紙等辦公用品 辦公費用 6,405.00 劉啟斌
          08 31 - 0003 差旅費 差旅費 1,660.00 劉啟斌
          08 31 - 0004 食堂開支 食堂 2,770.00 劉啟斌
          08 31 - 0005 拆破拆舊補償 環境整治支出 1,000.00 劉啟斌
          08 31 - 0006 防疫口罩、酒精、消毒液等 防疫經費 3,270.00 劉啟斌
          08 31 - 0007 文明創建用工 文明創建 5,370.00 劉啟斌
          08 31 - 0008 老造紙廠維修及森林村莊綠化提升 197,687.70 劉啟斌
          09 30 - 0005 電費 辦公費用 742.75 劉啟斌
          09 30 - 0005 電費 水電費 106.61 劉啟斌
          09 30 - 0006 食堂開支及液化氣 2,807.00 劉啟斌
          09 30 - 0006 食堂開支及液化氣 135.00 劉啟斌
          09 30 - 0007 差旅費 差旅費 2,010.00 劉啟斌
          09 30 - 0008 環境整治及拆破拆舊臨時用工 環境整治支出 4,885.00 劉啟斌
          09 30 - 0009 自來水維修 其他村級支出 924.00 劉啟斌
          09 30 - 0010 文明創建臨時用工及活動手工材料 2,925.00 劉啟斌
          09 30 - 0010 文明創建臨時用工及活動手工材料 59.40 劉啟斌
          09 30 - 0011 土地復墾青苗補償 土地復墾 13,530.00 劉啟斌
          09 30 - 0012 購防疫帳篷 防疫經費 1,980.00 劉啟斌
          09 30 - 0013 還款 應付款 100,000.00 劉啟斌
             122,919.08 389,512.66