亚洲黄色网址,国产91精品对白露脸全集观看,一本人妻无码AV中文,热re99久久这里只有精品国产,无码精品黑人一区二区三区,欧美成人午夜精品一区二区,一区二区三区高清在线观看,任你躁国产AV
          • 無障礙
          • 長輩版
          柏墊鎮
          您現在所在的位置: 網站首頁> 政府信息公開首頁 > 柏墊鎮 > 糧長村 > 村級財務
          索引號: 113417230032546638/202211-00014 組配分類: 村級財務
          發布機構: 柏墊鎮 主題分類: 財政、金融、審計
          名稱: 柏墊鎮糧長村2022年第三季度財務收支公開明細表 文號:
          生成日期: 2022-11-23 發布日期: 2022-11-23
          索引號: 113417230032546638/202211-00014
          組配分類: 村級財務
          發布機構: 柏墊鎮
          主題分類: 財政、金融、審計
          名稱: 柏墊鎮糧長村2022年第三季度財務收支公開明細表
          文號:
          生成日期: 2022-11-23
          發布日期: 2022-11-23
          柏墊鎮糧長村2022年第三季度財務收支公開明細表
          發布時間:2022-11-23 11:08 來源:柏墊鎮 瀏覽次數: 字體:[ ]
          財務收支情況一覽表
          組織代碼:3418220705   組織名稱:柏墊鎮糧長村     2022年第三季度
          期初結余:20289.48(其中:現金1467.92,銀行存款:18821.56)  期末結余:21135.33(其中:現金2121.84,銀行存款19013.49) 第1頁
          憑證號 摘要 對方科目 收入 支出 經手人 負責人
          07 31 - 0001 柏墊政府撥糧長小區物業補助款 物業 75,000.00 劉啟斌
          07 31 - 0003 會議費賬號錯誤退回 會務費 50.00 劉啟斌
          08 31 - 0001 提現 村級帳戶 5,000.00 劉啟斌
          09 30 - 0001 利息收入 利息收入 13.93 劉啟斌
          09 30 - 0002 糧長門指揮部撥款 鄉鎮補助收入 50,000.00 劉啟斌
          09 30 - 0003 下應收 應收款 22,000.00 劉啟斌
          09 30 - 0003 下應收 應收款 3,249.00 劉啟斌
          07 31 - 0004 會議費 會務費 50.00 劉啟斌
          07 31 - 0005 電信費、電費 辦公費用 933.98 劉啟斌
          07 31 - 0005 電信費、電費 水電費 238.83 劉啟斌
          07 31 - 0006 差旅費 差旅費 2,040.00 劉啟斌
          07 31 - 0007 食堂開支 食堂 3,498.00 劉啟斌
          07 31 - 0008 食堂人員工資 食堂人員工資 1,500.00 劉啟斌
          07 31 - 0009 防疫購口罩 防疫經費 1,000.00 劉啟斌
          07 31 - 0010 保潔員及人居環境清理用工 1,000.00 劉啟斌
          07 31 - 0012 打印機 辦公設備 2,900.00 劉啟斌
          08 31 - 0001 提現 現金 5,000.00 劉啟斌
          08 31 - 0002 電費、電信費 辦公費用 1,191.18 劉啟斌
          08 31 - 0002 電費 水電費 232.64 劉啟斌
          08 31 - 0005 差旅費 差旅費 1,360.00 劉啟斌
          08 31 - 0006 食堂開支 食堂 3,249.00 劉啟斌
          08 31 - 0006 應收款 應收款 3,249.00 劉啟斌
          08 31 - 0007 食堂燒飯人員工資 食堂人員工資 3,000.00 劉啟斌
          08 31 - 0013 物業費 65,000.00 劉啟斌
          09 30 - 0004 電費、電信費及電費滯納金 辦公費用 1,444.10 劉啟斌
          09 30 - 0004 電費、電信費及電費滯納金 水電費 305.35 劉啟斌
          09 30 - 0005 差旅費 差旅費 1,520.00 劉啟斌
          09 30 - 0007 食堂開支 食堂 3,549.00 劉啟斌
          09 30 - 0008 還款 應付款 3,000.00 劉啟斌
          09 30 - 0008 還款 應付款 600.00 劉啟斌
          09 30 - 0008 還款 應付款 13,920.00 劉啟斌
          09 30 - 0008 還款 應付款 8,600.00 劉啟斌
          09 30 - 0008 還款 應付款 10,000.00 劉啟斌
          09 30 - 0008 還款 應付款 15,000.00 劉啟斌
          09 30 - 0008 還款 應付款 1,077.00 劉啟斌
          09 30 - 0008 手續費 辦公費用 9.00 劉啟斌
             155,312.93 154,467.08