亚洲黄色网址,国产91精品对白露脸全集观看,一本人妻无码AV中文,热re99久久这里只有精品国产,无码精品黑人一区二区三区,欧美成人午夜精品一区二区,一区二区三区高清在线观看,任你躁国产AV
          • 無障礙
          • 長輩版
          柏墊鎮
          您現在所在的位置: 網站首頁> 政府信息公開首頁 > 柏墊鎮 > 梨山村 > 村級財務
          索引號: 113417230032546638/202211-00011 組配分類: 村級財務
          發布機構: 柏墊鎮 主題分類: 綜合政務
          名稱: 柏墊鎮梨山村2022年第三季度財務收支公開明細表 文號:
          生成日期: 2022-11-23 發布日期: 2022-11-23
          索引號: 113417230032546638/202211-00011
          組配分類: 村級財務
          發布機構: 柏墊鎮
          主題分類: 綜合政務
          名稱: 柏墊鎮梨山村2022年第三季度財務收支公開明細表
          文號:
          生成日期: 2022-11-23
          發布日期: 2022-11-23
          柏墊鎮梨山村2022年第三季度財務收支公開明細表
          發布時間:2022-11-23 11:02 來源:柏墊鎮 瀏覽次數: 字體:[ ]
          財務收支情況一覽表
          組織代碼:3418220711   組織名稱:柏墊鎮梨山村     2022年第三季度
          期初結余:2922.68(其中:現金890.52,銀行存款:2032.16)  期末結余:180021.38(其中:現金470.32,銀行存款179551.06) 第1頁
          憑證號 摘要 對方科目 收入 支出 經手人 負責人
          07 31 - 0001 柏墊政府撥梨山村農田建設項目工程款 梨山村農田建設項目 400,000.00 劉啟斌
          07 31 - 0002 柏墊政府撥梨山村農田建設項目二標段工程 梨山村農田建設項目二標段工程 195,000.00 劉啟斌
          07 31 - 0004 提現 村級帳戶 2,000.00 劉啟斌
          08 31 - 0001 柏墊政府撥基礎設施建設補助 鄉鎮補助收入 50,000.00 劉啟斌
          08 31 - 0002 柏墊政府撥文明創建補助 文明創建 10,000.00 劉啟斌
          08 31 - 0003 提現 村級帳戶 2,000.00 劉啟斌
          08 31 - 0009 賬號有誤租金款退回 黨建支出 2,100.00 劉啟斌
          09 30 - 0001 柏墊政府撥郭家莊自然村提升項目款 郭家村自然村提升工程 60,000.00 劉啟斌
          09 30 - 0002 柏墊政府撥糧長河水毀工程及征地青苗費 糧長河水毀工程及征地青苗費 200,000.00 劉啟斌
          09 30 - 0003 柏墊政府撥魯村組環境提升及古樹保護項目 應收款 50,000.00 劉啟斌
          09 30 - 0004 退多發津補貼 公積公益金 12,000.00 劉啟斌
          09 30 - 0005 利息 利息收入 42.55 劉啟斌
          09 30 - 0009 會務費打卡失敗退回 會務費 120.00 劉啟斌
          07 31 - 0004 提現 現金 2,000.00 劉啟斌
          07 31 - 0005 電費 辦公費用 457.12 劉啟斌
          07 31 - 0005 電費 水電費 197.25 劉啟斌
          07 31 - 0005 電費 老年協會 56.77 劉啟斌
          07 31 - 0006 差旅費 差旅費 1,440.00 劉啟斌
          07 31 - 0012 農田建設項目工程款 梨山村農田建設項目 400,000.00 劉啟斌
          08 31 - 0003 提現 現金 2,000.00 劉啟斌
          08 31 - 0004 電費 辦公費用 804.20 劉啟斌
          08 31 - 0004 電費 水電費 151.01 劉啟斌
          08 31 - 0004 電費 老年協會 53.85 劉啟斌
          08 31 - 0006 差旅費 差旅費 1,120.00 劉啟斌
          08 31 - 0008 房屋租金 黨建支出 2,100.00 劉啟斌
          08 31 - 0010 房屋租金重新支付 黨建支出 2,100.00 劉啟斌
          08 31 - 0011 農田建設項目二標段工程款 梨山村農田建設項目二標段工程 195,000.00 劉啟斌
          08 31 - 0015 下往來 應付款 2,818.00 劉啟斌
          08 31 - 0015 下往來 應付款 2,800.00 劉啟斌
          08 31 - 0015 下往來 應付款 8,510.30 劉啟斌
          08 31 - 0015 下往來 應付款 20,000.00 劉啟斌
          08 31 - 0015 下往來 辦公費用 9.00 劉啟斌
          09 30 - 0006 電費 辦公費用 824.69 劉啟斌
          09 30 - 0006 電費 水電費 165.05 劉啟斌
          09 30 - 0006 電費 老年協會 49.75 劉啟斌
          09 30 - 0007 打印機換硒鼓、加墨 辦公費用 140.00 劉啟斌
          09 30 - 0008 會務費 會務費 2,400.00 劉啟斌
          09 30 - 0010 會務費重新發放 會務費 120.00 劉啟斌
          09 30 - 0012 差旅費 差旅費 1,440.00 劉啟斌
          09 30 - 0014 臨時用工 文明創建 1,320.00 劉啟斌
          09 30 - 0015 下往來 應付款 48,628.86 劉啟斌
          09 30 - 0015 下往來 應付款 60,000.00 劉啟斌
          09 30 - 0015 下往來 應付款 5,000.00 劉啟斌
          09 30 - 0015 下往來 應付款 44,449.00 劉啟斌
          09 30 - 0015 下往來 辦公費用 9.00 劉啟斌
             983,262.55 806,163.85