亚洲黄色网址,国产91精品对白露脸全集观看,一本人妻无码AV中文,热re99久久这里只有精品国产,无码精品黑人一区二区三区,欧美成人午夜精品一区二区,一区二区三区高清在线观看,任你躁国产AV
          索引號(hào) 11341723003254567Y/202601-00035 主題導(dǎo)航 民政、扶貧、救災(zāi)
          發(fā)布機(jī)構(gòu) 新杭鎮(zhèn) 組配分類 審批信息
          發(fā)布文號(hào) 無(wú) 發(fā)布日期 2026-01-23 09:13
          內(nèi)容概述 <農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員花名冊(cè)鄉(xiāng)鎮(zhèn):新杭鎮(zhèn)單位:元序號(hào)臺(tái)賬年份臺(tái)賬月份地址姓名供養(yǎng)類別保障人數(shù)財(cái)政補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)1202512安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)牛頭山社區(qū)居委會(huì)董*明農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng)17882202512安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)流洞社區(qū)居委會(huì)胡*安農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng)17883202512安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)流洞社區(qū)居委會(huì)白*華農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng)17884202512安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)彭村社區(qū)居委會(huì)朱*和農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng)17885202512安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)流洞社區(qū)居委會(huì)熊*世農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng)17886202512安徽 關(guān)鍵詞 審批信息
          信息來(lái)源 新杭鎮(zhèn) 瀏覽次數(shù) 93
          有效性 有效 成文日期 2026-01-23 09:13

          新杭鎮(zhèn)2025年12月份農(nóng)村特困分散供養(yǎng)人員花名冊(cè)

          <
          農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員花名冊(cè)
          鄉(xiāng)鎮(zhèn):新杭鎮(zhèn)                                                                                                單位:元
          序號(hào) 臺(tái)賬年份 臺(tái)賬月份 地址 姓名 供養(yǎng)類別 保障人數(shù) 財(cái)政補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)
          1 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)牛頭山社區(qū)居委會(huì) 董*明 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          2 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)流洞社區(qū)居委會(huì) 胡*安 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          3 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)流洞社區(qū)居委會(huì) 白*華 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          4 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)彭村社區(qū)居委會(huì) 朱*和 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          5 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)流洞社區(qū)居委會(huì) 熊*世 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          6 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)彭村社區(qū)居委會(huì) 康*祥 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          7 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)流洞社區(qū)居委會(huì) 馬*生 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          8 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)流洞社區(qū)居委會(huì) 陳*水 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          9 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)流洞社區(qū)居委會(huì) 周*權(quán) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          10 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)流洞社區(qū)居委會(huì) 張*龍 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          11 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)丁家村村委會(huì) 方*榮 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          12 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)丁家村村委會(huì) 柳*書 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          13 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)獨(dú)山社區(qū)居委會(huì) 王*貴 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          14 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)徐家邊村委會(huì) 徐*興 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          15 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)流洞社區(qū)居委會(huì) 胡*東 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          16 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)彭村社區(qū)居委會(huì) 沈*選 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          17 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)流洞社區(qū)居委會(huì) 李*友 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          18 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)彭村社區(qū)居委會(huì) 周*江 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          19 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)流洞社區(qū)居委會(huì) 李* 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          20 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)路東社區(qū)居委會(huì) 殷*其 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          21 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)牛頭山社區(qū)居委會(huì) 蔡*木 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          22 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)牛頭山社區(qū)居委會(huì) 黃*主 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          23 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)獨(dú)山社區(qū)居委會(huì) 丁*平 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          24 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)合興村委會(huì) 盧*貴 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          25 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)楊邯橋村委會(huì) 王*發(fā) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          26 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)楊邯橋村委會(huì) 胡*志 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          27 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)楊邯橋村委會(huì) 李*芳 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          28 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)牛頭山社區(qū)居委會(huì) 金*云 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          29 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)洪山村委會(huì) 汪*明 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          30 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)獨(dú)山社區(qū)居委會(huì) 黃*舉 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          31 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)牛頭山社區(qū)居委會(huì) 羅*玉 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          32 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)彭村社區(qū)居委會(huì) 郭*江 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          33 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)彭村社區(qū)居委會(huì) 李*銀 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          34 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)彭村社區(qū)居委會(huì) 蹇*貴 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          35 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)彭村社區(qū)居委會(huì) 林*五 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          36 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)千口村委會(huì) 羅*發(fā) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          37 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)青嶺村委會(huì) 李*平 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          38 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)青嶺村委會(huì) 程*良 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          39 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)彭村社區(qū)居委會(huì) 周*清 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          40 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)獨(dú)山社區(qū)居委會(huì) 王*發(fā) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          41 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)陽(yáng)灣村委會(huì) 張*才 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          42 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)陽(yáng)灣村委會(huì) 石*林 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          43 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)箭穿村委會(huì) 鄧*明 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          44 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)青嶺村委會(huì) 寧*敏 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          45 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)桃園村委會(huì) 張*坤 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          46 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)徐家邊村委會(huì) 陳*黑 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          47 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)徐家邊村委會(huì) 黃*義 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          48 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)徐家邊村委會(huì) 詹*炳 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          49 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)徐家邊村委會(huì) 徐*元 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          50 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)徐家邊村委會(huì) 董*文 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          51 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)陽(yáng)灣村委會(huì) 李*開 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          52 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)陽(yáng)灣村委會(huì) 彭*福 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          53 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)楊邯橋村委會(huì) 王*清 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          54 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)桃園村委會(huì) 周*榮 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          55 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)陽(yáng)灣村委會(huì) 楊*富 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          56 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)青嶺村委會(huì) 楊*有 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          57 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)徐家邊村委會(huì) 周*祥 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          58 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)彭村社區(qū)居委會(huì) 向*新 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          59 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)楊邯橋村委會(huì) 楊*祥 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          60 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)磚橋社區(qū)居委會(huì) 趙*坤 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          61 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)磚橋社區(qū)居委會(huì) 方*民 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          62 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)磚橋社區(qū)居委會(huì) 江*保 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          63 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)千口村委會(huì) 黃*貴 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          64 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)獨(dú)山社區(qū)居委會(huì) 劉*祥 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          65 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)路東社區(qū)居委會(huì) 陳*榮 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          66 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)磚橋社區(qū)居委會(huì) 李*喜 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          67 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)彭村社區(qū)居委會(huì) 李*祥 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          68 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)丁家村村委會(huì) 余*香 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          69 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)桃園村委會(huì) 桑*林 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          70 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)徐家邊村委會(huì) 陳*顯 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          71 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)彭村社區(qū)居委會(huì) 李*義 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          72 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)牛頭山社區(qū)居委會(huì) 許*勝 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          73 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)橫崗村委會(huì) 孟*新 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          74 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)流洞社區(qū)居委會(huì) 萬(wàn)*忠 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          75 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)金雞籠村委會(huì) 汪*平 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          76 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)牛頭山社區(qū)居委會(huì) 張*根 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          77 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)牛頭山社區(qū)居委會(huì) 馮*國(guó) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          78 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)楊邯橋村委會(huì) 傅*平 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          79 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)陽(yáng)灣村委會(huì) 占*富 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          80 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)陽(yáng)灣村委會(huì) 汪*根 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          81 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)陽(yáng)灣村委會(huì) 馮*發(fā) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          82 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)楊邯橋村委會(huì) 胡*勝 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          83 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)陽(yáng)灣村委會(huì) 胡*龍 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          84 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)陽(yáng)灣村委會(huì) 李*財(cái) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          85 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)楊邯橋村委會(huì) 羅*義 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          86 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)楊邯橋村委會(huì) 傅*文 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          87 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)牛頭山社區(qū)居委會(huì) 諶*華 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          88 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)陽(yáng)灣村委會(huì) 傅*家 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          89 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)流洞社區(qū)居委會(huì) 張*武 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          90 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)牛頭山社區(qū)居委會(huì) 張*柱 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          91 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)獨(dú)山社區(qū)居委會(huì) 童*貴 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          92 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)牛頭山社區(qū)居委會(huì) 董*元 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          93 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)磚橋社區(qū)居委會(huì) 伏*榮 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          94 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)陽(yáng)灣村委會(huì) 林*滿 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          95 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)丁家村村委會(huì) 吳*有 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          96 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)丁家村村委會(huì) 吳*春 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          97 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)丁家村村委會(huì) 劉*龍 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          98 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)丁家村村委會(huì) 陳*順 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          99 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)丁家村村委會(huì) 袁*國(guó) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          100 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)洪山村委會(huì) 董*貴 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          101 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)彭村社區(qū)居委會(huì) 裴*榮 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          102 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)獨(dú)山社區(qū)居委會(huì) 譚*喜 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          103 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)徐家邊村委會(huì) 張*成 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          104 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)桃園村委會(huì) 李*福 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          105 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)合興村委會(huì) 陳*根 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          106 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)千口村委會(huì) 黃*和 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          107 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)橫崗村委會(huì) 董*保 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          108 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)橫崗村委會(huì) 黃*林 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          109 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)丁家村村委會(huì) 馬*貴 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          110 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)丁家村村委會(huì) 董*成 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          111 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)丁家村村委會(huì) 龔*瑞 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          112 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)丁家村村委會(huì) 朱*貴 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          113 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)丁家村村委會(huì) 胡*堂 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          114 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)丁家村村委會(huì) 趙*友 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          115 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)丁家村村委會(huì) 劉*忠 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          116 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)徐家邊村委會(huì) 戴*友 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          117 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)徐家邊村委會(huì) 王*明 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          118 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)合興村委會(huì) 倪*坤 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          119 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)丁家村村委會(huì) 沈*龍 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          120 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)楊邯橋村委會(huì) 文*華 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          121 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)百家廟村委會(huì) 楊*武 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          122 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)千口村委會(huì) 朱*德 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          123 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)獨(dú)山社區(qū)居委會(huì) 張*友 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          124 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)丁家村村委會(huì) 劉*喜 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          125 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)丁家村村委會(huì) 劉*忠 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          126 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)獨(dú)山社區(qū)居委會(huì) 戴*梅 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          127 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)獨(dú)山社區(qū)居委會(huì) 李*煥 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          128 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)獨(dú)山社區(qū)居委會(huì) 汪*良 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          129 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)合興村委會(huì) 何*輝 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          130 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)洪山村委會(huì) 林*喜 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          131 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)桃園村委會(huì) 周*民 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          132 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)百家廟村委會(huì) 方*華 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          133 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)千口村委會(huì) 聞*祥 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          134 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)千口村委會(huì) 匡*榮 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          135 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)金雞籠村委會(huì) 鄧*臘 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          136 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)合興村委會(huì) 董*才 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          137 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)合興村委會(huì) 伏*明 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          138 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)合興村委會(huì) 吳*珍 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          139 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)流洞社區(qū)居委會(huì) 黃*華 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          140 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)流洞社區(qū)居委會(huì) 陳*林 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          141 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)流洞社區(qū)居委會(huì) 熊*章 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          142 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)陽(yáng)灣村委會(huì) 吳*紅 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          143 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)洪山村委會(huì) 陳*根 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          144 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)百家廟村委會(huì) 李*德 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          145 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)箭穿村委會(huì) 吳*貴 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          146 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)金雞籠村委會(huì) 陳*友 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          147 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)金雞籠村委會(huì) 曾*海 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          148 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)金雞籠村委會(huì) 林*榮 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          149 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)金雞籠村委會(huì) 曾*明 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          150 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)金雞籠村委會(huì) 郭*良 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          151 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)金雞籠村委會(huì) 石*根 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          152 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)金雞籠村委會(huì) 杜*海 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
          153 2025 12 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)陽(yáng)灣村委會(huì) 任*華 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788




          *
          153 120564