亚洲黄色网址,国产91精品对白露脸全集观看,一本人妻无码AV中文,热re99久久这里只有精品国产,无码精品黑人一区二区三区,欧美成人午夜精品一区二区,一区二区三区高清在线观看,任你躁国产AV
          索引號(hào) 00341723003254292H/202601-00079 主題導(dǎo)航 綜合政務(wù)
          發(fā)布機(jī)構(gòu) 邱村鎮(zhèn) 組配分類 村級(jí)財(cái)務(wù)
          發(fā)布文號(hào) 無(wú) 發(fā)布日期 2026-01-13 14:45
          內(nèi)容概述 編號(hào)日期摘要銀行存款現(xiàn)金往來(lái)賬目票據(jù)(張)附件(張)收支余收支余112月1日期初余額(元)376552.65212月4日付廣德縣祥醇便利店南陽(yáng)村老有所學(xué)活動(dòng)費(fèi)用46014312月4日南陽(yáng)村委會(huì)老有所學(xué)活動(dòng)費(fèi)用355017412月4日付陳慎貴南陽(yáng)村村莊整治點(diǎn)后期管護(hù)11月工資發(fā)放250016512月4日南陽(yáng)村2025年后備干部11月工資葉廷維、陳福靜、周燕1098017612月4日南陽(yáng)村食堂廚師蒙凡娣25年11月工資200014712月4日付銳星文具南陽(yáng)村老有所學(xué)活動(dòng)費(fèi)用324418812月4日付溢香樹南陽(yáng)村電腦耗材費(fèi)用14015912月4日付南陽(yáng)村委會(huì)電 關(guān)鍵詞 村級(jí)財(cái)務(wù)
          信息來(lái)源 邱村鎮(zhèn) 瀏覽次數(shù) 92
          有效性 有效 成文日期 2026-01-13 14:45

          邱村鎮(zhèn)南陽(yáng)村2025年12月份資金往來(lái)交接明細(xì)表

          編號(hào) 日期 摘要 銀行存款 現(xiàn)金 往來(lái)          賬目 票據(jù)(張) 附件(張)
          1 12月1日 期初余額(元) 376552.65
          2 12月4日 付廣德縣祥醇便利店南陽(yáng)村老有所學(xué)活動(dòng)費(fèi)用 460 1 4
          3 12月4日 南陽(yáng)村委會(huì)老有所學(xué)活動(dòng)費(fèi)用 3550 1 7
          4 12月4日 付陳慎貴南陽(yáng)村村莊整治點(diǎn)后期管護(hù)11月工資發(fā)放 2500 1 6
          5 12月4日 南陽(yáng)村2025年后備干部11月工資葉廷維、陳福靜、周燕 10980 1 7
          6 12月4日 南陽(yáng)村食堂廚師蒙凡娣25年11月工資 2000 1 4
          7 12月4日 付銳星文具南陽(yáng)村老有所學(xué)活動(dòng)費(fèi)用 3244 1 8
          8 12月4日 付溢香樹南陽(yáng)村電腦耗材費(fèi)用 140 1 5
          9 12月4日 付南陽(yáng)村委會(huì)電信服務(wù)費(fèi)25.6-9共4個(gè)月*300 1200 1 5
          10 12月4日 付晨皓貨運(yùn)南陽(yáng)村部分未硬化道路石子修補(bǔ)費(fèi)用8車石子 9352.1 1 30
          11 12月4日 南陽(yáng)村部2025年10月電費(fèi)   722.85 1 18
          12 12月4日 南陽(yáng)村文化廣場(chǎng)公廁及污水處理站2025年10月電費(fèi) 153.63
          13 12月4日 南陽(yáng)村油榨頭公廁2025年10月電費(fèi) 43.24
          14 12月4日 南陽(yáng)村劉柏村監(jiān)控10月電費(fèi) 4.77
          15 12月4日 付輝楊門窗店南陽(yáng)村民兵辦公室鋁合金隔斷 4359 1 7
          16 12月9日 付安心消防南陽(yáng)村養(yǎng)老服務(wù)站采購(gòu)滅火器 235 1 3
          17 12月9日 付祥醇便利店南陽(yáng)村老有所學(xué)活動(dòng)用品費(fèi)用 1280 1 6
          18 12月9日 民兵辦公室鋁合金隔間和低保戶李堂志大門費(fèi)用 6308 1 7
          19 12月9日 南陽(yáng)村民兵用品費(fèi)用 535 1 7
          20 12月9日 南陽(yáng)村委會(huì)換鎖費(fèi)用 1190 1 4
          21 12月9日 南陽(yáng)村油榨頭村民組排水溝維修費(fèi)用 9388 1 19
          22 12月12日 收廣德邱村鎮(zhèn)政府2025年農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目補(bǔ)助資金#0005383 83000 1 1
          23 12月12日 收南陽(yáng)村下龍、上午村、六塔、橫山頭等村民組內(nèi)部循環(huán)路硬化工程履約保證金#0005385 15697 1 11
          24 12月16日 收2025年殘疾預(yù)防宣傳費(fèi)#0005382 5000 1 1
          25 12月17日 收水利局小型水利工程維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目(局機(jī)關(guān))#0005381 50000 1 1
          26 12月18日 付廣德通德電氣南陽(yáng)村高標(biāo)農(nóng)田電纜4*25 64167.3 1 24
          27 12月18日 付安徽明福電纜南陽(yáng)村高標(biāo)農(nóng)田采購(gòu)電纜架空線 52675 1 4
          28 12月18日 付安徽聯(lián)眾電力南陽(yáng)村高標(biāo)農(nóng)田采購(gòu)超高性能電桿和拉盤材料 50640 1 25
          29 12月18日 付廣德心鋒南陽(yáng)村高標(biāo)農(nóng)田線路改造工程費(fèi)用 92000 1 15
          30 12月19日 利息支出 38.45 1
          31 12月29日 南陽(yáng)村級(jí)重點(diǎn)整治項(xiàng)目上龍村建設(shè)資金12萬(wàn)#0005389 120000 2 1
          32 12月29日 南陽(yáng)村級(jí)重點(diǎn)整治項(xiàng)目談家邊建設(shè)資金12萬(wàn)#0005390 120000
          33 12月29日 收廣德市邱村鎮(zhèn)政府南陽(yáng)村2025年農(nóng)村生活污水運(yùn)維資金(24.11-25.10月)共12個(gè)月#0005388專項(xiàng)款 15800 1 1
          34 12月29日 南陽(yáng)村部2025年11月電費(fèi) 752.7 1 15
          35 12月29日 南陽(yáng)村文化廣場(chǎng)公廁及污水處理站2025年11月電費(fèi) 135.54
          36 12月29日 南陽(yáng)村油榨頭公廁2025年11月電費(fèi) 31.66
          37 12月29日 南陽(yáng)村劉柏村監(jiān)控11月電費(fèi) 3.91
          38 12月29日 南陽(yáng)村2025年后備干部12月工資葉廷維、 陳福靜、周燕 10980 1 5
          39 12月29日 南陽(yáng)村到廣德南站接退伍軍人謝方圓鮮花費(fèi)用 200 1 5
          40 12月29日 南陽(yáng)村2024-2025年自來(lái)水費(fèi)用 2065 1 6
          41 12月29日 南陽(yáng)村食堂11月份菜金 2523.5 1 9
          42 12月30日 南陽(yáng)村食堂廚師蒙凡娣25年12月工資 2000 1 4
          43 12月30日 南陽(yáng)村村莊整治點(diǎn)后期管護(hù)陳慎貴12月工資發(fā)放 2500 1 6
          44 12月30日 付銳星文具南陽(yáng)村委會(huì)辦公用品費(fèi)用 2871.5 1 7
          45 12月30日 南陽(yáng)村食堂9月份菜金 2759 1 11
          46 12月30日 南陽(yáng)村食堂10月份菜金 2308.5 1 8
          47 12月30日 南陽(yáng)村委會(huì)辦公用品費(fèi)用 3396.5 1 11
          本期發(fā)生額(元) 409535.45 349655.7 39  319 
          期末余額(元) 436432.4