亚洲黄色网址,国产91精品对白露脸全集观看,一本人妻无码AV中文,热re99久久这里只有精品国产,无码精品黑人一区二区三区,欧美成人午夜精品一区二区,一区二区三区高清在线观看,任你躁国产AV
          索引號 00341723003254292H/202601-00070 主題導航 綜合政務
          發布機構 邱村鎮 組配分類 村級財務
          發布文號 發布日期 2026-01-13 14:25
          內容概述 編號日期摘要銀行存款現金往來賬目票據(張)附件(張)收支余收支余12月1日期初余額(元)3423232.20112月12日收邱村政府邱村鎮農村公共設施運行維護#00052939550011212月15日收廣德市水利局農業水價改革項目(局機關)#00052923000011312月17日村付趙定祥、殷時成礦山巡護工資11月支出7000116412月17日村付后備干部12月工資支出732014512月17日村付蔣銀余白云村自來水管網修復項目支出6160148612月17日村付雷家倩墊付低保龔何英死亡補助支出600120712月17日村付11月電費(村務卡預支 關鍵詞 村級財務
          信息來源 邱村鎮 瀏覽次數 242
          有效性 有效 成文日期 2026-01-13 14:25

          邱村鎮白云村2025年12月資金往來交接明細表

          編號 日 期   銀行存款 現金 往來      賬目 票據(張) 附件(張)
          12月1日 期初余額(元) 3423232.2 0
          1 12月12日 收邱村政府邱村鎮農村公共設施運行維護#0005293 95500 1 1
          2 12月15日 收廣德市水利局農業水價改革項目(局機關)#0005292 30000 1 1
          3 12月17日 村付趙定祥、殷時成礦山巡護工資11月支出 7000 1 16
          4 12月17日 村付后備干部12月工資支出 7320 1 4
          5 12月17日 村付蔣銀余白云村自來水管網修復項目支出 6160 1 48
          6 12月17日 村付雷家倩墊付低保龔何英死亡補助支出 600 1 20
          7 12月17日 村付11月電費(村務卡預支付) 1158.13 1 49
          8 12月17日 村付廣德勝泉自來水廠村部水費(2021.1.21-2025.11.8) 1824 1 4
          9 12月17日 村付周遵情代發貧困生捐款支出 2000 1 3
          10 12月17日 村付廣德市邱村家華小店11月日用雜品費用支出 279 1 3
          11 12月17日 村付11月、12月村大廳網費(村務卡預支付) 1598 1 8
          12 12月17日 村付彭洪洋購買中國應急管理報刊2026費用支出 432 1 6
          14 12月17日 村付肖德明人居環境11月份工資支出 400 1 12
          15 12月17日 村付唐桂勤人居環境11月份工資支出 400
          16 12月17日 村付陳享琴人居環境11月份工資支出 400
          17 12月17日 村付施祖義人居環境11月份工資支出 560
          18 12月17日 村付伍正玉人居環境11月份工資支出 400
          19 12月17日 村付李桂榮人居環境11月份工資支出 400
          20 12月17日 村付廣德市邱村家華小店11月食堂開支 2178.2 1 25
          21 12月17日 村付安徽天源價格房地產土地評估經紀有限公司宣城分公司評估原白云小學房屋評估費支出 2000 1 28
          22 12月17日 村付殷作巧墊付給殷時成趙定祥購買意外險費用支出 541.6 1 10
          23 12月17日 村付廣德市時亮農村工匠服務隊白云村零星維修費用支出 1000 1 6
          24 12月17日 村付李騰購買辦公用品費用支出 1760 1 5
          25 12月17日 村付雷磊原白云小學轉讓成交價80%#0005291 464000 11600 2 49
          26 12月20日 收安徽省廣德新龍糧食油脂有限公司捐助貧困生#0005300 12000 1 1
          27 12月21日 利息 464.94 1
          28 12月23日 收安徽懇諾新材料有限公司捐助貧困生#0005299 12000 1 1
          本期發生額(元) 149964.94 502410.93 11600 22 301
          期末余額(元) 3070786.21