| 索引號 | 1134172300325441X8/202601-00010 | 主題導航 | 民政、扶貧、救災 |
| 發布機構 | 四合鎮 | 組配分類 | 孤兒救助 |
| 發布文號 | 無 | 發布日期 | 2026-01-06 14:56 |
| 內容概述 | 鄉鎮人數月標準/人月發金額/元增補合計發放金額四合鎮6129077407740注:因涉未成年人個人隱私,具體信息請到鎮為民服務中心查詢。 | 關鍵詞 | 四合,金額,為民,增補,7740,合計,成年人,鄉鎮,發放,隱私,人數,具體,標準,查詢,服務,個人,信息,中心,1290,請到鎮,孤兒救助 |
| 信息來源 | 四合鎮 | 瀏覽次數 | 76 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2026-01-06 14:56 |
|
鄉鎮 |
人數 |
月標準/人 |
月發金額/元 |
增補 |
合計發放金額 |
|
四合鎮 |
6 |
1290 |
7740 |
|
7740 |
注:因涉未成年人個人隱私,具體信息請到鎮為民服務中心查詢。