| 索引號 | 00341723003254292H/202512-00059 | 主題導航 | 綜合政務 |
| 發布機構 | 邱村鎮 | 組配分類 | 監測幫扶對象風險消除 |
| 發布文號 | 無 | 發布日期 | 2025-12-15 11:10 |
| 內容概述 | 根據健全防止返貧動態監測和幫扶機制工作要求,經農戶申請并作出承諾和授權、村民小組評議、村兩委核實和評議、村內公示、數據比對、鄉(鎮)審核、市備案公告,即兩評議一公示一公告,全鎮11月監測對象共22戶,62人。 | 關鍵詞 | 監測幫扶對象風險消除 |
| 信息來源 | 邱村鎮 | 瀏覽次數 | 194 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-12-15 11:10 |
根據健全防止返貧動態監測和幫扶機制工作要求,經農戶申請并作出承諾和授權、村民小組評議、村兩委核實和評議、村內公示、數據比對、鄉(鎮)審核、市備案公告,即兩評議一公示一公告,全鎮11月監測對象共22戶,62人。目前監測戶致貧風險尚未穩定消除,未在全國防止返貧監測信息系統中標注“風險消除”,特此說明。