| 索引號 | 113417230032546638/202512-00059 | 主題導航 | 綜合政務 |
| 發布機構 | 柏墊鎮 | 組配分類 | 經濟和社會發展統計信息 |
| 發布文號 | 無 | 發布日期 | 2025-12-15 10:57 |
| 內容概述 | 2025年1-11月主要經濟指標一、規上工業產值完成情況:我鎮4家規上企業,累計完成工業產值1.49億元。 | 關鍵詞 | 經濟和社會發展統計信息 |
| 信息來源 | 柏墊鎮 | 瀏覽次數 | 136 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-12-15 10:57 |
2025年1-11月主要經濟指標
一、規上工業產值完成情況:我鎮4家規上企業,累計完成工業產值1.49億元。
二、固定資產投資完成情況:我鎮固投在庫項目19個,累計完成固定資產投資4.8億元。
三、限上商貿銷售額(營業額)完成情況:我鎮7家限上商貿企業,累計完成銷售(營業)額5136萬元。