亚洲黄色网址,国产91精品对白露脸全集观看,一本人妻无码AV中文,热re99久久这里只有精品国产,无码精品黑人一区二区三区,欧美成人午夜精品一区二区,一区二区三区高清在线观看,任你躁国产AV
          索引號 00341723003254292H/202512-00040 主題導航 綜合政務
          發布機構 邱村鎮 組配分類 村級財務
          發布文號 發布日期 2025-12-15 09:21
          內容概述 編號日期摘要銀行存款現金往來賬目票據(張)附件(張)收支余收支余111月1日期初余額(元)679992.15211月18日收政府2023年至2025年村自建農村公路項目補助款№00008225843211311月24日付2024年度水利冬修項目款:總款236711.385元(№0000823質保金7111元)政府補助未到賬,先由村支付229600.3871111109411月24日支付2025年梅泉村拆除南京督查圖斑整改項目款(順達)35519125511月24日支付10月份至11月村后備干部工資(肖敏孔令怡)1464016611月24日支付10月份梅泉 關鍵詞 村級財務
          信息來源 邱村鎮 瀏覽次數 91
          有效性 有效 成文日期 2025-12-15 09:21

          邱村鎮梅泉村2025年11月份資金往來交接明細表

          編號 日期 摘要 銀行存款 現金 往來    賬目 票據(張) 附件
          (張)

          1 11月1日 期初余額(元) 679992.15
          2 11月18日 收政府2023年至2025年村自建農村公路項目補助款№0000822 58432 1 1
          3 11月24日 付2024年度水利冬修項目款:總款236711.385元(№0000823質保金7111元)政府補助未到賬,先由村支付 229600.38 7111 1 109
          4 11月24日 支付2025年梅泉村拆除南京督查圖斑整改項目款(順達) 35519 1 25
          5 11月24日 支付10月份至11月村后備干部工資(肖敏 孔令怡) 14640 1 6
          6 11月24日 支付10月份梅泉村村委會網費(陳海燕) 799 1 7
          7 11月24日 支付10月份至11月份食堂后勤人員工資(李芝月) 3000 1 4
          8 11月24日 支付2025年9月至10月梅泉村整治點管護人員工資(李志平) 5990 1 11
          9 11月24日 支付2025年9月至10月梅泉村整治點管護人員工資(喻家芳) 5990
          10 11月24日 9月份水廠電費(孔令怡) 287.35 1 14
          11 11月24日 2025年9月份村部電費(孔令怡) 662.56
          12 11月24日 2025年9月份泉口污水終端電費(孔令怡) 309.14
          13 11月24日 防溺水監控電費(9月份)(孔令怡) 3.55
          14 11月24日 支付2025年9月至10月份村委會食堂開支 4417.90  1 86
          15 11月24日 村委會購買礦泉水(9月至10月份) 240 1 7
          16 11月24日 還款(劉達美麗鄉村建設項目質保金) 45754 1 7
          17 11月24日 9月1日至9月18日村委會購買辦公用品(晨光) 291 1 7
          18 11月24日 2025年10月13日至11月10日村委會購買辦公用品(晨光) 643 1 7
          19 11月24日 支付村委會工作人員外出辦事用車車費(潘紅梅)(9月至10月) 3480 1 11
          20 11月24日 支付村委會工作人員外出辦事用車車費(李志平)(9月至10月) 1080
          21 11月24日 10月13日村部辦公用品耗材費(溢香樹) 450 1 5
          22 11月24日 付廣德歷年(2024年)衛片圖斑整改農用車托運費(余國兵) 500 1 13
          23 11月24日 付廣德歷年(2024年)衛片圖斑整改農用車托運費(郭永才) 500
          24 11月24日 付廣德歷年(2024年)衛片圖斑整改農用車托運費(程明山) 500
          25 11月24日 支付劉達村民組砂石路鋪墊項目款(譚義琛) 5640 1 10
          26 11月24日 支付村委會開展中秋節購買物資費(趙豐廣) 428 1 6
          27 11月24日 支付村委會購買食堂開支及米、油費用(趙豐廣) 975 1 6
          28 11月24日 10月份水廠電費(陳海燕) 7.23 1 11
          29 11月24日 2025年10月份村部電費(陳海燕) 397.42
          30 11月24日 2025年10月份泉口污水終端電費(陳海燕) 119.2
          31 11月24日 劉達公廁電費(10月份)(陳海燕) 1.17
          32 11月24日 支付村委會制作各類宣傳牌費用(邱韻) 454 1 4
          33 11月24日 支付村委會購買日常辦公用品費用(邱韻) 340 1 4
          34 11月24日 2025年梅泉村“救濟難”互助補助款(陳再青) 500 1 25
          35 11月24日 2025年梅泉村“救濟難”互助補助款(徐琴) 1000
          36 11月24日 11月9日村部購買辦公電腦(溢香樹) 4800 1 14
          11月24日    本期發生額(元) 58432 369318.9 24 400
          期末余額(元) 369105.25