| 索引號 | 11341723003254698T/202512-00039 | 主題導航 | 綜合政務 |
| 發布機構 | 東亭鎮 | 組配分類 | 經濟和社會發展統計信息 |
| 發布文號 | 無 | 發布日期 | 2025-12-05 10:33 |
| 內容概述 | 2025年1-10月,東亭鎮共有規模以上工業企業11家,累計完成工業產值44310萬元,同比增長6.9%;固定資產投資項目12個,累計完成投資額占全市比重為1.0%,全市排名第十二位,累計增速18.8%,全市排名第9位。 | 關鍵詞 | 經濟和社會發展統計信息 |
| 信息來源 | 東亭鎮 | 瀏覽次數 | 133 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-12-05 10:33 |
2025年1-10月,東亭鎮共有規模以上工業企業11家,累計完成工業產值44310萬元,同比增長6.9%;固定資產投資項目12個,累計完成投資額占全市比重為1.0%,全市排名第十二位,累計增速18.8%,全市排名第9位。