| 索引號 | 11341723003254700E/202509-00077 | 主題導航 | 其他 |
| 發布機構 | 楊灘鎮 | 組配分類 | 監測幫扶對象風險消除 |
| 發布文號 | 無 | 發布日期 | 2025-09-09 11:11 |
| 內容概述 | 根據健全防止返貧動態監測和幫扶機制工作要求,經農戶申請并作出承諾和授權、村民小組評議、村兩委核實和評議、村內公示、數據比對、鄉鎮審核、市備案公告,即兩評議一公示一公告,全鎮9月監測對象共36戶,87人。 | 關鍵詞 | 監測幫扶對象風險消除 |
| 信息來源 | 楊灘鎮 | 瀏覽次數 | 212 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-09-09 11:11 |
根據健全防止返貧動態監測和幫扶機制工作要求,經農戶申請并作出承諾和授權、村民小組評議、村兩委核實和評議、村內公示、數據比對、鄉鎮審核、市備案公告,即兩評議一公示一公告,全鎮9月監測對象共36戶,87人。目前9戶22人監測戶致貧風險尚未穩定消除,未在全國防止返貧監測信息系統中標注“風險消除”,特此說明。