亚洲黄色网址,国产91精品对白露脸全集观看,一本人妻无码AV中文,热re99久久这里只有精品国产,无码精品黑人一区二区三区,欧美成人午夜精品一区二区,一区二区三区高清在线观看,任你躁国产AV
          索引號 00341723003254292H/202511-00119 主題導航 綜合政務
          發布機構 邱村鎮 組配分類 村級財務
          發布文號 發布日期 2025-11-10 09:34
          內容概述 編號日期摘要銀行存款現金往來賬目票據(張)附件(張)收支余收支余110月1日期初余額1457061.90210月22日付2025年10月份后備干部工資7320.0015310月22日付2025年9月電費(村務卡預支付)569.5017410月22日付2025年9月村部食堂(1200)及村部衛生保潔工資(450)1650.0014510月22日付村食堂2025年9月購菜款2002.10126610月22日付9月26日村部大廳購日用品款1086.0017710月22日付9月20日、9月26日村部食堂購生活用品款495.0016810月22日付9月30日村開展 關鍵詞 村級財務
          信息來源 邱村鎮 瀏覽次數 112
          有效性 有效 成文日期 2025-11-10 09:34

          邱村鎮新橋村2025年10月收支明細登記表

          編號 日期 摘要 銀行存款 現金 往來  賬目 票據(張) 附件(張)
          1 10月1日 期初余額 1457061.90 
          2 10月22日 付2025年10月份后備干部工資 7320.00  1 5
          3 10月22日 付2025年9月電費(村務卡預支付) 569.50  1 7
          4 10月22日 付2025年9月村部食堂(1200)及村部衛生保潔工資(450) 1650.00  1 4
          5 10月22日 付村食堂2025年9月購菜款 2002.10  1 26
          6 10月22日 付9月26日村部大廳購日用品款 1086.00  1 7
          7 10月22日 付9月20日、9月26日村部食堂購生活用品款 495.00  1 6
          8 10月22日 付9月30日村開展中秋節活動購買物品費 1212.00  1 8
          9 10月22日 付村2025919日打印機換京瓷M2530粉盒費用 365.00  1 8
          10 10月22日 付新橋村2025年7月—9月電信網絡費用 900.00  1 6
          11 10月22日 付2025年新橋村5至9月抗旱電費(李宗武代付) 12695.59  1 36
          12 10月22日 付王村中心村莊6月10日至9月9日(陳玉祥4000)、人居環境后期管護7月1日至9月30日(杜光義4500)保潔員工資 8500.00  1 10
          13 10月22日 付2025年8-9月公務用車費用 3700.00  2 15
          14 10月22日 付9月24日許村至曾家小灣路段清除道路安全隱患挖機費 600.00  1 8
          15 10月22日 付9月12日-10月13日購村宣傳物料制作費 639.00  1 7
          16 10月22日 付8月18日-9月30日村購辦公用品費用 541.00  1 7
          17 10月22日 付新橋村2024年度水利冬修項目費用(扣質保金2600#0000605) 83943.44  2600.00  2 60
          18 10月22日 付2025年5月新橋村張家小灣塘壩臺階修建費用 1500.00  1 15
          19 10月22日 付2025年6-7月新橋村高橋臺區農排線路維修費用 2535.00  1 17
          20 10月27日 收2024年村(社區)宗教工作信息員補助 2280.00  1 1
          21 10月30日 收2025年村級組織基本運轉經費 50000.00  1 1
          22 10月22日 付新橋村10月7日曹橋東隊機耕路面平整運輸石子車費 3148.50  1 18
          23 10月22日 付新橋村10月7日曹橋東隊機耕路面平整運輸石子車費退回 3148.50 
          24 10月24日 付新橋村10月7日曹橋東隊機耕路面平整運輸石子車費 3148.50 
          本期發生額(元) 52280.00  133402.13  2600.00  23 272
          期末余額(元) 1375939.77