| 索引號 | 11341723003254698T/202510-00060 | 主題導航 | 綜合政務 |
| 發布機構 | 東亭鎮 | 組配分類 | 經濟和社會發展統計信息 |
| 發布文號 | 無 | 發布日期 | 2025-10-14 10:06 |
| 內容概述 | 2025年1-8月,東亭鄉共有規模以上工業企業11家,累計完成工業產值34764萬元,同比增長4.8%;固定資產投資項目12個,累計完成投資額占全市比重為1.1%,全市排名第十一位,累計增速54.1%,全市排名第6位。 | 關鍵詞 | 經濟和社會發展統計信息 |
| 信息來源 | 東亭鎮 | 瀏覽次數 | 253 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-10-14 10:06 |
2025年1-8月,東亭鄉共有規模以上工業企業11家,累計完成工業產值34764萬元,同比增長4.8%;固定資產投資項目12個,累計完成投資額占全市比重為1.1%,全市排名第十一位,累計增速54.1%,全市排名第6位。