亚洲黄色网址,国产91精品对白露脸全集观看,一本人妻无码AV中文,热re99久久这里只有精品国产,无码精品黑人一区二区三区,欧美成人午夜精品一区二区,一区二区三区高清在线观看,任你躁国产AV
          索引號 00341723003254292H/202510-00057 主題導(dǎo)航 綜合政務(wù)
          發(fā)布機構(gòu) 邱村鎮(zhèn) 組配分類 村級財務(wù)
          發(fā)布文號 發(fā)布日期 2025-10-11 15:21
          內(nèi)容概述 編號日期摘要銀行存款現(xiàn)金往來賬目票據(jù)(張)附件(張)收支余收支余9月1日期初余額(元)4222628.44019月2日村付李騰購買A4紙費用支出7501529月2日村付新杭鎮(zhèn)晶兵建材經(jīng)營部購買石子費用支出11441639月2日村付邱韻廣告設(shè)計有限公司購買辦公用品費支出5041449月2日村付市邱村鎮(zhèn)慶明租賃服務(wù)部西峰高標區(qū)平整農(nóng)田用挖機費支出118411059月2日村付趙村武子超市購買日用品費用支出409311969月2日村付廣德市李行連農(nóng)村工匠服務(wù)隊白云村2024年度水利冬修項目支出116245.1126879月3日村付邱韻廣告設(shè)計有限公司宣傳物料支出 關(guān)鍵詞 村級財務(wù)
          信息來源 邱村鎮(zhèn) 瀏覽次數(shù) 151
          有效性 有效 成文日期 2025-10-11 15:21

          邱村鎮(zhèn)白云村2025年9月資金往來交接明細表

          編號 日 期   銀行存款 現(xiàn)金 往來      賬目 票據(jù)(張) 附件(張)
          9月1日 期初余額(元) 4222628.44 0
          1 9月2日 村付李騰購買A4紙費用支出 750 1 5
          2 9月2日 村付新杭鎮(zhèn)晶兵建材經(jīng)營部購買石子費用支出 1144 1 6
          3 9月2日 村付邱韻廣告設(shè)計有限公司購買辦公用品費支出 504 1 4
          4 9月2日 村付市邱村鎮(zhèn)慶明租賃服務(wù)部西峰高標區(qū)平整農(nóng)田用挖機費支出 1184 1 10
          5 9月2日 村付趙村武子超市購買日用品費用支出 4093 1 19
          6 9月2日 村付廣德市李行連農(nóng)村工匠服務(wù)隊白云村2024年度水利冬修項目支出 116245.11 2 68
          7 9月3日 村付邱韻廣告設(shè)計有限公司宣傳物料支出 2629 1 6
          8 9月3日 村付程厚祥拋荒地整改用挖機支出 15260 1 36
          9 9月3日 村付華辰機械租賃有限公司拋荒地整改用挖機支出 13400
          10 9月3日 村付廣德市春雷農(nóng)業(yè)科技有限公司拋荒地整改肥料支出 6000 1 13
          11 9月12日 村付9月電費(村務(wù)卡預(yù)支付) 2546.43 1 32
          12 9月12日 村付殷作巧五保鄭興亞死亡補助支出(報賬員墊付) 800 1 17
          13 9月12日 村付后備干部9月工資支出 7320 1 4
          14 9月12日 村付肖德明人居環(huán)境7月份工資支出 400 1 21
          15 9月12日 村付唐桂勤人居環(huán)境7月份工資支出 400
          16 9月12日 村付陳享琴人居環(huán)境7月份工資支出 400
          17 9月12日 村付施祖義人居環(huán)境7月份工資支出 560
          18 9月12日 村付伍正玉人居環(huán)境7月份工資支出 400
          19 9月12日 村付李桂榮人居環(huán)境7月份工資支出 400
          20 9月12日 村付周遵情代發(fā)貧困生捐款9月支出 2000 1 3
          21 9月12日 村付廣德市邱村鎮(zhèn)汝有農(nóng)村工匠服務(wù)隊白云村路面修復(fù)杜村白水塘支出 5183 1 13
          22 9月12日 村付廣德市邱村家華小店8月食堂開支支出 2254.7 1 27
          23 9月12日 廣德市邱村家華小店日用雜品8月支出 590 1 3
          24 9月12日 村付張繼鵬公務(wù)用車費7-8支出 1300 1 16
          25 9月12日 村付陳劍蘭公務(wù)用車費7-8支出 1560
          26 9月12日 村付殷時友公務(wù)用車費7-8支出 1350
          27 9月12日 村付殷時成公務(wù)用車費8月支出 900
          28 9月12日 村付聶勝和等人8月小工工資支出 480 1 8
          29 9月12日 村付廣德縣勝琴水泥制品廠購買界樁支出 3850 1 5
          30 9月12日 村付殷時成、趙定祥礦山巡護8月支出 7000 1 17
          31 9月12日 村付廣德縣趙村武子超市日用雜品8.16-8.21支出 744 1 5
          32 9月12日 村付廣德市時亮農(nóng)村工匠服務(wù)隊白云村東三機耕路鋪設(shè)砂石支出 5895 1 15
          33 9月21日 利息 540.41 1
          34 9月26日 村付安徽大旗律師事務(wù)所起訴益廣訴訟代理費支出 12000 1 15
          35 9月26日 村付程再梅購買大米支出 2100 1 5
          36 9月26日 村付廣德市邱村鎮(zhèn)慶明租賃服務(wù)部高標管護疏通排水溝用挖機支出 896 1 7
          37 9月26日 村付張殿林白云宗教工作信息員支出 2280 1 3
          38 9月26日 村付廣德縣溢香樹電腦經(jīng)營部彩打墨水支出 1080 1 5
          本期發(fā)生額(元) 540.41 225898.24 30 388
          期末余額(元) 3997270.61