亚洲黄色网址,国产91精品对白露脸全集观看,一本人妻无码AV中文,热re99久久这里只有精品国产,无码精品黑人一区二区三区,欧美成人午夜精品一区二区,一区二区三区高清在线观看,任你躁国产AV
          索引號 11341723003254567Y/202510-00003 主題導航 民政、扶貧、救災
          發布機構 新杭鎮 組配分類 檢測幫扶對象風險消除
          發布文號 發布日期 2025-10-09 11:00
          內容概述 <廣德市農村低保人員備案出保花名冊2025年9月新杭鎮序號出保人姓名性別民族家庭救助類別出保人救助金額出保人數1潘*鳳女漢農保A類63612彭*春女漢農保A類54613雷*亮男漢農保A類54614李*珍女漢農保A類54615季*珍女漢農保A類54616虞*珍女漢農保B類47217黃*銀男漢農保A類54618葉*女漢農保B類47219羅*秀女漢農保A類546110黃*仁男漢農保B類472111陳*怡女漢農保A類636112丁*秀女漢農保B類472113董*男漢農保A類636114周*忠男漢農保B類472115羅*華男漢農保A類546116方*男漢農保 關鍵詞 檢測幫扶對象風險消除
          信息來源 新杭鎮 瀏覽次數 357
          有效性 有效 成文日期 2025-10-09 11:00

          新杭鎮2025年9月農村出保表

          <
          廣德市農村低保人員備案出?;麅?






          2025年9月
          新杭鎮
          序號 出保人姓名 性別 民族 家庭救助類別 出保人救助金額 出保人數
          1 潘*鳳 農保A類 636 1
          2 彭*春 農保A類 546 1
          3 雷*亮 農保A類 546 1
          4 李*珍 農保A類 546 1
          5 季*珍 農保A類 546 1
          6 虞*珍 農保B類 472 1
          7 黃*銀 農保A類 546 1
          8 葉* 農保B類 472 1
          9 羅*秀 農保A類 546 1
          10 黃*仁 農保B類 472 1
          11 陳*怡 農保A類 636 1
          12 丁*秀 農保B類 472 1
          13 董* 農保A類 636 1
          14 周*忠 農保B類 472 1
          15 羅*華 農保A類 546 1
          16 方* 農保A類 636 1
          17 楊*鵬 農保A類 546 1
          18 王*健,王海 男,男 農保A類 1182 2
          19 蔣*英 農保B類 472 1
          20 寧*華 農保B類 472 1
          21 丁*嬌 農保A類 636 1
          22 劉*龍,李幫霞 男,女 農保A類 1018 2
          23 翁*蘭 農保A類 546 1
          24 劉*珍 農保A類 636 1
          25 劉*森 農保B類 472 1
          26 劉*珍 農保A類 546 1
          27 鄧*苗 農保B類 472 1
          28 王*敏,王荷鋒 女,男
          農保A類 1092 2
          29 梅*英 農保B類 472 1
          30 胡*歌 農保A類 546 1
          31 劉*志 農保A類 546 1
          32 李* 農保B類 532 1
          33 趙*太 農保A類 546 1
          34 顏*林 農保A類 636 1
          35 張*柱 農保A類 636 1
          36 寧*祥 農保B類 472 1
          37 劉*康 農保B類 472 1
          38 吳*興 農保A類 546 1
          39 徐*蓓,徐*平 女,男 農保B類 981 2
          40 吳*發 農保A類 546 1
          41 吳*軍 農保A類 636 1
          42 何*群 農保A類 636 1
          43 李*財 農保B類 472 1
          44 晏*娣 農保B類 472 1
          45 李*玲 農保C類 449 1
          46 李*有 農保B類 472 1
          47 陳*定 農保B類 472 1
          48 諶*兵 農保B類 472 1
          49 劉*祥 農保A類 546 1
          50 施*莎 農保B類 532 1
          51 王*發 農保B類 472 1
          52 胡*志 農保B類 472 1
          53 李*芳 農保B類 472 1
          54 周* 農保A類 636 1
          55 韓*蘭 農保B類 532 1

          合*


          31490 59