| 索引號 | 11341723MB1K79026W/202508-00032 | 主題導航 | 國民經濟管理、國有資產監管 |
| 發布機構 | 升平街道 | 組配分類 | 經濟和社會發展統計信息 |
| 發布文號 | 無 | 發布日期 | 2025-08-15 16:47 |
| 內容概述 | 2025年1-7月份,升平街道共有規模以上工業企業2家,累計完成工業產值4064.1萬元,同比增長-60.92%;固定資產投資項目10個,累計完成投資額占全市比重為2.0%,全市排名第九位。 | 關鍵詞 | 經濟和社會發展統計信息 |
| 信息來源 | 升平街道 | 瀏覽次數 | 285 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-08-15 16:47 |
2025年1-7月份,升平街道共有規模以上工業企業2家,累計完成工業產值4064.1萬元,同比增長-60.92%;固定資產投資項目10個,累計完成投資額占全市比重為2.0%,全市排名第九位。