| 索引號 | 11341723003254583L/202506-00167 | 主題導航 | 其他 |
| 發布機構 | 盧村鎮 | 組配分類 | 經濟和社會發展統計信息 |
| 發布文號 | 無 | 發布日期 | 2025-06-23 14:55 |
| 內容概述 | 分鄉鎮1-5月規模工業產值單位:萬元單位名稱當月累計累計增長(±%)企業數(家)盧村鄉————分鄉鎮1-5月固定資產投資(含房地產投資)單位:%指標名稱累計累計占全縣比重排名增速排名盧村鄉1.610143.07分鄉鎮1-5月工業投資及技改投資單位:%鄉鎮工業投資占全縣比重技改投資占全縣比重盧村鄉0.00.0注:盧村鄉無規模以上工業企業,故無工業產值及工業投資。 | 關鍵詞 | 經濟和社會發展統計信息 |
| 信息來源 | 盧村鎮 | 瀏覽次數 | 287 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-06-23 14:55 |
|
分鄉鎮1-5月規模工業產值 |
||||
|
單位:萬元 |
||||
|
單位名稱 |
當 月 |
累 計 |
累計增長(±%) |
企業數 |
|
盧村鄉 |
— |
— |
— |
— |
|
分鄉鎮1-5月固定資產投資(含房地產投資) |
||||
|
|
|
|
單位:% |
|
|
指標名稱 |
累計 |
累 計 |
||
|
占全縣比重 |
排名 |
增速 |
排名 |
|
|
盧村鄉 |
1.6 |
10 |
143.0 |
7 |
|
分鄉鎮1-5月工業投資及技改投資 |
||
|
|
|
單位:% |
|
鄉鎮 |
工業投資 |
技改投資 |
|
盧村鄉 |
0.0 |
0.0 |
注:盧村鄉無規模以上工業企業,故無工業產值及工業投資。