| 索引號 | 11341723003254698T/202508-00069 | 主題導航 | 財政、金融、審計 |
| 發布機構 | 東亭鎮 | 組配分類 | 經濟和社會發展統計信息 |
| 發布文號 | 無 | 發布日期 | 2025-08-01 10:09 |
| 內容概述 | 2025年1-7月,東亭鄉共有規模以上工業企業11家,累計完成工業產值30418萬元,同比增長5.2%;固定資產投資項目12個,累計完成投資額占全市比重為1.2%,全市排名第十一位,累計增速93.2%,全市排名第五位。 | 關鍵詞 | 經濟和社會發展統計信息 |
| 信息來源 | 東亭鎮 | 瀏覽次數 | 307 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-08-01 10:09 |
2025年1-7月,東亭鄉共有規模以上工業企業11家,累計完成工業產值30418萬元,同比增長5.2%;固定資產投資項目12個,累計完成投資額占全市比重為1.2%,全市排名第十一位,累計增速93.2%,全市排名第五位。