亚洲黄色网址,国产91精品对白露脸全集观看,一本人妻无码AV中文,热re99久久这里只有精品国产,无码精品黑人一区二区三区,欧美成人午夜精品一区二区,一区二区三区高清在线观看,任你躁国产AV
          索引號 00341723003254292H/202509-00087 主題導航 綜合政務
          發(fā)布機構 邱村鎮(zhèn) 組配分類 村級財務
          發(fā)布文號 發(fā)布日期 2025-09-12 14:38
          內(nèi)容概述 編號日期摘要銀行存款現(xiàn)金往來賬目票據(jù)(張)附件(張)收支余收支余18月1日期初余額(元)13647104.7928月7日網(wǎng)銀轉賬付黃勇等1-6月工作用車1074011438月7日網(wǎng)銀轉賬付廣德市張?zhí)帽筠r(nóng)村工匠服務隊平山水庫清淤及壩梗加寬費用25198.4113148月7日網(wǎng)銀轉賬付廣德縣偉全挖機租賃經(jīng)營部巡察整改生地崗、江村拋荒灌溉挖機整改費73501758月7日網(wǎng)銀轉賬付廣德邱韻廣告設計有限公司老有所學購村民組健身器材1115011068月7日網(wǎng)銀轉賬付胡斌食堂購菜款871916678月7日網(wǎng)銀轉賬付廣德邱韻廣告設計有限公司開展活動做橫幅5871588 關鍵詞 村級財務
          信息來源 邱村鎮(zhèn) 瀏覽次數(shù) 191
          有效性 有效 成文日期 2025-09-12 14:38

          邱村鎮(zhèn)下寺村2025年8月資金往來交接明細表

          編號 日期 摘要 銀行存款 現(xiàn)金 往來賬目 票據(jù)   (張) 附件(張)
          1 8月1日 期初余額(元) 13647104.79
          2 8月7日 網(wǎng)銀轉賬付黃勇等1-6月工作用車 10740 1 14
          3 8月7日 網(wǎng)銀轉賬付廣德市張?zhí)帽筠r(nóng)村工匠服務隊平山水庫清淤及壩梗加寬費用 25198.41 1 31
          4 8月7日 網(wǎng)銀轉賬付廣德縣偉全挖機租賃經(jīng)營部巡察整改生地崗、江村拋荒灌溉挖機整改費 7350 1 7
          5 8月7日 網(wǎng)銀轉賬付廣德邱韻廣告設計有限公司老有所學購村民組健身器材 11150 1 10
          6 8月7日 網(wǎng)銀轉賬付胡斌食堂購菜款 8719 1 66
          7 8月7日 網(wǎng)銀轉賬付廣德邱韻廣告設計有限公司開展活動做橫幅 587 1 5
          8 8月28日 網(wǎng)銀轉賬付程沖等后備干部7月工資 7320 1 4
          9 8月28日 網(wǎng)銀轉賬付張在秀食堂燒飯及村部保潔人員2025年6月工資 2000 1 3
          10 8月28日 網(wǎng)銀轉賬付廣德邱韻廣告設計有限公司村部購辦公用品 1416 1 6
          11 8月28日 網(wǎng)銀轉賬付胡斌食堂購菜款 3205 1 26
          12 8月28日 網(wǎng)銀轉賬付程沖等后備干部8月工資 6544 1 4
          13 8月28日 網(wǎng)銀轉賬付耿姍姍2025年參加高考學生獎勵 11000 1 7
          14 8月28日 網(wǎng)銀轉賬付張在秀食堂燒飯及村部保潔人員2025年7月工資 2000 1 3
          15 8月28日 網(wǎng)銀轉賬付廣德邱韻廣告設計有限公司定制民兵旗幟、防汛物資 4770 1 10
          16 8月28日 網(wǎng)銀轉賬付耿姍姍村部路燈農(nóng)貿(mào)市場自來水增壓泵電費 8286.1 1 15
          17 8月28日 網(wǎng)銀轉賬付吳鵬程定制民兵旗幟、防汛物資 886 1 5
          18 8月28日 網(wǎng)銀轉賬付廣德市邱村廖榮平農(nóng)村工匠服務隊新村東上山道路硬化 47860.92 1 55
          19 8月28日 網(wǎng)銀轉賬付廣德市鄭先軍農(nóng)村工匠服務隊高村河埂修復 40933.41 1 56
          20 8月28日 網(wǎng)銀轉賬付廣德市邱村廖榮平農(nóng)村工匠服務隊下寺村生地崗湯村王山崗等村民組水溝修復 41160.6 1 65
          本期發(fā)生額(元) 0 241126.44 19 392
          期末余額(元) 13405978.35