| 索引號 | 11341723003254700E/202504-00073 | 主題導航 | 財政、金融、審計 |
| 發布機構 | 楊灘鎮 | 組配分類 | 村級財務 |
| 發布文號 | 無 | 發布日期 | 2025-04-15 11:26 |
| 內容概述 | 收支明細表編制單位:楊灘鎮竹溪村2025年01月-2025年03月單位:元序號項目本月數本年累計數序號項目本月數本年累計數1經營收入1經營支出2投資收益2稅金及附加3補助收入749,851.67749,851.673管理費用111,892.03111,892.034其他收入50,045.5950,045.594公益支出55其他支出603,854.00603,854.0066所得稅費用7收入合計799,897.26799,897.267支出合計715,746.03715,746.038各項收支差額84,151.2384,151.238 | 關鍵詞 | 村級財務 |
| 信息來源 | 楊灘鎮 | 瀏覽次數 | 213 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-04-15 11:26 |
|
收支明細表 |
|||||||
|
編制單位:楊灘鎮竹溪村 |
2025年01月-2025年03月 |
單位:元 |
|||||
|
序號 |
項目 |
本月數 |
本年累計數 |
序號 |
項目 |
本月數 |
本年累計數 |
|
1 |
經營收入 |
|
|
1 |
經營支出 |
|
|
|
2 |
投資收益 |
|
|
2 |
稅金及附加 |
|
|
|
3 |
補助收入 |
749,851.67 |
749,851.67 |
3 |
管理費用 |
111,892.03 |
111,892.03 |
|
4 |
其他收入 |
50,045.59 |
50,045.59 |
4 |
公益支出 |
|
|
|
5 |
|
|
|
5 |
其他支出 |
603,854.00 |
603,854.00 |
|
6 |
|
|
|
6 |
所得稅費用 |
|
|
|
7 |
收入合計 |
799,897.26 |
799,897.26 |
7 |
支出合計 |
715,746.03 |
715,746.03 |
|
8 |
各項收支差額 |
84,151.23 |
84,151.23 |
8 |
|
|
|