| 索引號 | 11341723MB1K41347Q/202601-00015 | 主題導航 | 財政、金融、審計 |
| 發布機構 | 祠山街道 | 組配分類 | 經濟和社會發展統計信息 |
| 發布文號 | 無 | 發布日期 | 2026-01-07 16:14 |
| 內容概述 | 截至11月份,祠山街道共有規模以上工業企業4家,累計完成工業產值31193萬元,同比減少17%;固定資產投資項目15個,累計完成投資額占全市比重為4.9%,增速全市排名第二位。 | 關鍵詞 | 經濟和社會發展統計信息 |
| 信息來源 | 祠山街道 | 瀏覽次數 | 409 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2026-01-07 16:14 |
截至11月份,祠山街道共有規模以上工業企業4家,累計完成工業產值31193萬元,同比減少17%;固定資產投資項目15個,累計完成投資額占全市比重為4.9%,增速全市排名第二位。