| 索引號 | 11341723MB1K41347Q/202512-00049 | 主題導航 | 其他 |
| 發布機構 | 祠山街道 | 組配分類 | 經濟和社會發展統計信息 |
| 發布文號 | 無 | 發布日期 | 2025-12-03 15:18 |
| 內容概述 | 截至10月份,祠山街道共有規模以上工業企業4家,累計完成工業產值28391萬元,同比減少19%;固定資產投資項目15個,累計完成投資額占全市比重為5%,增速全市排名第一位。 | 關鍵詞 | 經濟和社會發展統計信息 |
| 信息來源 | 祠山街道 | 瀏覽次數 | 382 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-12-03 15:18 |
截至10月份,祠山街道共有規模以上工業企業4家,累計完成工業產值28391 萬元,同比減少19%;固定資產投資項目15個,累計完成投資額占全市比重為5%,增速全市排名第一位。