亚洲黄色网址,国产91精品对白露脸全集观看,一本人妻无码AV中文,热re99久久这里只有精品国产,无码精品黑人一区二区三区,欧美成人午夜精品一区二区,一区二区三区高清在线观看,任你躁国产AV
          索引號 113417230032546638/202310-00018 主題導航 綜合政務
          發布機構 柏墊鎮 組配分類 村級財務
          發布文號 發布日期 2023-10-23 15:56
          內容概述 財務收支情況一覽表組織代碼:3418220708組織名稱:柏墊鎮前程村2023年第三季度期初結余:520569.54(其中:現金0,銀行存款:520569.54)期末結余:471957.15(其中:現金0,銀行存款471957.15)第1頁月日憑證號摘要對方科目收入支出經手人負責人0731-0001錯賬退回-韓家安、方世旺村級帳戶360.00劉啟斌0731-0011銀行錯賬退回村級帳戶1,470.00劉啟斌0731-0012銀行錯賬退回環境整治支出100.00劉啟斌0831-0001柏墊政府撥入23年度村級組織基本運轉經費鄉鎮補助收入70,000.00劉 關鍵詞 村級財務
          信息來源 柏墊鎮 瀏覽次數 612
          有效性 有效 成文日期 2023-10-23 15:56

          柏墊鎮前程村2023年第三季度財務收支公開明細表

          財務收支情況一覽表
          組織代碼:3418220708   組織名稱:柏墊鎮前程村     2023年第三季度
          期初結余:520569.54(其中:現金0,銀行存款:520569.54)  期末結余:471957.15(其中:現金0,銀行存款471957.15) 第1頁
          憑證號 摘要 對方科目 收入 支出 經手人 負責人
          07 31 - 0001 錯賬退回-韓家安、方世旺 村級帳戶 360.00 劉啟斌
          07 31 - 0011 銀行錯賬退回 村級帳戶 1,470.00 劉啟斌
          07 31 - 0012 銀行錯賬退回 環境整治支出 100.00 劉啟斌
          08 31 - 0001 柏墊政府撥入23年度村級組織基本運轉經費 鄉鎮補助收入 70,000.00 劉啟斌
          08 31 - 0001 柏墊政府撥入國家級圖斑整改費用 國家級圖斑 3,910.00 劉啟斌
          08 31 - 0001 柏墊政府撥入公共設施運行維護二季度經費 農村公共設施運行維護費 22,400.00 劉啟斌
          08 31 - 0003 銀行錯賬退回 應付款 350.00 劉啟斌
          08 31 - 0015 銀行錯賬退回 補充耕地 150.00 劉啟斌
          08 31 - 0015 銀行錯賬退回 其他村級支出 150.00 劉啟斌
          09 30 - 0001 柏墊鎮工商業聯合會撥入救急難互助資金 救急難互助資金 25,000.00 劉啟斌
          09 30 - 0001 三季度存款利息 利息收入 322.65 劉啟斌
          09 30 - 0004 銀行錯賬退回 應付款 400.00 劉啟斌
          09 30 - 0008 銀行錯賬退回 農村公共設施運行維護費 1,150.00 劉啟斌
          09 30 - 0011 銀行錯賬退回 土地復墾整改費用 720.00 劉啟斌
          09 30 - 0013 銀行錯賬退回 環境整治支出 840.00 劉啟斌
          07 31 - 0001 錯賬退回-韓家安、方世旺 村級帳戶 360.00 劉啟斌
          07 31 - 0002 付村部食堂7月份菜金-許獻平 食堂 1,427.00 劉啟斌
          07 31 - 0003 付日用品費用 辦公費用 605.00 劉啟斌
          07 31 - 0003 付廚房用品費用 食堂 1,800.50 劉啟斌
          07 31 - 0004 付村部電費 辦公費用 652.03 劉啟斌
          07 31 - 0004 付月克沖展覽館等地電費 水電費 1,258.98 劉啟斌
          07 31 - 0004 付村部電信服務費 辦公費用 525.00 劉啟斌
          07 31 - 0005 付侯華周發展建設青苗補貼 征地及青苗補償 1,000.00 劉啟斌
          07 31 - 0006 付李洪鄉村振興窗戶維修款 其他村級支出 1,130.00 劉啟斌
          07 31 - 0007 付村部廣告制作費用-廣德市達有廣告工作室 宣傳費 5,711.00 劉啟斌
          07 31 - 0008 付22年信訪“三無”村獎勵資金 群眾工作(綜治信訪)獎勵 30,000.00 劉啟斌
          07 31 - 0009 付村部包車費用 差旅費 2,060.00 劉啟斌
          07 31 - 0010 付文明創建小工工資 文明創建 3,420.00 劉啟斌
          07 31 - 0010 付零星用工小工工資 環境整治支出 4,595.00 劉啟斌
          07 31 - 0011 銀行錯賬退回 村級帳戶 1,470.00 劉啟斌
          08 31 - 0002 還款馬孔威 應付款 1,427.00 劉啟斌
          08 31 - 0002 還款操學華 應付款 1,415.00 劉啟斌
          08 31 - 0002 還款徐建設等10人 應付款 3,910.00 劉啟斌
          08 31 - 0004 付村部服務中心電費 辦公費用 1,007.30 劉啟斌
          08 31 - 0004 付村路燈、月克沖展覽館等電費 水電費 1,110.91 劉啟斌
          08 31 - 0004 付村部電信服務費 辦公費用 525.00 劉啟斌
          08 31 - 0005 付村部食堂大米費用-王德軍 食堂 180.00 劉啟斌
          08 31 - 0006 付村部食堂菜金-許獻平 食堂 1,750.00 劉啟斌
          08 31 - 0007 付辦公用品費用 辦公費用 447.00 劉啟斌
          08 31 - 0007 付廚房用品費用 食堂 825.00 劉啟斌
          08 31 - 0008 付村部包車費用 差旅費 1,600.00 劉啟斌
          08 31 - 0009 付溪東、燕塘拆破拆舊垃圾清運費-董倫盛 環境整治支出 5,640.00 劉啟斌
          08 31 - 0010 付辦公室墻面維修及廣告牌清理費用-劉力 文明創建 700.00 劉啟斌
          08 31 - 0011 付補充耕地、旱改水+水田整改青苗補償款 土地復墾整改費用 10,300.00 劉啟斌
          08 31 - 0012 付旱改水、水田整改挖機費用-馬孔威 耕地找回 2,500.00 劉啟斌
          08 31 - 0013 付旱改水、水田整改挖機費-王作順 耕地找回 2,800.00 劉啟斌
          08 31 - 0014 付補充耕地小工工資 補充耕地 810.00 劉啟斌
          08 31 - 0014 付旱改水、水田整改小工工資 耕地找回 1,420.00 劉啟斌
          08 31 - 0014 付林改水小工工資 其他村級支出 1,380.00 劉啟斌
          09 30 - 0002 付購買支票費用 辦公費用 4.00 劉啟斌
          09 30 - 0002 付轉賬手續費 辦公費用 4.50 劉啟斌
          09 30 - 0003 還款安徽晨旭市政工程有限公司 應付款 3,688.00 劉啟斌
          09 30 - 0003 還款廣德君贏工程機械服務有限公司 應付款 14,986.80 劉啟斌
          09 30 - 0003 還款馬孔威 應付款 2,100.00 劉啟斌
          09 30 - 0003 還款廣德市達有廣告工作室 應付款 5,932.00 劉啟斌
          09 30 - 0003 還款李國慶等13人 應付款 5,090.00 劉啟斌
          09 30 - 0005 付村部9月份菜金 食堂 2,423.00 劉啟斌
          09 30 - 0006 付村部電信服務費 辦公費用 525.00 劉啟斌
          09 30 - 0006 付村部路燈等電費 水電費 587.06 劉啟斌
          09 30 - 0006 付村部電費 辦公費用 1,052.96 劉啟斌
          09 30 - 0007 付公共設施運行維護費 農村公共設施運行維護費 28,350.00 劉啟斌
          09 30 - 0009 付挖機費-廣德君贏工程機械服務有限公司 村級道路支出 2,160.00 劉啟斌
          09 30 - 0010 付2019-2021年增減掛鉤整改用工費用 土地復墾整改費用 5,900.00 劉啟斌
          09 30 - 0012 付村部零星用工工資 環境整治支出 5,170.00 劉啟斌
          09 30 - 0014 重新打款 應付款 350.00 劉啟斌
          09 30 - 0015 重新打款 補充耕地 150.00 劉啟斌
          09 30 - 0015 重新打款 其他村級支出 150.00 劉啟斌
          09 30 - 0015 重新打款 農村公共設施運行維護費 1,150.00 劉啟斌
          09 30 - 0015 重新打款 應付款 400.00 劉啟斌
             127,322.65 175,935.04