亚洲黄色网址,国产91精品对白露脸全集观看,一本人妻无码AV中文,热re99久久这里只有精品国产,无码精品黑人一区二区三区,欧美成人午夜精品一区二区,一区二区三区高清在线观看,任你躁国产AV
          索引號 113417230032546638/202310-00017 主題導航 綜合政務
          發布機構 柏墊鎮 組配分類 村級財務
          發布文號 發布日期 2023-10-23 15:55
          內容概述 財務收支情況一覽表組織代碼:3418220701組織名稱:柏墊鎮姚村村2023年第三季度期初結余:88167.25(其中:現金0,銀行存款:88167.25)期末結余:57939.36(其中:現金0,銀行存款57939.36)第1頁月日憑證號摘要對方科目收入支出經手人負責人0731-0001康達公司撥入公務用車加盟車輛運費其他經營收入51,337.28劉啟斌0731-0001柏墊政府撥入23年公益事業柏梨路沿線及村級主干道照明工程款23年公益事業-柏梨路沿線及村級主干道照明工程330,000.00劉啟斌0831-0001柏墊政府撥入23年度村級組織運轉經 關鍵詞 村級財務
          信息來源 柏墊鎮 瀏覽次數 616
          有效性 有效 成文日期 2023-10-23 15:55

          柏墊鎮姚村村2023年第三季度財務收支公開明細表

          財務收支情況一覽表
          組織代碼:3418220701   組織名稱:柏墊鎮姚村村     2023年第三季度
          期初結余:88167.25(其中:現金0,銀行存款:88167.25)  期末結余:57939.36(其中:現金0,銀行存款57939.36) 第1頁
          憑證號 摘要 對方科目 收入 支出 經手人 負責人
          07 31 - 0001 康達公司撥入公務用車加盟車輛運費 其他經營收入 51,337.28 劉啟斌
          07 31 - 0001 柏墊政府撥入23年公益事業柏梨路沿線及村級主干道照明工程款 23年公益事業-柏梨路沿線及村級主干道照明工程 330,000.00 劉啟斌
          08 31 - 0001 柏墊政府撥入23年度村級組織運轉經費 鄉鎮補助收入 50,000.00 劉啟斌
          08 31 - 0001 柏墊政府撥入重點戶入戶道路硬化工程款 重點戶入戶道路硬化及房屋維修 197,386.20 劉啟斌
          08 31 - 0001 柏墊政府撥入永久非耕地整改費用 永久非耕地整改費用 55,530.00 劉啟斌
          08 31 - 0001 柏墊政府撥入國家級圖斑整改費用 國家級圖斑整改費用 44,370.00 劉啟斌
          08 31 - 0001 柏墊政府撥入二季度公共設施運行維護費 農村公共設施運行維護費 28,500.00 劉啟斌
          08 31 - 0002 付拖車費 村級賬戶 300.00 劉啟斌
          08 31 - 0003 付購菜籽油 村級賬戶 2,750.00 劉啟斌
          09 30 - 0001 柏墊鎮工商業聯合會撥入救急難互助資金 救急難互助資金 30,000.00 劉啟斌
          09 30 - 0001 三季度存款利息 利息收入 68.72 劉啟斌
          09 30 - 0002 永久非耕地退回 永久非耕地整改費用 240.00 劉啟斌
          09 30 - 0002 國斑整改退回 國家級圖斑整改費用 4,200.00 劉啟斌
          09 30 - 0002 國斑整改退回 國家級圖斑整改費用 4,570.00 劉啟斌
          09 30 - 0002 竹鄉畫廊退回 竹鄉畫廊建設款 120.00 劉啟斌
          07 31 - 0002 還款賈榮江 應付款 21,426.00 劉啟斌
          07 31 - 0002 還款徐正甫 應付款 2,692.00 劉啟斌
          07 31 - 0002 還款許云波 應付款 1,050.00 劉啟斌
          07 31 - 0002 還款馮澤蘭等5人 應付款 1,200.00 劉啟斌
          07 31 - 0002 還款李志華等7人 應付款 3,840.00 劉啟斌
          07 31 - 0003 付劉定琴村級食堂22年7.1-23年6.30租金費用 其他村級支出 5,500.00 劉啟斌
          07 31 - 0004 付竹鄉畫廊小工工資 竹鄉畫廊建設款 1,800.00 劉啟斌
          07 31 - 0005 付公共設施運行維護二季度檢查清理小工工資 農村公共設施運行維護費 780.00 劉啟斌
          07 31 - 0006 付村部包車費用-許云波 差旅費 880.00 劉啟斌
          07 31 - 0007 付村部食堂7月份菜金-徐正甫 食堂 2,630.00 劉啟斌
          07 31 - 0008 付償還鄭小雪村務卡 辦公費用 549.35 劉啟斌
          07 31 - 0009 付李志林竹鄉畫廊共享櫥窗土地轉讓費用 竹鄉畫廊建設款 40,000.00 劉啟斌
          07 31 - 0010 付伍忠義竹鄉畫廊共享櫥窗遷墳安置補償款 竹鄉畫廊建設款 6,500.00 劉啟斌
          07 31 - 0011 付何厚成竹鄉畫廊共享櫥窗林地轉讓補償款 竹鄉畫廊建設款 9,000.00 劉啟斌
          07 31 - 0012 付肖照男竹鄉畫廊共享櫥窗林地轉讓補償款 竹鄉畫廊建設款 14,400.00 劉啟斌
          07 31 - 0013 付徐志輝竹鄉畫廊共享櫥窗土地轉讓費用 竹鄉畫廊建設款 8,700.00 劉啟斌
          07 31 - 0014 付楊大會竹鄉畫廊共享櫥窗土地轉讓費用 竹鄉畫廊建設款 4,800.00 劉啟斌
          07 31 - 0015 付黃清偉竹鄉畫廊沿線拆破拆舊補償款 竹鄉畫廊建設款 1,000.00 劉啟斌
          07 31 - 0016 付安徽華有建筑工程有限公司柏梨路沿線及村級主干道照明工程款 300,000.00 劉啟斌
          08 31 - 0002 付拖車費 村級賬戶 300.00 劉啟斌
          08 31 - 0003 付購菜籽油 村級賬戶 2,750.00 劉啟斌
          08 31 - 0004 還款宣城人和建設有限公司 應付款 191,386.20 劉啟斌
          08 31 - 0004 還款閔培東 應付款 7,295.00 劉啟斌
          08 31 - 0005 購買轉賬支票費用 辦公費用 30.00 劉啟斌
          08 31 - 0006 付村部食堂菜金-徐正甫 食堂 2,615.00 劉啟斌
          08 31 - 0007 付村部包車費用-許云波 差旅費 1,060.00 劉啟斌
          08 31 - 0008 償還鄭小雪村務卡 辦公費用 779.62 劉啟斌
          08 31 - 0009 付購買辦公用品費用-徐鵬 辦公費用 905.00 劉啟斌
          08 31 - 0010 付購買菜籽油等廚房用品費用-徐鵬 食堂 275.00 劉啟斌
          08 31 - 0011 付姚運勝竹鄉畫廊拆破拆舊補償款 竹鄉畫廊建設款 5,000.00 劉啟斌
          08 31 - 0012 付黃順德竹鄉畫廊拆破拆舊補償款 竹鄉畫廊建設款 1,300.00 劉啟斌
          08 31 - 0013 付鄒齊學竹鄉畫廊拆破拆舊補償款 竹鄉畫廊建設款 700.00 劉啟斌
          08 31 - 0014 付竹鄉畫廊沿線亂堆放清理小工工資 竹鄉畫廊建設款 1,440.00 劉啟斌
          08 31 - 0015 付李連軍竹鄉畫廊拆破拆舊補償款 竹鄉畫廊建設款 900.00 劉啟斌
          08 31 - 0016 付黃順清竹鄉畫廊拆破拆舊補償款 竹鄉畫廊建設款 2,500.00 劉啟斌
          08 31 - 0017 付吳玉琴國家級圖斑挖機費 國家級圖斑整改費用 12,544.00 劉啟斌
          08 31 - 0018 付張濤國家級圖斑挖機費 國家級圖斑整改費用 7,136.00 劉啟斌
          08 31 - 0019 付永農非耕地挖機費-廣德君贏工程機械服務有限公司 永久非耕地整改費用 6,016.00 劉啟斌
          08 31 - 0020 付鄭勇非永久基本農田耕地找回挖機費 永久非耕地整改費用 10,304.00 劉啟斌
          08 31 - 0021 付非永久基本農田播種用工工資 永久非耕地整改費用 2,220.00 劉啟斌
          08 31 - 0022 付國家級圖斑清表、播種用工工資 國家級圖斑整改費用 13,620.00 劉啟斌
          08 31 - 0023 付23年二季度公共運維管護、保潔工資 農村公共設施運行維護費 24,650.00 劉啟斌
          08 31 - 0024 付車輛年檢費-許云波 其他村級支出 490.00 劉啟斌
          08 31 - 0025 付轉入合作社用車服務費 其他經營收入 51,337.28 劉啟斌
          08 31 - 0026 付23年圖斑耕地找回青苗補償款 國家級圖斑整改費用 11,070.00 劉啟斌
          09 30 - 0003 付村食堂9月份菜金-徐正甫 食堂 2,453.00 劉啟斌
          09 30 - 0004 付購買辦公用品費用-文惠 辦公費用 1,803.00 劉啟斌
          09 30 - 0005 付村農田抽水電費 水電費 264.69 劉啟斌
          09 30 - 0005 付村部電費 辦公費用 678.95 劉啟斌
          09 30 - 0006 還款傅寶順 應付款 29,900.00 劉啟斌
          09 30 - 0007 國斑整改重新打款 國家級圖斑整改費用 8,770.00 劉啟斌
          09 30 - 0007 竹鄉畫廊重新打款 竹鄉畫廊建設款 120.00 劉啟斌
          09 30 - 0007 非永久耕地重新打款 永久非耕地整改費用 240.00 劉啟斌
             799,372.20 829,600.09