亚洲黄色网址,国产91精品对白露脸全集观看,一本人妻无码AV中文,热re99久久这里只有精品国产,无码精品黑人一区二区三区,欧美成人午夜精品一区二区,一区二区三区高清在线观看,任你躁国产AV
          索引號 113417230032546638/202310-00011 主題導(dǎo)航 綜合政務(wù)
          發(fā)布機構(gòu) 柏墊鎮(zhèn) 組配分類 村級財務(wù)
          發(fā)布文號 發(fā)布日期 2023-10-23 15:37
          內(nèi)容概述 財務(wù)收支情況一覽表組織代碼:3418220709組織名稱:柏墊鎮(zhèn)西塢村2023年第三季度期初結(jié)余:292325.40(其中:現(xiàn)金0,銀行存款:292325.40)期末結(jié)余:380145.02(其中:現(xiàn)金0,銀行存款380145.02)第1頁月日憑證號摘要對方科目收入支出經(jīng)手人負責(zé)人0731-0001柏墊政府撥村衛(wèi)生室工程款村衛(wèi)生室工程款30,000.00劉啟斌0831-0003柏墊政府撥二季度公共設(shè)施運行維護費農(nóng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施維護費10,200.00劉啟斌0831-0003柏墊政府撥重點人群道路硬化工程款重點人群房屋維修及道路硬化工程99,628.36劉 關(guān)鍵詞 村級財務(wù)
          信息來源 柏墊鎮(zhèn) 瀏覽次數(shù) 582
          有效性 有效 成文日期 2023-10-23 15:37

          柏墊鎮(zhèn)西塢村2023年第三季度財務(wù)收支公開明細表

          財務(wù)收支情況一覽表
          組織代碼:3418220709   組織名稱:柏墊鎮(zhèn)西塢村     2023年第三季度
          期初結(jié)余:292325.40(其中:現(xiàn)金0,銀行存款:292325.40)  期末結(jié)余:380145.02(其中:現(xiàn)金0,銀行存款380145.02) 第1頁
          憑證號 摘要 對方科目 收入 支出 經(jīng)手人 負責(zé)人
          07 31 - 0001 柏墊政府撥村衛(wèi)生室工程款 村衛(wèi)生室工程款 30,000.00 劉啟斌
          08 31 - 0003 柏墊政府撥二季度公共設(shè)施運行維護費 農(nóng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施維護費 10,200.00 劉啟斌
          08 31 - 0003 柏墊政府撥重點人群道路硬化工程款 重點人群房屋維修及道路硬化工程 99,628.36 劉啟斌
          08 31 - 0003 柏墊政府撥鳳西路改擴建征地款 鳳西路改擴建征地款 80,000.00 劉啟斌
          08 31 - 0003 柏墊政府撥永農(nóng)非耕地圖斑整改費 永農(nóng)非耕地 51,300.00 劉啟斌
          08 31 - 0003 柏墊政府撥國家級圖斑整改費用 國家級圖斑整改費 2,000.00 劉啟斌
          08 31 - 0003 柏墊政府撥村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入 50,000.00 劉啟斌
          08 31 - 0004 退2022年2月差旅費 公積公益金 100.00 劉啟斌
          08 31 - 0005 錯賬退回 村級賬戶 2,980.00 劉啟斌
          09 30 - 0001 柏墊工商聯(lián)合會撥救急救難互助資金 救急救難互助資金 30,000.00 劉啟斌
          09 30 - 0001 胡新陸退2022年2月差旅費 公積公益金 100.00 劉啟斌
          09 30 - 0001 利息收入 利息收入 236.92 劉啟斌
          09 30 - 0001 8月還款錯賬退回 應(yīng)付款 600.00 劉啟斌
          07 31 - 0003 電費、餐巾紙、衛(wèi)生紙、礦泉水、電信費等 1,920.39 劉啟斌
          07 31 - 0004 差旅費 差旅費 2,530.00 劉啟斌
          07 31 - 0005 食堂開支 食堂 2,675.00 劉啟斌
          07 31 - 0006 臨時聘用人員工資 其他村級支出 2,000.00 劉啟斌
          07 31 - 0007 家具保護膜、水管、水龍頭等 其他村級支出 1,700.00 劉啟斌
          07 31 - 0010 還款 應(yīng)付款 1,500.00 劉啟斌
          07 31 - 0010 還款 應(yīng)付款 1,000.00 劉啟斌
          07 31 - 0010 還款 應(yīng)付款 24,700.00 劉啟斌
          07 31 - 0011 文明創(chuàng)建用工及廣告費 文明創(chuàng)建 3,590.00 劉啟斌
          08 31 - 0005 錯賬退回 村級賬戶 2,980.00 劉啟斌
          08 31 - 0006 筆、本子、檔案盒、電費、汽油費等 辦公費用 2,398.24 劉啟斌
          08 31 - 0006 筆、本子、檔案盒、電費、汽油費等 老有所學(xué) 590.00 劉啟斌
          08 31 - 0006 筆、本子、檔案盒、電費、汽油費等 食堂 15.00 劉啟斌
          08 31 - 0006 筆、本子、檔案盒、電費、汽油費等 土地整治 900.00 劉啟斌
          08 31 - 0007 食堂開支 食堂 2,695.00 劉啟斌
          08 31 - 0008 差旅費 差旅費 1,950.00 劉啟斌
          08 31 - 0009 臨時聘用人員工資 其他村級支出 2,000.00 劉啟斌
          08 31 - 0012 公共設(shè)施運行維護費 農(nóng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施維護費 10,200.00 劉啟斌
          08 31 - 0013 還款 應(yīng)付款 8,020.00 劉啟斌
          08 31 - 0013 還款 應(yīng)付款 3,000.00 劉啟斌
          08 31 - 0013 還款 應(yīng)付款 29,800.00 劉啟斌
          08 31 - 0013 還款 應(yīng)付款 18,500.00 劉啟斌
          08 31 - 0013 還款 應(yīng)付款 2,590.00 劉啟斌
          09 30 - 0002 礦泉水、餐巾紙、抽水機維修、電費 辦公費用 2,253.69 劉啟斌
          09 30 - 0002 礦泉水、餐巾紙、抽水機維修、電費 土地整治 420.00 劉啟斌
          09 30 - 0003 差旅費 差旅費 2,750.00 劉啟斌
          09 30 - 0004 會議費 會務(wù)費 1,080.00 劉啟斌
          09 30 - 0005 食堂開支 食堂 2,185.00 劉啟斌
          09 30 - 0006 圖斑整改挖機費 國家級圖斑整改費 1,800.00 劉啟斌
          09 30 - 0007 臨時聘用人員工資 臨時聘用人員工資 2,000.00 劉啟斌
          09 30 - 0008 聘用鞏固脫貧攻堅人員工資 鞏固脫貧攻堅經(jīng)費 4,800.00 劉啟斌
          09 30 - 0009 還款 應(yīng)付款 5,360.00 劉啟斌
          09 30 - 0009 還款 應(yīng)付款 2,100.00 劉啟斌
          09 30 - 0009 還款 應(yīng)付款 50,000.00 劉啟斌
          09 30 - 0009 還款 應(yīng)付款 67,323.34 劉啟斌
             357,145.28 269,325.66