亚洲黄色网址,国产91精品对白露脸全集观看,一本人妻无码AV中文,热re99久久这里只有精品国产,无码精品黑人一区二区三区,欧美成人午夜精品一区二区,一区二区三区高清在线观看,任你躁国产AV
          索引號 113417230032546638/202304-00033 主題導航 綜合政務
          發布機構 柏墊鎮 組配分類 村級財務
          發布文號 發布日期 2023-04-20 15:03
          內容概述 財務收支情況一覽表組織代碼:3418220709組織名稱:柏墊鎮西塢村2023年第一季度期初結余:114691.41(其中:現金48.45,銀行存款:114642.96)期末結余:610962.67(其中:現金0,銀行存款610962.67)第1頁月日憑證號摘要對方科目收入支出經手人負責人0131-0001存現現金48.45劉啟斌0131-0001柏墊政府撥陣地補助鄉鎮補助收入30,000.00劉啟斌0131-0001柏墊政府撥新時代文明創建經費文明創建50,000.00劉啟斌0131-0001柏墊政府撥目標管理考核二等獎鄉鎮補助收入80,000.00劉 關鍵詞 村級財務
          信息來源 柏墊鎮 瀏覽次數 686
          有效性 有效 成文日期 2023-04-20 15:03

          柏墊鎮西塢村2023年第一季度財務收支公開明細表

          財務收支情況一覽表
          組織代碼:3418220709   組織名稱:柏墊鎮西塢村     2023年第一季度
          期初結余:114691.41(其中:現金48.45,銀行存款:114642.96)  期末結余:610962.67(其中:現金0,銀行存款610962.67) 第1頁
          憑證號 摘要 對方科目 收入 支出 經手人 負責人
          01 31 - 0001 存現 現金 48.45 劉啟斌
          01 31 - 0001 柏墊政府撥陣地補助 鄉鎮補助收入 30,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0001 柏墊政府撥新時代文明創建經費 文明創建 50,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0001 柏墊政府撥目標管理考核二等獎 鄉鎮補助收入 80,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0001 柏墊政府撥鄉村振興考核獎 鄉村振興考核獎 10,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0001 柏墊政府撥老有所學活動經費 老有所學 5,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0001 柏墊政府撥鷂鷹溝環境提升工程 鷂鷹溝環境提升工程款 100,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0001 柏墊政府撥青桐樹自然村環境提升工程 青桐樹自然村人居環境整治提升 150,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0001 柏墊政府撥改廁工程款 旱廁改造 101,717.43 劉啟斌
          01 31 - 0001 柏墊政府撥鄉村振興網格員補助 網格員補助 8,448.00 劉啟斌
          01 31 - 0001 柏墊政府撥特色產業集聚區重點人群道路硬化 重點人群房屋維修及道路硬化工程 99,628.35 劉啟斌
          01 31 - 0001 柏墊政府撥土地整治包干經費 土地整治 299,092.00 劉啟斌
          01 31 - 0001 柏墊政府預撥鳳凰山水庫基礎設施建設補助 鳳凰山水庫 200,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0001 村合作社轉入公益事業建設資金 其他 150,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0014 錯賬退回 村級賬戶 1,640.00 劉啟斌
          02 28 - 0008 錯賬退回 村級賬戶 840.00 劉啟斌
          03 31 - 0001 利息收入 利息收入 293.49 劉啟斌
          03 31 - 0001 柏墊政府撥幫扶款 鄉鎮補助收入 30,000.00 劉啟斌
          03 31 - 0001 退2022年公共設施維護綠化款 農村公共基礎設施維護費 200.00 劉啟斌
          01 31 - 0001 存現 48.45 劉啟斌
          01 31 - 0002 水費、電費、一次性紙杯、支票 辦公費用 1,148.94 劉啟斌
          01 31 - 0002 水費、電費、一次性紙杯、支票 水電費 1,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0003 差旅費 差旅費 1,550.00 劉啟斌
          01 31 - 0004 食堂開支 2,366.00 劉啟斌
          01 31 - 0005 食堂人員工資 食堂人員工資 12,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0006 村民代表會議費 會務費 2,160.00 劉啟斌
          01 31 - 0007 村干部、后備干部、村民組長等工資 管理人員及村干部報酬 60,060.00 劉啟斌
          01 31 - 0007 村干部、后備干部、村民組長等工資 其他管理人員規定補助 35,090.00 劉啟斌
          01 31 - 0007 村干部、后備干部、村民組長等工資 鄉村振興考核獎 10,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0008 臨時聘用人員工資 其他村級支出 7,800.00 劉啟斌
          01 31 - 0009 環境整治拆破拆舊 環境整治支出 900.00 劉啟斌
          01 31 - 0010 土地整治青苗補償及用工 30,832.00 劉啟斌
          01 31 - 0011 綠化管護費 農村公共基礎設施維護費 9,260.00 劉啟斌
          01 31 - 0012 文明創建廣告制作 文明創建 12,811.80 劉啟斌
          01 31 - 0013 文明創建用工 文明創建 1,320.00 劉啟斌
          01 31 - 0014 錯賬退回 村級賬戶 1,640.00 劉啟斌
          01 31 - 0015 還款 應付款 189,628.35 劉啟斌
          01 31 - 0015 還款 應付款 9,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0015 還款 應付款 520.00 劉啟斌
          01 31 - 0015 還款 應付款 2,300.00 劉啟斌
          01 31 - 0015 還款 應付款 7,850.00 劉啟斌
          01 31 - 0015 還款 應付款 2,044.00 劉啟斌
          01 31 - 0015 還款 應付款 21,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0015 還款 應付款 1,250.00 劉啟斌
          01 31 - 0015 還款 應付款 9,136.00 劉啟斌
          01 31 - 0015 還款 應付款 16,200.00 劉啟斌
          01 31 - 0015 還款 應付款 100,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0015 還款 應付款 150,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0015 還款 應付款 5,336.00 劉啟斌
          01 31 - 0015 還款 應付款 1,200.00 劉啟斌
          01 31 - 0015 還款 應付款 270.00 劉啟斌
          01 31 - 0015 還款 應付款 4,586.00 劉啟斌
          01 31 - 0015 還款 應付款 36,810.61 劉啟斌
          02 28 - 0001 電費、電信費、抽紙、杯子等辦公用品 辦公費用 2,949.52 劉啟斌
          02 28 - 0002 差旅費 差旅費 2,660.00 劉啟斌
          02 28 - 0003 食堂開支 食堂 2,084.00 劉啟斌
          02 28 - 0004 環境整治拆破拆舊等支出 環境整治支出 1,000.00 劉啟斌
          02 28 - 0005 脫貧攻堅人員工資 鞏固脫貧攻堅經費 2,400.00 劉啟斌
          02 28 - 0006 文明創建廣告費、小工工資 文明創建 6,670.00 劉啟斌
          02 28 - 0007 網格員補助 網格員補助 8,448.00 劉啟斌
          02 28 - 0008 錯賬退回 村級賬戶 840.00 劉啟斌
          03 31 - 0002 電費、電信費、衛生紙、礦泉水等 辦公費用 1,307.97 劉啟斌
          03 31 - 0003 食堂開支 食堂 2,170.00 劉啟斌
          03 31 - 0004 差旅費 差旅費 2,560.00 劉啟斌
          03 31 - 0005 西塢馬燈用地毯 農村公共基礎設施維護費 1,960.00 劉啟斌
          03 31 - 0006 公共設施運行維護保潔費 農村公共基礎設施維護費 6,200.00 劉啟斌
          03 31 - 0007 耕地找回移苗費、挖機費、小工工資 4,620.00 劉啟斌
          03 31 - 0008 鳳凰山水庫小工工資 鳳凰山水庫 840.00 劉啟斌
          03 31 - 0009 文明創建廣告制作費 文明創建 3,502.00 劉啟斌
          03 31 - 0010 還款-陳勇、楊懷林 應付款 2,200.00 劉啟斌
          03 31 - 0010 還款 應付款 21,106.82 劉啟斌
             1,316,907.72 820,636.46
          制表: 會計:            核算: 核算單位: 理財組織: 編制時間: