亚洲黄色网址,国产91精品对白露脸全集观看,一本人妻无码AV中文,热re99久久这里只有精品国产,无码精品黑人一区二区三区,欧美成人午夜精品一区二区,一区二区三区高清在线观看,任你躁国产AV
          索引號 113417230032546638/202304-00032 主題導航 綜合政務
          發布機構 柏墊鎮 組配分類 村級財務
          發布文號 發布日期 2023-04-20 15:02
          內容概述 財務收支情況一覽表組織代碼:3418220704組織名稱:柏墊鎮土橋村2023年第一季度期初結余:298587.00(其中:現金47.82,銀行存款:298539.18)期末結余:697520.83(其中:現金0,銀行存款697520.83)第1頁月日憑證號摘要對方科目收入支出經手人負責人0131-0001廣德市城市建設項目服務中心撥幫扶款縣級及以上部門補助收入50,000.00劉啟斌0131-0001廣德市總工會撥幫扶款縣級及以上部門補助收入50,000.00劉啟斌0131-0001廣德市自然資源和規劃局撥鄉村振興幫扶款縣級及以上部門補助收入30,000 關鍵詞 村級財務
          信息來源 柏墊鎮 瀏覽次數 681
          有效性 有效 成文日期 2023-04-20 15:02

          柏墊鎮土橋村2023年第一季度財務收支公開明細表

          財務收支情況一覽表
          組織代碼:3418220704   組織名稱:柏墊鎮土橋村     2023年第一季度
          期初結余:298587.00(其中:現金47.82,銀行存款:298539.18)  期末結余:697520.83(其中:現金0,銀行存款697520.83) 第1頁
          憑證號 摘要 對方科目 收入 支出 經手人 負責人
          01 31 - 0001 廣德市城市建設項目服務中心撥幫扶款 縣級及以上部門補助收入 50,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0001 廣德市總工會撥幫扶款 縣級及以上部門補助收入 50,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0001 廣德市自然資源和規劃局撥鄉村振興幫扶款 縣級及以上部門補助收入 30,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0002 柏墊政府撥村級目標考核二等獎 鄉鎮補助收入 80,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0002 柏墊政府撥特色小鎮人居環境整治款 鄉鎮補助收入 200,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0002 柏墊政府撥老有所學工作經費 老有所學 3,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0002 柏墊政府撥衛生室維修經費 衛生室維修經費 29,950.00 劉啟斌
          01 31 - 0002 柏墊政府撥衛生室維修經費 鄉鎮補助收入 16,706.00 劉啟斌
          01 31 - 0002 柏墊政府撥古樹名木保護經費 古樹保護 15,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0002 柏墊政府撥非衛生廁所改造款 旱廁改造 115,026.33 劉啟斌
          01 31 - 0002 柏墊政府撥美麗鄉村拆破拆舊費用 美麗鄉村 100,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0002 柏墊政府撥特色產業集聚土橋水毀工程 鄉鎮補助收入 10,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0002 柏墊政府撥羅村及S215沿線整治款 羅村及S215沿線整治款 127,241.41 劉啟斌
          01 31 - 0002 柏墊政府撥土橋自然村人居環境整治 土橋自然村人居環境整治提升工程 150,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0002 柏墊政府撥農村公共設施運行維護獎 公共設施運行維護考核獎 4,202.50 劉啟斌
          01 31 - 0002 柏墊政府撥農村公共設施運行維護獎 鄉鎮補助收入 25,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0002 柏墊政府撥土地整治包干經費 土地整治經費 204,195.00 劉啟斌
          01 31 - 0002 柏墊政府撥鄉村振興網格員補助 網格員補助 8,088.00 劉啟斌
          01 31 - 0002 柏墊政府撥重點人群房屋維修及道路硬化款 重點人群房屋維修款 54,969.33 劉啟斌
          03 31 - 0003 退2-3月耕地找回款項 耕地找回 1,440.00 劉啟斌
          03 31 - 0003 退2-3月耕地找回款項 村級賬戶 33,840.00 劉啟斌
          03 31 - 0004 存現及利息收入 現金 47.82 劉啟斌
          03 31 - 0004 存現及利息收入 利息收入 369.69 劉啟斌
          01 31 - 0003 電費、筆、檔案盒、A4紙、墨盒等 辦公費用 4,980.01 劉啟斌
          01 31 - 0003 電費、筆、檔案盒、A4紙、墨盒等 水電費 130.58 劉啟斌
          01 31 - 0004 差旅費 差旅費 1,360.00 劉啟斌
          01 31 - 0005 食堂開支 食堂 2,249.00 劉啟斌
          01 31 - 0006 食堂人員工資 食堂人員工資 15,600.00 劉啟斌
          01 31 - 0007 會議費 會務費 3,720.00 劉啟斌
          01 31 - 0008 村干部、后備干部、村民組長等工資 公共設施運行維護考核獎 25,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0008 村干部、后備干部、村民組長等工資 管理人員及村干部報酬 59,340.00 劉啟斌
          01 31 - 0008 村干部、后備干部、村民組長等工資 其他管理人員規定補助 44,310.00 劉啟斌
          01 31 - 0009 環境整治挖機費 環境整治支出 5,124.00 劉啟斌
          01 31 - 0010 還款 應付款 21,797.66 劉啟斌
          01 31 - 0010 還款 應付款 150,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0010 還款 應付款 127,241.41 劉啟斌
          01 31 - 0011 廣告制作安裝 文明創建 9,220.00 劉啟斌
          01 31 - 0012 村衛生室改造 衛生室設備 29,950.00 劉啟斌
          01 31 - 0014 農村公共設施運行維護費 農村公共設施運行維護費 73,240.00 劉啟斌
          01 31 - 0015 汪羅沖水庫管護費 汪羅沖水庫 10,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0016 非衛生廁所改造款 55,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0017 重點人群房屋維修及道路硬化工程 106,640.67 劉啟斌
          01 31 - 0019 改廁工程款 旱廁改造 51,228.67 劉啟斌
          02 28 - 0001 電費、國旗、水費、A4紙等辦公用品 辦公費用 2,066.33 劉啟斌
          02 28 - 0001 電費、國旗、水費、A4紙等辦公用品 水電費 116.52 劉啟斌
          02 28 - 0002 差旅費 差旅費 1,660.00 劉啟斌
          02 28 - 0003 食堂開支 食堂 3,742.00 劉啟斌
          02 28 - 0004 殘疾人助理員補助 其他管理人員規定補助 1,000.00 劉啟斌
          02 28 - 0005 凈水器、公廁、村部維修費 公益性固定資產維修,折舊費 380.00 劉啟斌
          02 28 - 0005 凈水器、公廁、村部維修費 其他村級支出 4,866.00 劉啟斌
          02 28 - 0006 村民代表會議補助 會務費 2,040.00 劉啟斌
          02 28 - 0007 拆破拆舊補償款 環境整治支出 20,050.00 劉啟斌
          02 28 - 0007 拆破拆舊補償款 耕地找回 1,440.00 劉啟斌
          02 28 - 0007 拆破拆舊補償款 文明創建 3,860.00 劉啟斌
          02 28 - 0008 防疫租核酸小屋 防疫經費 1,720.00 劉啟斌
          02 28 - 0009 土地復墾補助 土地復墾 600.00 劉啟斌
          02 28 - 0010 網格員補助 網格員補助 8,088.00 劉啟斌
          03 31 - 0003 退2-3月耕地找回款項 33,840.00 劉啟斌
          03 31 - 0004 存現及利息收入 47.82 劉啟斌
          03 31 - 0005 電費、粉盒、血壓測壓機等辦公用品 辦公費用 1,322.12 劉啟斌
          03 31 - 0005 電費、粉盒、血壓測壓機等辦公用品 水電費 104.46 劉啟斌
          03 31 - 0006 差旅費 差旅費 1,840.00 劉啟斌
          03 31 - 0007 食堂開支 食堂 3,392.00 劉啟斌
          03 31 - 0008 會議室顯示屏維修 公益性固定資產維修,折舊費 350.00 劉啟斌
          03 31 - 0009 拆破拆舊挖機費 環境整治支出 1,470.00 劉啟斌
          03 31 - 0010 土地整治補助 土地整治經費 14,362.00 劉啟斌
          03 31 - 0011 文明創建廣告制作 文明創建 5,653.00 劉啟斌
             1,309,076.08 910,142.25
          制表: 會計:            核算: 核算單位: 理財組織: 編制時間: