亚洲黄色网址,国产91精品对白露脸全集观看,一本人妻无码AV中文,热re99久久这里只有精品国产,无码精品黑人一区二区三区,欧美成人午夜精品一区二区,一区二区三区高清在线观看,任你躁国产AV
          索引號 113417230032546638/202304-00030 主題導航 綜合政務
          發布機構 柏墊鎮 組配分類 村級財務
          發布文號 發布日期 2023-04-20 14:58
          內容概述 財務收支情況一覽表組織代碼:3418220703組織名稱:柏墊鎮三河村2023年第一季度期初結余:200222.55(其中:現金0,銀行存款:200222.55)期末結余:376211.80(其中:現金0,銀行存款376211.80)第1頁月日憑證號摘要對方科目收入支出經手人負責人0131-0001公路事業發展中心撥入農村公路補助資金縣級及以上部門補助收入50,000.00劉啟斌0131-0001自規局撥入22年度地質災害零星隱患點治理費用三河村零星地質災害點治理工程47,000.00劉啟斌0131-0001財政局撥入村級補助縣級及以上部門補助收入50, 關鍵詞 村級財務
          信息來源 柏墊鎮 瀏覽次數 775
          有效性 有效 成文日期 2023-04-20 14:58

          柏墊鎮三河村2023年第一季度財務收支公開明細表

          財務收支情況一覽表
          組織代碼:3418220703   組織名稱:柏墊鎮三河村     2023年第一季度
          期初結余:200222.55(其中:現金0,銀行存款:200222.55)  期末結余:376211.80(其中:現金0,銀行存款376211.80) 第1頁
          憑證號 摘要 對方科目 收入 支出 經手人 負責人
          01 31 - 0001 公路事業發展中心撥入農村公路補助資金 縣級及以上部門補助收入 50,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0001 自規局撥入22年度地質災害零星隱患點治理費用 三河村零星地質災害點治理工程 47,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0001 財政局撥入村級補助 縣級及以上部門補助收入 50,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0001 柏墊政府撥入村級目標管理考核二等獎獎勵 鄉鎮補助收入 80,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0001 柏墊政府撥入重點工作單項獎、疫情防控三等獎獎勵 重點工作疫情防控三等獎獎勵 5,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0001 柏墊政府撥入特色產業集聚區特殊人群道路硬化工程款 特殊人群道路硬化工程 98,274.35 劉啟斌
          01 31 - 0001 柏墊政府撥入22年度鄉村振興網格員補助 鄉村振興網格員補助 9,624.00 劉啟斌
          01 31 - 0001 柏墊政府撥入土地整治包干經費(土地整治項目服務費) 土地整治包干經費(土地整治項目服務費) 52,140.00 劉啟斌
          01 31 - 0001 柏墊政府撥入戈一戈二村莊提升款 戈一戈二村莊提升 99,529.35 劉啟斌
          01 31 - 0001 柏墊政府撥入上毛組人居環境整治款 上毛村自然村人居環境整治提升 80,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0001 柏墊政府撥入老有所學工作經費 老有所學 2,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0001 柏墊政府撥入農田建設建后管護費 農田建設建后管護費 4,500.00 劉啟斌
          01 31 - 0001 柏墊政府撥入特色小鎮人居環境整治費用 鄉鎮補助收入 200,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0001 柏墊政府撥入20年農村非衛生廁所改造工程款 改廁 27,338.96 劉啟斌
          01 31 - 0001 柏墊政府撥入21年農村非衛生廁所改造工程款 改廁 21,280.00 劉啟斌
          01 31 - 0001 柏墊政府撥入22年農村非衛生廁所改造工程款 改廁 35,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0008 打卡失敗退回 環境整治支出 120.00 劉啟斌
          02 28 - 0001 廣德市衛生健康委員會撥入人口健康基金村級公衛活動經費 縣級及以上部門補助收入 10,055.00 劉啟斌
          03 31 - 0001 撥入3月份收入 利息收入 214.59 劉啟斌
          01 31 - 0002 還款安徽省栗源食品有限公司 應付款 2,805.00 劉啟斌
          01 31 - 0002 還款廣德縣葛軍建筑工程機械租賃服務部 應付款 31,148.00 劉啟斌
          01 31 - 0002 還款戴啟勇 應付款 3,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0002 還款張偉 應付款 13,500.00 劉啟斌
          01 31 - 0002 還款余長和 應付款 1,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0002 還款浙江易道園林裝飾工程有限公司 應付款 25,240.00 劉啟斌
          01 31 - 0002 付轉賬手續費 辦公費用 9.00 劉啟斌
          01 31 - 0002 還款廣德市柏墊鎮匠材工匠服務部 應付款 80,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0002 還款安徽德路建設工程有限公司 應付款 98,274.35 劉啟斌
          01 31 - 0002 還款安徽長根建筑工程有限公司 應付款 99,529.35 劉啟斌
          01 31 - 0002 還款廣德市毛村水泥制品有限公司(楊從喜) 應付款 21,280.00 劉啟斌
          01 31 - 0002 還款安徽泰潤市政園林建設有限公司 應付款 27,338.96 劉啟斌
          01 31 - 0002 還款閔尚進 應付款 35,552.80 劉啟斌
          01 31 - 0003 付轉賬支票費用 辦公費用 50.00 劉啟斌
          01 31 - 0004 付食堂菜金-羅大軍 食堂 2,005.80 劉啟斌
          01 31 - 0005 付購買食堂柴火費用-張興芳 食堂 500.00 劉啟斌
          01 31 - 0006 付食堂炊事員22年7-12月工資-劉文珍 食堂人員工資 9,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0007 付1月份臨時用工小工工資 環境整治支出 2,880.00 劉啟斌
          01 31 - 0009 臨時小工工資重新打卡發放-石坤嬌 環境整治支出 120.00 劉啟斌
          01 31 - 0010 付22年網格員補貼 鄉村振興網格員補助 9,624.00 劉啟斌
          01 31 - 0011 付22年度監委會及殘疾信息員補助發放款 其他管理人員規定補助 6,600.00 劉啟斌
          01 31 - 0012 付22年度三河村村干部補助款 管理人員及村干部報酬 82,900.00 劉啟斌
          01 31 - 0012 付22年度三河村村干部補助款 重點工作疫情防控三等獎獎勵 5,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0013 付22年度村民組長補貼發放款 其他管理人員規定補助 17,030.00 劉啟斌
          01 31 - 0014 付23年1月份包車費 差旅費 2,200.00 劉啟斌
          01 31 - 0015 付購買村部會議室椅子-楊凡 辦公家具類 13,800.00 劉啟斌
          01 31 - 0016 付廣告牌設計、制作、安裝費用-廣德市創鑫廣告裝飾有限公司 文明創建 7,843.60 劉啟斌
          01 31 - 0017 付高標準農田攔水及和溝渠等管護費-楊波 農田建設建后管護費 4,500.00 劉啟斌
          01 31 - 0018 付22年農村公共設施運行維護項目費用 農村公共設施運行維護費 21,550.00 劉啟斌
          01 31 - 0019 付三河村委美化廣場電費 水電費 12.88 劉啟斌
          01 31 - 0019 付三河村辦公樓及村委會電費 辦公費用 1,319.09 劉啟斌
          02 28 - 0002 付購買文具等辦公用品費用-張玲 辦公費用 1,231.00 劉啟斌
          02 28 - 0003 付永農非耕地整改青苗補償款 耕地找回 1,470.00 劉啟斌
          02 28 - 0004 付永農非耕地整改挖機費-廣德縣柏墊鎮鐵甲工程機械租賃服務部 耕地找回 1,356.00 劉啟斌
          02 28 - 0005 付圍墻破損購水泥磚費用-廣德市毛村水泥制品有限公司 其他村級支出 1,680.00 劉啟斌
          02 28 - 0006 付村部電費 辦公費用 862.15 劉啟斌
          02 28 - 0006 付村委美化廣場電費 水電費 60.29 劉啟斌
          02 28 - 0006 付電信服務費 辦公費用 200.00 劉啟斌
          02 28 - 0007 付食堂菜金-羅大軍 食堂 2,593.00 劉啟斌
          02 28 - 0008 付環境整治臨時小工工資 環境整治支出 4,680.00 劉啟斌
          02 28 - 0009 付村部公廁購買工藝品潔具費用-毛繼欣 其他村級支出 724.00 劉啟斌
          02 28 - 0010 付23年2月份村干部包車費 差旅費 1,550.00 劉啟斌
          02 28 - 0011 付22年度農村非衛生廁所(第一批)改造項目款-廣德市柏墊永友勞務服務部 35,000.00 劉啟斌
          03 31 - 0002 付食堂菜金-羅大軍 食堂 2,880.80 劉啟斌
          03 31 - 0003 付村部包車費用 差旅費 1,720.00 劉啟斌
          03 31 - 0004 付文明創建廣告制作安裝費用-廣德縣桃州鎮遠飛揚廣告設計服務部 文明創建 5,480.00 劉啟斌
          03 31 - 0005 付核酸小屋租金-廣德伊程建材經營部 防疫經費 2,400.00 劉啟斌
          03 31 - 0006 付食堂購買柴禾費用-張興芳 食堂 500.00 劉啟斌
          03 31 - 0007 付村部電費 辦公費用 1,248.77 劉啟斌
          03 31 - 0007 付美化廣場電費 水電費 73.16 劉啟斌
          03 31 - 0008 付脫貧攻堅五保戶房屋維修費-熊之斌 特殊人群房屋維修 1,585.00 劉啟斌
          03 31 - 0009 付3月份臨時小工工資 文明創建 3,180.00 劉啟斌
             872,076.25 696,087.00
          制表: 會計:            核算: 核算單位: 理財組織: 編制時間: