亚洲黄色网址,国产91精品对白露脸全集观看,一本人妻无码AV中文,热re99久久这里只有精品国产,无码精品黑人一区二区三区,欧美成人午夜精品一区二区,一区二区三区高清在线观看,任你躁国产AV
          索引號 113417230032546638/202304-00029 主題導航 綜合政務
          發布機構 柏墊鎮 組配分類 村級財務
          發布文號 發布日期 2023-04-20 14:49
          內容概述 財務收支情況一覽表組織代碼:3418220708組織名稱:柏墊鎮前程村2023年第一季度期初結余:633227.06(其中:現金0,銀行存款:633227.06)期末結余:580852.08(其中:現金0,銀行存款580852.08)第1頁月日憑證號摘要對方科目收入支出經手人負責人0101-0001祥弘地產撥入幫扶款其他20,000.00劉啟斌0101-0001城市建設項目服務中心撥入幫扶款縣級及以上部門補助收入50,000.00劉啟斌0101-0001財政局撥入幫扶款縣級及以上部門補助收入50,000.00劉啟斌0101-0001總工會撥入幫扶款縣級及 關鍵詞 村級財務
          信息來源 柏墊鎮 瀏覽次數 783
          有效性 有效 成文日期 2023-04-20 14:49

          柏墊鎮前程村2023年第一季度財務收支公開明細表

          財務收支情況一覽表
          組織代碼:3418220708   組織名稱:柏墊鎮前程村     2023年第一季度
          期初結余:633227.06(其中:現金0,銀行存款:633227.06)  期末結余:580852.08(其中:現金0,銀行存款580852.08) 第1頁
          憑證號 摘要 對方科目 收入 支出 經手人 負責人
          01 01 - 0001 祥弘地產撥入幫扶款 其他 20,000.00 劉啟斌
          01 01 - 0001 城市建設項目服務中心撥入幫扶款 縣級及以上部門補助收入 50,000.00 劉啟斌
          01 01 - 0001 財政局撥入幫扶款 縣級及以上部門補助收入 50,000.00 劉啟斌
          01 01 - 0001 總工會撥入幫扶款 縣級及以上部門補助收入 30,000.00 劉啟斌
          01 01 - 0001 自規局撥入22年度地質災害零星隱患點治理費用 地質災害點治理資金 69,900.00 劉啟斌
          01 01 - 0001 自規局撥入22年度鄉村振興幫扶資金 縣級及以上部門補助收入 20,000.00 劉啟斌
          01 01 - 0001 宣傳部撥入新時代文明實踐工作補助 文明創建 50,000.00 劉啟斌
          01 01 - 0001 合作社撥入村級公益事業建設及債務償還 其他 180,000.00 劉啟斌
          01 01 - 0001 柏墊政府撥入特色小鎮人居環境治理費用 鄉鎮補助收入 200,000.00 劉啟斌
          01 01 - 0001 柏墊政府撥入農村公路建養補助資金 鄉鎮補助收入 50,000.00 劉啟斌
          01 01 - 0001 柏墊政府撥入老有所學活動經費 老有所學經費 3,000.00 劉啟斌
          01 01 - 0001 柏墊政府撥入特色產業集聚區豹子溝路面硬化工程款 2022年農村公益事業豹子溝瀝青道路 10,000.00 劉啟斌
          01 01 - 0001 柏墊政府撥入人居環境整治工程款(西壩、小潘村) 西壩、小潘村環境整治工程 30,000.00 劉啟斌
          01 01 - 0001 柏墊政府撥入22年度鄉村振興網格員補助 鄉村振興網格員補助 9,768.00 劉啟斌
          01 01 - 0001 柏墊政府撥入22年度鄉村振興網格員補助 鄉鎮補助收入 600.00 劉啟斌
          01 01 - 0001 柏墊政府撥入21、22年非衛生廁所改造工程款 改廁 125,027.15 劉啟斌
          01 01 - 0001 柏墊政府撥入黨員教育活動聯系點陣地補助 黨員教育活動聯系點陣地補助 50,000.00 劉啟斌
          01 01 - 0001 柏墊政府撥入22年度村(社區)養老服務中心運營款 養老服務中心運營款 10,000.00 劉啟斌
          01 01 - 0001 柏墊政府撥入22年農村公共設施運行維護項目考核獎 農村公共設施運行維護考核獎 40,000.00 劉啟斌
          01 01 - 0001 柏墊政府撥入土地整治包干經費(土地整治項目服務費) 土地整治包干經費(土地整治項目服務費) 130,117.00 劉啟斌
          01 01 - 0001 柏墊政府撥入文明創建單項獎(農村人居環境整治)二等獎款 文明創建考核獎 8,000.00 劉啟斌
          01 01 - 0001 柏墊政府撥入群眾工作單項獎(綜治信訪)三等獎款 群眾工作(綜治信訪)獎勵 5,000.00 劉啟斌
          01 01 - 0001 柏墊政府撥入鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興工作單項獎款 鄉鎮補助收入 8,000.00 劉啟斌
          01 01 - 0001 柏墊政府撥入22年度村級目標管理考核一等獎款 鄉鎮補助收入 100,000.00 劉啟斌
          02 28 - 0009 銀行錯賬退回 文明創建 580.00 劉啟斌
          03 31 - 0001 撥入選派干部工作經費 下派書記辦公經費 10,000.00 劉啟斌
          03 31 - 0001 撥入一季度存款利息 利息收入 424.13 劉啟斌
          01 31 - 0002 還款馬孔威 應付款 76,070.50 劉啟斌
          01 31 - 0002 還款陳輝 應付款 3,990.20 劉啟斌
          01 31 - 0002 還款伊程建材經營部 應付款 15,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0002 還款達有廣告工作室 應付款 12,704.00 劉啟斌
          01 31 - 0002 還款安徽昆皓建筑工程有限公司 應付款 35,786.00 劉啟斌
          01 31 - 0002 還款安徽金木魚建設工程有限公司 應付款 33,426.00 劉啟斌
          01 31 - 0002 還款安徽新廣建筑工程有限公司 應付款 49,438.00 劉啟斌
          01 31 - 0002 還款安徽盈茵建設工程有限公司 應付款 40,027.15 劉啟斌
          01 31 - 0002 還款操學華 應付款 45,759.40 劉啟斌
          01 31 - 0002 還款王作順 應付款 2,500.00 劉啟斌
          01 31 - 0002 還款寧國市農利特農業服務有限公司 應付款 4,040.00 劉啟斌
          01 31 - 0002 還款鄭書清等13人 應付款 29,385.50 劉啟斌
          01 31 - 0002 還款劉慶兵 應付款 4,870.00 劉啟斌
          01 31 - 0002 還款朱學武 應付款 5,979.60 劉啟斌
          01 31 - 0002 還款王德志 應付款 24,950.00 劉啟斌
          01 31 - 0002 還款杜庭華等9人 應付款 20,902.50 劉啟斌
          01 31 - 0002 還款丁裕銀、李玉翠 應付款 4,264.00 劉啟斌
          01 31 - 0003 付鄉村振興網格員補助 鄉村振興網格員補助 9,768.00 劉啟斌
          01 31 - 0004 付22年村民組長及監委會委員補助 其他管理人員規定補助 20,800.00 劉啟斌
          01 31 - 0005 付22年度專職化補助、目標考核及單項獎勵金 管理人員及村干部報酬 119,900.00 劉啟斌
          01 31 - 0005 付22年度專職化補助、目標考核及單項獎勵金 文明創建考核獎 8,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0005 付22年度專職化補助、目標考核及單項獎勵金 群眾工作(綜治信訪)獎勵 5,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0006 付新農村活動中心、月克沖展覽館等電費 水電費 674.85 劉啟斌
          01 31 - 0006 付村部電費 辦公費用 1,498.95 劉啟斌
          01 31 - 0006 付電信服務費 辦公費用 525.00 劉啟斌
          01 31 - 0007 付購買辦公用品費用-王丹 辦公費用 2,686.00 劉啟斌
          01 31 - 0008 付核酸小屋集裝箱改造款-程明 防疫經費 2,230.00 劉啟斌
          01 31 - 0009 付購買轉賬支票費用 辦公費用 50.00 劉啟斌
          01 31 - 0009 付轉賬手續費 辦公費用 4.50 劉啟斌
          01 31 - 0010 付公共維護管理人員工資 農村公共設施運行維護費 57,400.00 劉啟斌
          01 31 - 0011 付農村公共設施運行路燈維護費-廣德市柏墊汭杰農村工匠服務部 農村公共設施運行維護費 24,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0012 付村級公共設施運行維護綠化項目管護費用-廣德碩豐園林綠化有限公司 農村公共設施運行維護費 30,640.00 劉啟斌
          01 31 - 0013 付前程村零星用工小工工資 環境整治支出 1,960.00 劉啟斌
          01 31 - 0013 付前程村文明創建迎檢用工小工工資 文明創建 1,020.00 劉啟斌
          01 31 - 0014 付特色產業集聚區前程村豹子溝路面硬化工程款-安徽鑫城建設有限公司 豹子溝路面硬化 132,823.20 劉啟斌
          01 31 - 0015 付打卡失敗重新發放-韓家余 拋荒耕地 200.00 劉啟斌
          01 31 - 0015 付打卡失敗重新發放-徐茂春 環境整治支出 60.00 劉啟斌
          01 31 - 0015 付打卡失敗重新發放-徐茂春 會務費 60.00 劉啟斌
          01 31 - 0016 付板栗園人居環境整治費用-崔天平 50,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0017 付廣德益民水利水電建筑安裝工程有限公司 163,195.06 劉啟斌
          01 31 - 0018 付廣德君贏工程機械服務有限公司 85,000.00 劉啟斌
          02 28 - 0001 付食堂1-2月買菜費用-許獻平 食堂 2,287.00 劉啟斌
          02 28 - 0002 退廣德鑫鴻建筑工程有限公司質保金 應付款 25,000.00 劉啟斌
          02 28 - 0003 付村部電信服務費 辦公費用 525.00 劉啟斌
          02 28 - 0003 付村部電費 辦公費用 1,076.37 劉啟斌
          02 28 - 0003 付余家壩路燈、新農村活動中心等電費 水電費 633.88 劉啟斌
          02 28 - 0004 付月克沖征用土地補償款-王仕富 征地及青苗補償 4,800.00 劉啟斌
          02 28 - 0005 付22年聘用人員誤工補助-王浩 其他管理人員規定補助 15,600.00 劉啟斌
          02 28 - 0006 付1-2月辦公用車差旅費 差旅費 720.00 劉啟斌
          02 28 - 0007 付一季度村民代表大會誤工補助 會務費 1,020.00 劉啟斌
          02 28 - 0008 付文明創建迎檢清理小工工資 文明創建 3,480.00 劉啟斌
          02 28 - 0010 付購買辦公室空調(tcl 1.5變頻)-廣德柏威景觀工程有限公司 電器類 2,850.00 劉啟斌
          02 28 - 0011 購買前臺椅 家具類 850.00 劉啟斌
          02 28 - 0011 購買辦公椅(下派書記辦公室) 家具類 6,500.00 劉啟斌
          02 28 - 0013 付購買2m大班臺 家具類 1,700.00 劉啟斌
          02 28 - 0013 付購買1.8m大班臺 家具類 1,200.00 劉啟斌
          02 28 - 0015 付購買籌修山路涵管費用-陳輝 村級道路支出 4,300.00 劉啟斌
          03 31 - 0002 付2月份打卡失敗小工工資 文明創建 580.00 劉啟斌
          03 31 - 0003 付食堂3月份菜金-許獻平 食堂 1,957.00 劉啟斌
          03 31 - 0004 付購買廚房用品 食堂 1,172.50 劉啟斌
          03 31 - 0004 付購買辦公用品費用 辦公費用 1,300.00 劉啟斌
          03 31 - 0005 付食堂購買大米費用-王德軍 食堂 230.00 劉啟斌
          03 31 - 0006 付食堂員工工資-饒開平 食堂人員工資 2,000.00 劉啟斌
          03 31 - 0007 付刻章費用 辦公費用 120.00 劉啟斌
          03 31 - 0007 付村支部電費 辦公費用 924.19 劉啟斌
          03 31 - 0007 付新農村活動中心、路燈電費 水電費 616.90 劉啟斌
          03 31 - 0007 付村部電信服務費 辦公費用 525.00 劉啟斌
          03 31 - 0008 付村部包車費用 差旅費 2,040.00 劉啟斌
          03 31 - 0009 付村部墻面及公開欄粉刷費用-劉力 文明創建 1,060.00 劉啟斌
          03 31 - 0010 付土地復墾及環境衛生清理小工工資 環境整治支出 14,020.00 劉啟斌
          03 31 - 0011 付竹口、道路清障挖機費-馬孔威 其他村級支出 800.00 劉啟斌
          03 31 - 0012 付前程鋪路基修復拆破拆舊挖機費-馬孔威 其他村級支出 3,060.00 劉啟斌
          03 31 - 0013 付張新華土地復墾青苗移栽補償款 土地復墾 2,600.00 劉啟斌
          03 31 - 0014 付豹子溝路面硬化工程款-安徽鑫城建設有限公司 80,655.01 劉啟斌
             1,260,416.28 1,312,791.26
          制表: 會計:            核算: 核算單位: 理財組織: 編制時間: