亚洲黄色网址,国产91精品对白露脸全集观看,一本人妻无码AV中文,热re99久久这里只有精品国产,无码精品黑人一区二区三区,欧美成人午夜精品一区二区,一区二区三区高清在线观看,任你躁国产AV
          索引號 113417230032546638/202304-00025 主題導航 綜合政務
          發布機構 柏墊鎮 組配分類 村級財務
          發布文號 發布日期 2023-04-20 14:34
          內容概述 財務收支情況一覽表組織代碼:3418220711組織名稱:柏墊鎮梨山村2023年第一季度期初結余:673753.30(其中:現金470.32,銀行存款:673282.98)期末結余:357161.37(其中:現金0,銀行存款357161.37)第1頁月日憑證號摘要對方科目收入支出經手人負責人0131-0001鐵路建設管理服務中心撥入幫扶款縣級及以上部門補助收入30,000.00劉啟斌0131-0001財政局撥入村級補助款縣級及以上部門補助收入50,000.00劉啟斌0131-0001自規局撥入22年度地質災害零星隱患點治理費用地質災害排險資金48,000 關鍵詞 村級財務
          信息來源 柏墊鎮 瀏覽次數 823
          有效性 有效 成文日期 2023-04-20 14:34

          柏墊鎮梨山村2023年第一季度財務收支公開明細表

          財務收支情況一覽表
          組織代碼:3418220711   組織名稱:柏墊鎮梨山村     2023年第一季度
          期初結余:673753.30(其中:現金470.32,銀行存款:673282.98)  期末結余:357161.37(其中:現金0,銀行存款357161.37) 第1頁
          憑證號 摘要 對方科目 收入 支出 經手人 負責人
          01 31 - 0001 鐵路建設管理服務中心撥入幫扶款 縣級及以上部門補助收入 30,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0001 財政局撥入村級補助款 縣級及以上部門補助收入 50,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0001 自規局撥入22年度地質災害零星隱患點治理費用 地質災害排險資金 48,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0001 自規局撥入22年度鄉村振興幫扶資金 縣級及以上部門補助收入 30,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0001 金融服務中心撥入幫扶款 縣級及以上部門補助收入 10,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0001 柏墊政府撥入盧四路排險征地款 盧四路地災排險征地 813,400.00 劉啟斌
          01 31 - 0001 柏墊政府撥入老有所學活動經費 老有所學 3,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0001 柏墊政府撥入高質量發展示范園生態價值轉損區經營主體培育獎補資金 鄉鎮補助收入 100,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0001 柏墊政府撥入22年度村社區、養老服務中心站運營補貼 鄉鎮補助收入 20,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0001 柏墊政府撥入20.21.22年農村非衛生廁所改造工程款 改廁 106,422.57 劉啟斌
          01 31 - 0001 柏墊政府撥入梨山村宗村組環境提升項目款 宗村自然村人居環境整治提升工程 150,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0001 柏墊政府撥入梨山村孫家村環境提升項目款 孫家村環境提升項目 50,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0001 柏墊政府撥入梨山村西盛村環境提升項目款 西盛村環境提升項目 50,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0001 柏墊政府撥入基礎設施建設經費 鄉鎮補助收入 120,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0001 柏墊政府撥入梨山村魯村環境提升及古樹保護項目經費 魯村環境提升及古樹保護項目經費 113,359.77 劉啟斌
          01 31 - 0001 柏墊政府撥入梨山村郭家莊組環境提升項目款 郭家村自然村提升工程 100,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0001 柏墊政府撥入鄉村振興網格員補助 鄉村振興網格員補助 10,920.00 劉啟斌
          01 31 - 0001 柏墊政府撥入22年度村級目標考核獎勵 鄉鎮補助收入 80,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0001 柏墊政府撥入農村基層建設壯大村集體經濟單項獎獎勵款 農村基層組織建設獎勵款 8,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0001 柏墊政府撥入農村公路建養補助資金 鄉鎮補助收入 50,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0001 柏墊政府撥入土地整治包干經費(土地項目服務費) 土地整治包干經費(土地項目服務費) 185,647.00 劉啟斌
          01 31 - 0001 柏墊政府撥入沿線節點景觀改造工程款 沿線節點景觀改造工程 91,754.15 劉啟斌
          01 31 - 0001 柏墊政府撥入22年農村設施維護項目考核獎 農村公共設施運行維護獎 20,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0001 柏墊政府撥入22年農村設施維護項目考核獎 鄉鎮補助收入 20,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0001 柏墊政府撥入鄉村振興重點戶道路硬化工程款 鄉村振興重點戶道路硬化工程 96,631.08 劉啟斌
          01 31 - 0001 柏墊政府撥入糧長河水毀修復工程補助款 鄉鎮補助收入 95,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0001 柏墊政府撥入糧長河水保項目補助款 鄉鎮補助收入 200,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0003 打卡失敗退回 村級帳戶 9,800.00 劉啟斌
          01 31 - 0016 打卡失敗退回 村級帳戶 500.00 劉啟斌
          02 28 - 0001 柏墊政府撥入云夢溪谷項目建設水毀受災補償 云夢溪谷項目建設水毀受災補償 33,500.00 劉啟斌
          02 28 - 0001 柏墊政府撥入亂占耕地建房拆除整改費 亂占耕地建房拆除整改費 27,000.00 劉啟斌
          03 31 - 0001 退備用金 現金 396.34 劉啟斌
          03 31 - 0001 柏墊政府撥入林業高質量發展示范筍林兩用地撫育資金 竹林撫育 200,000.00 劉啟斌
          03 31 - 0001 第一季度結息 利息收入 214.44 劉啟斌
          03 31 - 0002 錯賬退回(柳發遠) 會務費 60.00 劉啟斌
          01 31 - 0002 還款廣德市海新文體設備用品店 應付款 1,300.00 劉啟斌
          01 31 - 0002 還款王昌平 應付款 150,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0002 還款安徽仁眾建筑安裝有限責任公司 應付款 113,359.77 劉啟斌
          01 31 - 0002 還款安徽輝楊建筑工程有限公司 應付款 50,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0002 還款彭宗明 應付款 150,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0002 還款趙玉傳 應付款 331,979.60 劉啟斌
          01 31 - 0002 還款喬達建設有限公司 應付款 85,913.00 劉啟斌
          01 31 - 0002 還款廣德融匯文化藝術有限公司 應付款 22,310.00 劉啟斌
          01 31 - 0002 還款安徽勵豐市政工程有限公司 應付款 33,022.27 劉啟斌
          01 31 - 0002 還款安徽泰潤市政園林建設有限公司 應付款 35,900.01 劉啟斌
          01 31 - 0002 還款安徽霆玖建筑工程有限公司 應付款 39,400.30 劉啟斌
          01 31 - 0002 還款安徽戈維建筑工程有限公司 應付款 91,754.15 劉啟斌
          01 31 - 0002 還款浙江易道園林裝飾工程有限公司 應付款 18,340.00 劉啟斌
          01 31 - 0002 付轉賬手續費 辦公費用 9.00 劉啟斌
          01 31 - 0002 還款安徽偉辰建設工程有限公司 應付款 248,329.13 劉啟斌
          01 31 - 0002 還款安徽擎豐建設工程有限公司 應付款 119,923.81 劉啟斌
          01 31 - 0002 還款廣德天宸廣告設計有限公司 應付款 15,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0002 還款廣德市創鑫廣告裝飾有限公司 應付款 4,651.00 劉啟斌
          01 31 - 0002 還款廣德縣桃州鎮橫山南路老陳勞保水暖經營部 應付款 7,797.00 劉啟斌
          01 31 - 0002 還款左婉 應付款 2,640.00 劉啟斌
          01 31 - 0002 還款程延琴等20人 應付款 105,850.00 劉啟斌
          01 31 - 0002 還款陶青兵等10人 應付款 220,400.00 劉啟斌
          01 31 - 0002 還款丁周元等5人 應付款 2,400.00 劉啟斌
          01 31 - 0002 還款王承平等11人 應付款 590,600.00 劉啟斌
          01 31 - 0002 還款劉宗祥等11人 應付款 143,294.00 劉啟斌
          01 31 - 0002 還款黎學蘭 應付款 4,590.00 劉啟斌
          01 31 - 0002 還款魯和財 應付款 5,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0002 還款鄧成發 應付款 12,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0002 還款易清廷 應付款 2,420.10 劉啟斌
          01 31 - 0002 還款趙玉傳 應付款 7,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0002 還款李盛 應付款 4,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0003 重新打款 村級帳戶 9,800.00 劉啟斌
          01 31 - 0004 重新打卡-陶青朋、李作文 應付款 4,570.00 劉啟斌
          01 31 - 0004 重新打卡-陳么妹、陳發英、李正英 應付款 1,780.00 劉啟斌
          01 31 - 0004 重新打卡-黃先秀、胡保明 會務費 120.00 劉啟斌
          01 31 - 0004 重新打卡-王祖傳、易曉白 應付款 840.00 劉啟斌
          01 31 - 0005 購買轉賬支票 辦公費用 50.00 劉啟斌
          01 31 - 0006 付差旅費 差旅費 1,560.00 劉啟斌
          01 31 - 0007 付村委會水費 辦公費用 1,100.00 劉啟斌
          01 31 - 0007 付老年活動中心水費 老年協會 100.00 劉啟斌
          01 31 - 0007 付公廁、文化廣場等水費 水電費 2,140.00 劉啟斌
          01 31 - 0007 付自來水入戶費 其他村級支出 3,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0008 付核酸小屋接電路費用-張道志 防疫經費 600.00 劉啟斌
          01 31 - 0009 付村委會電費 辦公費用 904.87 劉啟斌
          01 31 - 0009 付老年活動中心電費 老年協會 59.12 劉啟斌
          01 31 - 0009 付文化廣場及路燈電費 水電費 164.33 劉啟斌
          01 31 - 0010 付農村公共設施運行維護項目二等獎獎勵 農村公共設施運行維護獎 20,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0011 付村級公共設施維護項目工人工資 農村公共設施運行維護經費 69,380.00 劉啟斌
          01 31 - 0012 付村部炊事員工資-袁提珍 食堂人員工資 21,600.00 劉啟斌
          01 31 - 0012 付公共基礎設施運行維護勸導員、保潔員工資 農村公共設施運行維護經費 9,600.00 劉啟斌
          01 31 - 0012 付公共基礎設施運行維護勸導員、保潔員工資 環境整治支出 8,840.00 劉啟斌
          01 31 - 0013 付壯大村級經濟擬建鋼棚房設計費-安徽創乾建筑設計施工有限公司 其他村級支出 8,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0014 付鄉村振興重點戶道路硬化工程款-安徽聯振建筑工程有限公司 鄉村振興重點戶道路硬化工程 96,631.06 劉啟斌
          01 31 - 0015 付22年度監委會、殘聯協管員、村民組長補助 其他管理人員規定補助 19,500.00 劉啟斌
          01 31 - 0016 重新打卡-胡世明 村級帳戶 500.00 劉啟斌
          01 31 - 0017 付22年度村專職化目標考核獎、村補助 管理人員及村干部報酬 74,080.00 劉啟斌
          01 31 - 0017 付22年度村專職化目標考核獎、村補助 其他管理人員規定補助 24,820.00 劉啟斌
          01 31 - 0018 付重點工作壯大村集體二等獎獎勵金 農村基層組織建設獎勵款 8,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0019 付梨山凍庫設備安裝工程款-易成 132,000.00 劉啟斌
          02 28 - 0002 付會務費補助 會務費 2,460.00 劉啟斌
          02 28 - 0003 付鄉村振興網格員補助 8,470.00 劉啟斌
          02 28 - 0004 付村部電費 辦公費用 734.55 劉啟斌
          02 28 - 0004 付老年活動中心電費 老年協會 53.85 劉啟斌
          02 28 - 0004 付路燈及文化廣場電費 水電費 156.85 劉啟斌
          02 28 - 0005 付房屋拆除補償款-蔡萬奎 亂占耕地建房拆除整改費 27,000.00 劉啟斌
          02 28 - 0006 付包車費 差旅費 1,360.00 劉啟斌
          03 31 - 0001 退備用金 396.34 劉啟斌
          03 31 - 0003 重新打開會務費-柳發遠 會務費 60.00 劉啟斌
          03 31 - 0004 付購買計算器、筆記本等辦公用品費用 辦公費用 73.98 劉啟斌
          03 31 - 0005 付村部包車費用 差旅費 1,480.00 劉啟斌
          03 31 - 0006 付村部電費 辦公費用 861.56 劉啟斌
          03 31 - 0006 付老年活動室電費 老年協會 48.58 劉啟斌
          03 31 - 0006 付路燈、文化廣場電費 水電費 141.65 劉啟斌
          03 31 - 0007 還款李培升等5人 應付款 33,500.00 劉啟斌
          03 31 - 0007 還款魯和林等10戶 應付款 2,700.00 劉啟斌
          03 31 - 0007 還款王連水等13人 應付款 1,860.00 劉啟斌
          03 31 - 0007 還款易清廷 應付款 5,067.40 劉啟斌
          03 31 - 0007 還款陳保清 應付款 850.00 劉啟斌
          03 31 - 0007 還款丁周輝 應付款 14,000.00 劉啟斌
             2,923,605.35 3,240,197.28
          制表: 會計:            核算: 核算單位: 理財組織: 編制時間: