亚洲黄色网址,国产91精品对白露脸全集观看,一本人妻无码AV中文,热re99久久这里只有精品国产,无码精品黑人一区二区三区,欧美成人午夜精品一区二区,一区二区三区高清在线观看,任你躁国产AV
          索引號 113417230032546638/202304-00024 主題導航 綜合政務
          發布機構 柏墊鎮 組配分類 村級財務
          發布文號 發布日期 2023-04-20 14:32
          內容概述 財務收支情況一覽表組織代碼:3418220710組織名稱:柏墊鎮鳳橋社區2023年第一季度期初結余:1285304.21(其中:現金0,銀行存款:1285304.21)期末結余:1982239.24(其中:現金0,銀行存款1982239.24)第1頁月日憑證號摘要對方科目收入支出經手人負責人0131-0001柏墊政府撥土地整治項目服務費土地整治服務費404,640.00劉啟斌0131-0001柏墊政府撥鳳橋社區衛生室改造款衛生室改造款100,000.00劉啟斌0131-0001柏墊政府撥網格員補助網格員補助6,864.00劉啟斌0131-0001柏墊政府 關鍵詞 村級財務
          信息來源 柏墊鎮 瀏覽次數 708
          有效性 有效 成文日期 2023-04-20 14:32

          柏墊鎮鳳橋社區2023年第一季度財務收支公開明細表

          財務收支情況一覽表
          組織代碼:3418220710   組織名稱:柏墊鎮鳳橋社區     2023年第一季度
          期初結余:1285304.21(其中:現金0,銀行存款:1285304.21)  期末結余:1982239.24(其中:現金0,銀行存款1982239.24) 第1頁
          憑證號 摘要 對方科目 收入 支出 經手人 負責人
          01 31 - 0001 柏墊政府撥土地整治項目服務費 土地整治服務費 404,640.00 劉啟斌
          01 31 - 0001 柏墊政府撥鳳橋社區衛生室改造款 衛生室改造款 100,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0001 柏墊政府撥網格員補助 網格員補助 6,864.00 劉啟斌
          01 31 - 0001 柏墊政府撥臨時攤位租金 蔬菜臨時售賣點租金 12,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0001 柏墊政府撥人居環境提升項目工程款 汪村人居環境整治款 31,036.96 劉啟斌
          01 31 - 0001 柏墊政府撥地質災害零星治理費用 地質災害零星隱患點治理費 38,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0001 柏墊政府撥老有所學經費 老有所學 7,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0001 柏墊政府撥非衛生廁所改造工程款 改廁 91,742.16 劉啟斌
          01 31 - 0001 柏墊政府撥重點人群房屋維修及道路硬化款 重點人群房屋修繕及道路硬化工程 108,319.03 劉啟斌
          01 31 - 0001 柏墊政府撥肖家灘人居環境整治款 肖家灘人居環境提升款 100,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0001 柏墊政府撥李家塔人居環境整治款 李家塔人居環境環境整治 50,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0001 永橋片牌坊山林場征地款 永橋村資產管理組 297,985.64 劉啟斌
          01 31 - 0001 柏墊政府撥農村公共設施考核獎 公共設施維護考核獎 15,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0001 柏墊政府撥農村公共設施考核獎 鄉鎮補助收入 15,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0001 柏墊政府撥文明創建考核獎 文明創建考核獎 10,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0001 柏墊政府撥疫情防控考核獎 防疫考核獎 8,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0001 柏墊政府撥鄉村振興考核獎 鄉村振興考核獎 5,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0001 柏墊政府撥村級目標考核二等獎 鄉鎮補助收入 80,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0001 柏墊政府撥特色小鎮人居環境整治款 鄉鎮補助收入 100,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0001 柏墊政府撥陣地建設補助 鄉鎮補助收入 20,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0001 合作社轉入公益事業經費 其他 200,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0002 廣德市財政局撥村級補助 縣級及以上部門補助收入 50,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0002 廣德市經濟開發區管委會撥幫扶款 縣級及以上部門補助收入 20,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0012 網格員補助錯賬退回 網格員補助 1,068.00 劉啟斌
          03 31 - 0001 利息收入、永橋片集體山場租金 利息收入 1,186.88 劉啟斌
          03 31 - 0001 利息收入、永橋片集體山場租金 永橋村資產管理組 24,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0003 電費、電信費、大米、會議費、防疫支出 辦公費用 1,243.91 劉啟斌
          01 31 - 0003 電費、電信費、大米、會議費、防疫支出 食堂 460.00 劉啟斌
          01 31 - 0003 電費、電信費、大米、會議費、防疫支出 防疫經費 1,130.00 劉啟斌
          01 31 - 0003 電費、電信費、大米、會議費、防疫支出 會務費 50.00 劉啟斌
          01 31 - 0004 食堂開支 食堂 3,163.00 劉啟斌
          01 31 - 0005 食堂及保潔工資 食堂人員工資 1,200.00 劉啟斌
          01 31 - 0005 食堂及保潔工資 環境整治支出 1,300.00 劉啟斌
          01 31 - 0006 差旅費 差旅費 1,920.00 劉啟斌
          01 31 - 0007 村干部后備干部村民組長等工資 管理人員及村干部報酬 59,367.00 劉啟斌
          01 31 - 0007 村干部后備干部村民組長等工資 其他管理人員規定補助 55,373.00 劉啟斌
          01 31 - 0007 村干部后備干部村民組長等工資 文明創建考核獎 10,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0007 村干部后備干部村民組長等工資 防疫考核獎 8,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0007 村干部后備干部村民組長等工資 鄉村振興考核獎 5,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0007 村干部后備干部村民組長等工資 公共設施維護考核獎 15,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0008 環境整治臨時用工 環境整治支出 2,790.00 劉啟斌
          01 31 - 0009 還款 應付款 3,560.00 劉啟斌
          01 31 - 0009 還款 應付款 5,236.85 劉啟斌
          01 31 - 0009 還款 應付款 31,036.96 劉啟斌
          01 31 - 0009 還款 應付款 51,639.10 劉啟斌
          01 31 - 0009 還款 應付款 38,545.00 劉啟斌
          01 31 - 0009 還款 應付款 23,103.06 劉啟斌
          01 31 - 0009 還款 應付款 108,319.03 劉啟斌
          01 31 - 0011 網格員補助 網格員補助 6,864.00 劉啟斌
          01 31 - 0013 臨時蔬菜點攤位租金 蔬菜臨時售賣點租金 12,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0014 公共設施運行維護款 農村公共設施運行維護款 72,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0015 衛生室標準化建設改造工程 標準化衛生室 100,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0017 李家塔自然村環境整治提升項目 李家塔人居環境環境整治 50,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0018 非衛生廁所改造工程 17,000.00 劉啟斌
          01 31 - 0019 肖家灘人居環境整治提升款 肖家灘人居環境提升款 160,000.00 劉啟斌
          02 28 - 0001 電費、電信費、升降椅、A4紙等辦公用品 辦公費用 2,567.37 劉啟斌
          02 28 - 0002 差旅費 差旅費 2,080.00 劉啟斌
          02 28 - 0003 村民代表會議費 會務費 1,750.00 劉啟斌
          02 28 - 0004 食堂開支 食堂 2,942.00 劉啟斌
          02 28 - 0005 食堂燒飯及保潔員工資 食堂人員工資 1,200.00 劉啟斌
          02 28 - 0005 食堂燒飯及保潔員工資 環境整治支出 1,300.00 劉啟斌
          02 28 - 0006 環境整治臨時用工 環境整治支出 8,720.00 劉啟斌
          02 28 - 0007 橋梁欄桿維修費 公益性固定資產維修,折舊費 3,105.00 劉啟斌
          02 28 - 0008 土地復墾青苗補償、補充耕地施工費 土地整治服務費 40,978.00 劉啟斌
          02 28 - 0009 網格員補助 網格員補助 1,068.00 劉啟斌
          03 31 - 0002 支票、電費、電信費、沙發、吸污 辦公費用 864.97 劉啟斌
          03 31 - 0002 支票、電費、電信費、沙發、吸污 文明創建 1,200.00 劉啟斌
          03 31 - 0002 支票、電費、電信費、沙發、吸污 辦公家具 868.00 劉啟斌
          03 31 - 0003 差旅費 差旅費 2,070.00 劉啟斌
          03 31 - 0004 食堂開支 食堂 2,893.00 劉啟斌
          03 31 - 0005 食堂及保潔員工資 食堂人員工資 1,200.00 劉啟斌
          03 31 - 0005 食堂及保潔員工資 環境整治支出 1,300.00 劉啟斌
          03 31 - 0006 文明創建、黨建等廣告制作 文明創建 2,958.00 劉啟斌
          03 31 - 0006 文明創建、黨建等廣告制作 宣傳費 640.00 劉啟斌
          03 31 - 0006 文明創建、黨建等廣告制作 黨建支出 674.00 劉啟斌
          03 31 - 0007 吊橋維修、倉庫改造維修 公益性固定資產維修,折舊費 5,062.80 劉啟斌
          03 31 - 0008 鳳凰路污水口維修 村級道路支出 2,535.00 劉啟斌
          03 31 - 0009 臨時用工 環境整治支出 7,490.00 劉啟斌
          03 31 - 0011 土地整治補助及土地整治費用 土地整治服務費 123,341.91 劉啟斌
          03 31 - 0012 永橋片資產管理組租金退回 永橋村資產管理組 15,245.68 劉啟斌
          03 31 - 0013 食堂改造工程 村食堂及設備 9,977.00 劉啟斌
          03 31 - 0014 購油煙機、燃氣灶 村食堂及設備 4,300.00 劉啟斌
          03 31 - 0015 監控安裝 監控設備 1,526.00 劉啟斌
          03 31 - 0016 購會議桌椅及餐桌餐椅 辦公家具 2,150.00 劉啟斌
          03 31 - 0016 購會議桌椅及餐桌餐椅 村食堂及設備 2,600.00 劉啟斌
             1,796,842.67 1,099,907.64
          制表: 會計:            核算: 核算單位: 理財組織: 編制時間: