亚洲黄色网址,国产91精品对白露脸全集观看,一本人妻无码AV中文,热re99久久这里只有精品国产,无码精品黑人一区二区三区,欧美成人午夜精品一区二区,一区二区三区高清在线观看,任你躁国产AV
          索引號 113417230032546638/202302-00023 主題導航 財政、金融、審計
          發布機構 柏墊鎮 組配分類 村級財務
          發布文號 發布日期 2023-02-13 14:44
          內容概述 財務收支情況一覽表組織代碼:3418220714組織名稱:柏墊鎮柏墊社區2022年第四季度期初結余:399911.60(其中:現金0,銀行存款:399911.60)期末結余:968496.34(其中:現金0,銀行存款968496.34)第1頁月日憑證號摘要對方科目收入支出經手人負責人1031-0001撥入疫情防控工作經費防疫經費12,000.00劉啟斌1031-0001撥入2020年度非衛生改廁工程費用應收款34,000.00劉啟斌1031-0001撥入老有所學活動經費老有所學3,000.00劉啟斌1031-0016會務費退回兩人(杜煥明、鄭宣文)會務費 關鍵詞 村級財務
          信息來源 柏墊鎮 瀏覽次數 722
          有效性 有效 成文日期 2023-02-13 14:44

          柏墊鎮柏墊社區2022年第四季度財務收支公開明細表

          財務收支情況一覽表
          組織代碼:3418220714   組織名稱:柏墊鎮柏墊社區     2022年第四季度
          期初結余:399911.60(其中:現金0,銀行存款:399911.60)  期末結余:968496.34(其中:現金0,銀行存款968496.34) 第1頁
          憑證號 摘要 對方科目 收入 支出 經手人 負責人
          10 31 - 0001 撥入疫情防控工作經費 防疫經費 12,000.00 劉啟斌
          10 31 - 0001 撥入2020年度非衛生改廁工程費用 應收款 34,000.00 劉啟斌
          10 31 - 0001 撥入老有所學活動經費 老有所學 3,000.00 劉啟斌
          10 31 - 0016 會務費退回兩人(杜煥明、鄭宣文) 會務費 120.00 劉啟斌
          11 30 - 0001 撥入土地復墾整改費用 土地復墾整改費用 26,900.00 劉啟斌
          11 30 - 0001 汭河公園一期日常管護工資 汭河公園管護工資 3,000.00 劉啟斌
          12 31 - 0001 柏墊政府撥入Y140下里沖道路改造征地、青苗、拆房補償款 Y140下里沖道路改造升級工程征地、青苗、拆房補償款 636,206.70 劉啟斌
          12 31 - 0001 柏墊政府撥入廣寧路道路安全隱患點征地及青苗補償款 廣寧路道路安全隱患點征地及青苗補償款 8,100.00 劉啟斌
          12 31 - 0001 柏墊政府撥入耕地找回整改費用 耕地找回 198,683.00 劉啟斌
          12 31 - 0001 柏墊政府撥入朱村至畢村道路破損修復工程款 朱村至畢村道路破損修復工程 150,000.00 劉啟斌
          12 31 - 0001 柏墊政府撥入2022年農村公共設施運行維護項目資金 農村公共設施運行維護費用 279,150.00 劉啟斌
          12 31 - 0001 柏墊政府撥入村級組織基本運轉經費 鄉鎮補助收入 90,000.00 劉啟斌
          12 31 - 0001 林業發展中心撥入2022年創建森林村莊費用 創建森林村莊 150,000.00 劉啟斌
          12 31 - 0001 第四季度結息 利息收入 387.49 劉啟斌
          12 31 - 0003 錯賬退回-林國壹等41人 應付款 780.00 劉啟斌
          12 31 - 0016 錯賬退回-Y140下七里沖道路改造升級工程土地征用及青苗補償款 Y140下里沖道路改造升級工程征地、青苗、拆房補償款 27,524.00 劉啟斌
          10 31 - 0002 還款陸鋒用車費用 應付款 1,040.00 劉啟斌
          10 31 - 0003 還款丁遠忠等13人9月份用工費用 應付款 3,445.00 劉啟斌
          10 31 - 0004 付拍照洗照片等費用 辦公費用 795.00 劉啟斌
          10 31 - 0004 付差旅費 差旅費 440.00 劉啟斌
          10 31 - 0005 付10月份用車費用-陸鋒 差旅費 1,240.00 劉啟斌
          10 31 - 0006 付償還公務卡-陸鋒 3,292.73 劉啟斌
          10 31 - 0007 付丁村組環境清理工資-黃壹國 環境整治支出 600.00 劉啟斌
          10 31 - 0008 付旱廁拆除補助-涂遠詳 改廁整改費用 2,800.00 劉啟斌
          10 31 - 0009 付購買礦泉水等辦公用品費用-余光華 辦公費用 962.00 劉啟斌
          10 31 - 0010 付食堂開支-袁美榮 食堂 4,097.00 劉啟斌
          10 31 - 0015 付2022年四季度村民代表大會會議費-陸鋒 會務費 2,640.00 劉啟斌
          11 30 - 0002 還款潘明良土地復墾費用 應付款 26,900.00 劉啟斌
          11 30 - 0002 還款潘明良路基修復保證金 應付款 866.70 劉啟斌
          11 30 - 0002 還款潘明良水毀修復質保金 應付款 888.00 劉啟斌
          11 30 - 0002 還款陳群汭河公園管護工資 應付款 3,000.00 劉啟斌
          11 30 - 0002 還款10月小工工資 應付款 4,910.00 劉啟斌
          11 30 - 0003 付社區電費 辦公費用 386.88 劉啟斌
          11 30 - 0003 付便民設施、公益廣告牌等電費 水電費 32.66 劉啟斌
          11 30 - 0003 付新時代文明實踐站購買肉蔬菜費用 新時代文明實踐經費 2,513.00 劉啟斌
          11 30 - 0004 付丁村組環境整治保潔員工資-黃壹國 環境整治支出 600.00 劉啟斌
          11 30 - 0005 付2022年第四季度村組列會誤工補助 會務費 120.00 劉啟斌
          11 30 - 0006 付食堂10月份用餐費-袁美榮 食堂 3,876.00 劉啟斌
          12 31 - 0002 還款林國壹等41人 應付款 181,683.00 劉啟斌
          12 31 - 0004 還款崔天平 應付款 130,000.00 劉啟斌
          12 31 - 0005 付拍照及洗照片費用-戴軍 辦公費用 1,270.00 劉啟斌
          12 31 - 0006 付購買礦泉水及辦公用品費用 辦公費用 812.00 劉啟斌
          12 31 - 0006 付購買疫情防控餐巾紙礦泉水等費用 防疫經費 770.00 劉啟斌
          12 31 - 0007 付購買日用品費用-葉虎 辦公費用 1,747.00 劉啟斌
          12 31 - 0008 付包車費-葛明星 差旅費 480.00 劉啟斌
          12 31 - 0009 付購買辦公用品費用-左婉 辦公費用 5,335.00 劉啟斌
          12 31 - 0010 付森林村莊設計費 創建森林村莊 8,500.00 劉啟斌
          12 31 - 0010 付手續費 辦公費用 4.50 劉啟斌
          12 31 - 0011 付水費 辦公費用 800.00 劉啟斌
          12 31 - 0011 付疫情防控備用藥費用 防疫經費 1,810.00 劉啟斌
          12 31 - 0011 付社區電費 辦公費用 693.58 劉啟斌
          12 31 - 0011 付公益廣告牌及便民設施等電費 水電費 34.70 劉啟斌
          12 31 - 0011 付購買熱水袋費用 防疫經費 125.00 劉啟斌
          12 31 - 0011 付森林村莊廣告宣傳費 創建森林村莊 500.00 劉啟斌
          12 31 - 0012 付食堂餐費-袁美榮 食堂 6,350.00 劉啟斌
          12 31 - 0013 付黃壹國丁村組環境整治工資 環境整治支出 600.00 劉啟斌
          12 31 - 0014 付廣寧路安全隱患點土地征用補償款-劉世海 廣寧路道路安全隱患點征地及青苗補償款 8,100.00 劉啟斌
          12 31 - 0015 付Y140下七里沖道路改造升級工程土地征用及青苗補償款 Y140下里沖道路改造升級工程征地、青苗、拆房補償款 636,206.70 劉啟斌
             1,619,851.19 1,051,266.45
          制表: 會計:            核算: 核算單位: 理財組織: 編制時間: