亚洲黄色网址,国产91精品对白露脸全集观看,一本人妻无码AV中文,热re99久久这里只有精品国产,无码精品黑人一区二区三区,欧美成人午夜精品一区二区,一区二区三区高清在线观看,任你躁国产AV
          索引號 113417230032546638/202302-00020 主題導航 財政、金融、審計
          發布機構 柏墊鎮 組配分類 村級財務
          發布文號 發布日期 2023-02-13 14:39
          內容概述 財務收支情況一覽表組織代碼:3418220704組織名稱:柏墊鎮土橋村2022年第四季度期初結余:331411.25(其中:現金47.82,銀行存款:331363.43)期末結余:298587.00(其中:現金47.82,銀行存款298539.18)第1頁月日憑證號摘要對方科目收入支出經手人負責人1031-0001秸稈禁燒宣傳費及文明創建廣告費退款秸稈禁燒300.00劉啟斌1031-0001秸稈禁燒宣傳費及文明創建廣告費退款文明創建8,855.00劉啟斌1031-0002柏墊政府撥2020年非衛生廁所改造款旱廁改造16,000.00劉啟斌1031-000 關鍵詞 村級財務
          信息來源 柏墊鎮 瀏覽次數 670
          有效性 有效 成文日期 2023-02-13 14:39

          柏墊鎮土橋村2022年第四季度財務收支公開明細表

          財務收支情況一覽表
          組織代碼:3418220704   組織名稱:柏墊鎮土橋村     2022年第四季度
          期初結余:331411.25(其中:現金47.82,銀行存款:331363.43)  期末結余:298587.00(其中:現金47.82,銀行存款298539.18) 第1頁
          憑證號 摘要 對方科目 收入 支出 經手人 負責人
          10 31 - 0001 秸稈禁燒宣傳費及文明創建廣告費退款 秸稈禁燒 300.00 劉啟斌
          10 31 - 0001 秸稈禁燒宣傳費及文明創建廣告費退款 文明創建 8,855.00 劉啟斌
          10 31 - 0002 柏墊政府撥2020年非衛生廁所改造款 旱廁改造 16,000.00 劉啟斌
          10 31 - 0002 柏墊政府撥農村公益事業財政補助資金 農村公益事業財政獎補資金 250,000.00 劉啟斌
          10 31 - 0002 柏墊政府撥老有所學經費 老有所學 3,000.00 劉啟斌
          11 30 - 0001 柏墊政府撥2022年農村公益財政獎補資金 農村公益事業財政獎補資金 60,000.00 劉啟斌
          12 31 - 0001 柏墊政府撥小二型水庫工程設施維修養護費用 汪羅沖水庫 10,000.00 劉啟斌
          12 31 - 0001 柏墊政府撥農村公共設施運行維護費及獎金 農村公共設施運行維護費 73,240.00 劉啟斌
          12 31 - 0001 柏墊政府撥農村公共設施運行維護費及獎金 公共設施運行維護考核獎 20,797.50 劉啟斌
          12 31 - 0001 柏墊政府撥耕地找回整改費 耕地找回 18,600.00 劉啟斌
          12 31 - 0001 柏墊政府撥村級組織運轉經費 鄉鎮補助收入 50,000.00 劉啟斌
          12 31 - 0002 廣德市委組織部撥征地建設資金 縣級及以上部門補助收入 20,000.00 劉啟斌
          12 31 - 0002 利息收入 利息收入 202.78 劉啟斌
          10 31 - 0003 電費 辦公費用 390.98 劉啟斌
          10 31 - 0003 電費 水電費 126.93 劉啟斌
          10 31 - 0004 食堂開支 食堂 2,593.00 劉啟斌
          10 31 - 0005 差旅費 差旅費 1,670.00 劉啟斌
          10 31 - 0006 重陽節慰問高齡老年人 老年協會 1,098.00 劉啟斌
          10 31 - 0007 文明創建廣告制作及臨時用工 文明創建 5,428.00 劉啟斌
          10 31 - 0008 村組亮化工程 334,734.51 劉啟斌
          10 31 - 0010 還款 應付款 16,000.00 劉啟斌
          10 31 - 0011 人居環境整治及拆破拆舊用工 環境整治支出 9,650.00 劉啟斌
          11 30 - 0002 電費 辦公費用 351.77 劉啟斌
          11 30 - 0002 電費 水電費 149.36 劉啟斌
          11 30 - 0003 差旅費 差旅費 1,400.00 劉啟斌
          11 30 - 0004 食堂開支 食堂 3,154.00 劉啟斌
          11 30 - 0005 打印機加粉、餐巾紙等辦公用品 辦公費用 2,040.00 劉啟斌
          11 30 - 0006 便民大廳線路及燈維修 其他村級支出 1,024.00 劉啟斌
          11 30 - 0007 自來水主管網征地 征地及青苗補償 4,362.00 劉啟斌
          11 30 - 0008 洗衣池維修及運動器材安裝費 其他村級支出 3,420.00 劉啟斌
          11 30 - 0009 環境整治拆破拆舊挖機費 環境整治支出 6,080.00 劉啟斌
          11 30 - 0010 土地復墾整改費及土地復墾青苗補償 土地復墾 8,210.00 劉啟斌
          11 30 - 0011 文明創建廣告制作 文明創建 8,045.00 劉啟斌
          11 30 - 0012 防疫帳篷、口罩、酒精 防疫經費 2,760.00 劉啟斌
          12 31 - 0003 購長尾夾、訂書針、回形針、固體膠等 辦公費用 4,373.87 劉啟斌
          12 31 - 0003 購長尾夾、訂書針、回形針、固體膠等 水電費 1,045.52 劉啟斌
          12 31 - 0004 差旅費 差旅費 1,210.00 劉啟斌
          12 31 - 0005 路面修復挖機費 村級道路支出 2,100.00 劉啟斌
          12 31 - 0006 環境整治拆破拆舊補償 環境整治支出 2,024.00 劉啟斌
          12 31 - 0007 食堂開支 食堂 3,415.00 劉啟斌
          12 31 - 0008 還款 應付款 2,400.00 劉啟斌
          12 31 - 0008 還款 應付款 1,740.00 劉啟斌
          12 31 - 0008 還款 應付款 12,240.00 劉啟斌
          12 31 - 0008 還款 應付款 4,850.00 劉啟斌
          12 31 - 0008 還款 應付款 6,800.00 劉啟斌
          12 31 - 0009 土地復墾挖機費、運輸費、臨時用工等 土地復墾 38,835.00 劉啟斌
          12 31 - 0010 購防疫物資(口罩、防疫宣傳) 防疫經費 3,750.00 劉啟斌
          12 31 - 0011 特色產業集聚區水毀修復工程 66,348.59 劉啟斌
             530,995.28 563,819.53
          制表: 會計:            核算: 核算單位: 理財組織: 編制時間: