亚洲黄色网址,国产91精品对白露脸全集观看,一本人妻无码AV中文,热re99久久这里只有精品国产,无码精品黑人一区二区三区,欧美成人午夜精品一区二区,一区二区三区高清在线观看,任你躁国产AV
          索引號 113417230032546638/202302-00013 主題導航 財政、金融、審計
          發布機構 柏墊鎮 組配分類 村級財務
          發布文號 發布日期 2023-02-13 14:00
          內容概述 財務收支情況一覽表組織代碼:3418220711組織名稱:柏墊鎮梨山村2022年第四季度期初結余:180021.38(其中:現金470.32,銀行存款:179551.06)期末結余:673753.30(其中:現金470.32,銀行存款673282.98)第1頁月日憑證號摘要對方科目收入支出經手人負責人1031-0001柏墊政府撥入老有所學活動經費老有所學3,000.00劉啟斌1031-0001柏墊政府撥入疫情防控工作經費防疫經費9,000.00劉啟斌1031-0001柏墊政府撥入2020年度非衛生改廁工程應收款22,000.00劉啟斌1130-0001撥 關鍵詞 村級財務
          信息來源 柏墊鎮 瀏覽次數 716
          有效性 有效 成文日期 2023-02-13 14:00

          柏墊鎮梨山村2022年第四季度財務收支公開明細表

          財務收支情況一覽表
          組織代碼:3418220711   組織名稱:柏墊鎮梨山村     2022年第四季度
          期初結余:180021.38(其中:現金470.32,銀行存款:179551.06)  期末結余:673753.30(其中:現金470.32,銀行存款673282.98) 第1頁
          憑證號 摘要 對方科目 收入 支出 經手人 負責人
          10 31 - 0001 柏墊政府撥入老有所學活動經費 老有所學 3,000.00 劉啟斌
          10 31 - 0001 柏墊政府撥入疫情防控工作經費 防疫經費 9,000.00 劉啟斌
          10 31 - 0001 柏墊政府撥入2020年度非衛生改廁工程 應收款 22,000.00 劉啟斌
          11 30 - 0001 撥入2021年第二批次土地復墾整改費用 土地復墾整改費用 24,880.00 劉啟斌
          11 30 - 0001 撥入2022年農村公益事業財政資金(梨山主干道亮化工程) 梨山村村組主干道亮化工程 274,878.35 劉啟斌
          12 31 - 0001 柏墊政府撥入耕地找回整改費用 耕地找回 61,648.00 劉啟斌
          12 31 - 0001 柏墊政府撥入村級組織基本運轉經費 鄉鎮補助收入 70,000.00 劉啟斌
          12 31 - 0001 柏墊政府撥入22年農村公共設施運行維護資金 農村公共設施運行維護經費 69,380.00 劉啟斌
          12 31 - 0001 柏墊政府撥入22年農田建設項目資金 梨山村農田建設項目 268,329.13 劉啟斌
          12 31 - 0001 柏墊政府撥入22年農田建設項目-2標段工程款 梨山村農田建設項目二標段工程 123,362.02 劉啟斌
          12 31 - 0001 柏墊政府撥入基礎設施建設補助款 鄉鎮補助收入 100,000.00 劉啟斌
          12 31 - 0001 柏墊政府撥入地質災害防臺風轉移人員費用 防臺安置費 4,590.00 劉啟斌
          12 31 - 0001 文化和旅游局撥入暑期文旅消費補助 縣級及以上部門補助收入 30,000.00 劉啟斌
          12 31 - 0001 林業發展中心撥入22年度林長制改革示范區項目補助 縣級及以上部門補助收入 50,000.00 劉啟斌
          12 31 - 0001 第四季度結息 利息收入 78.89 劉啟斌
          12 31 - 0003 錯賬退回-陶清朋等19人 應付款 4,570.00 劉啟斌
          12 31 - 0003 錯賬退回-黎家財等25人 應付款 1,780.00 劉啟斌
          12 31 - 0003 錯賬退回-阮祥國等14人 應付款 840.00 劉啟斌
          12 31 - 0006 會務費錯賬退回 會務費 120.00 劉啟斌
          10 31 - 0002 廣德眾成市政工程有限公司還款 應付款 47,733.80 劉啟斌
          10 31 - 0002 寧德義還款 應付款 15,000.00 劉啟斌
          10 31 - 0002 彭宗貴還款 應付款 26,325.60 劉啟斌
          10 31 - 0002 劉高鵬還款 應付款 22,152.00 劉啟斌
          10 31 - 0003 付電費(村部) 辦公費用 333.62 劉啟斌
          10 31 - 0003 付電費 水電費 177.35 劉啟斌
          10 31 - 0003 付電費(老年活動中心) 老年協會 50.34 劉啟斌
          10 31 - 0004 付差旅費 差旅費 1,320.00 劉啟斌
          10 31 - 0006 付2022年糧長河水保項目征地、青苗等費用 糧長河水毀工程及征地青苗費 73,865.00 劉啟斌
          11 30 - 0002 付差旅費 差旅費 1,640.00 劉啟斌
          11 30 - 0003 付疫情防控車費-楊安云 防疫經費 1,000.00 劉啟斌
          11 30 - 0004 付村部電費 辦公費用 328.94 劉啟斌
          11 30 - 0004 付文化廣場等電費 水電費 187.30 劉啟斌
          11 30 - 0004 付老年活動中心電費 老年協會 51.51 劉啟斌
          11 30 - 0005 付梨山村村組主干道亮化工程款-王昌平 梨山村村組主干道亮化工程 274,878.35 劉啟斌
          11 30 - 0006 還款汪益廣 應付款 25,700.00 劉啟斌
          12 31 - 0002 還款張時春 應付款 3,800.00 劉啟斌
          12 31 - 0002 還款湯宗泉 應付款 22,088.00 劉啟斌
          12 31 - 0002 還款王連友 應付款 14,800.00 劉啟斌
          12 31 - 0002 還款韓秀英等5人 應付款 10,080.00 劉啟斌
          12 31 - 0002 還款趙文革等7人 應付款 7,040.00 劉啟斌
          12 31 - 0002 還款阮祥國等3人 應付款 1,620.00 劉啟斌
          12 31 - 0002 還款陶清朋等19人 應付款 25,230.00 劉啟斌
          12 31 - 0002 還款王連水等13人 應付款 7,680.00 劉啟斌
          12 31 - 0002 還款阮祥國等14人 應付款 8,580.00 劉啟斌
          12 31 - 0002 還款易曉白 應付款 1,260.00 劉啟斌
          12 31 - 0002 還款易曉白等三人 應付款 1,440.00 劉啟斌
          12 31 - 0002 還款易清廷 應付款 12,367.10 劉啟斌
          12 31 - 0002 還款許麗 應付款 3,690.00 劉啟斌
          12 31 - 0002 還款黎家財等25人 應付款 10,530.00 劉啟斌
          12 31 - 0004 付老年活動中心電費 老年協會 53.85 劉啟斌
          12 31 - 0004 付路燈、文化廣場電費 水電費 81.95 劉啟斌
          12 31 - 0004 付村委會電費 辦公費用 399.76 劉啟斌
          12 31 - 0005 付會務費補助 會務費 2,280.00 劉啟斌
          12 31 - 0007 付包車費 差旅費 960.00 劉啟斌
             1,118,456.39 624,724.47
          制表: 會計:            核算: 核算單位: 理財組織: 編制時間: