亚洲黄色网址,国产91精品对白露脸全集观看,一本人妻无码AV中文,热re99久久这里只有精品国产,无码精品黑人一区二区三区,欧美成人午夜精品一区二区,一区二区三区高清在线观看,任你躁国产AV
          索引號 113417230032546638/202302-00012 主題導航 財政、金融、審計
          發布機構 柏墊鎮 組配分類 村級財務
          發布文號 發布日期 2023-02-13 13:58
          內容概述 財務收支情況一覽表組織代碼:3418220707組織名稱:柏墊鎮茅田村2022年第四季度期初結余:852523.20(其中:現金0,銀行存款:852523.20)期末結余:648668.37(其中:現金0,銀行存款648668.37)第1頁月日憑證號摘要對方科目收入支出經手人負責人1031-0001柏墊政府撥疫情防控專項經費防疫經費8,000.00劉啟斌1031-0001柏墊政府撥老有所學經費老有所學3,000.00劉啟斌1031-0001柏墊政府撥老年協會工作經費老年協會3,000.00劉啟斌1031-0001柏墊政府撥農村公益事業財政類獎補農村公益事 關鍵詞 村級財務
          信息來源 柏墊鎮 瀏覽次數 694
          有效性 有效 成文日期 2023-02-13 13:58

          柏墊鎮茅田村2022年第四季度財務收支公開明細表

          財務收支情況一覽表
          組織代碼:3418220707   組織名稱:柏墊鎮茅田村     2022年第四季度
          期初結余:852523.20(其中:現金0,銀行存款:852523.20)  期末結余:648668.37(其中:現金0,銀行存款648668.37) 第1頁
          憑證號 摘要 對方科目 收入 支出 經手人 負責人
          10 31 - 0001 柏墊政府撥疫情防控專項經費 防疫經費 8,000.00 劉啟斌
          10 31 - 0001 柏墊政府撥老有所學經費 老有所學 3,000.00 劉啟斌
          10 31 - 0001 柏墊政府撥老年協會工作經費 老年協會 3,000.00 劉啟斌
          10 31 - 0001 柏墊政府撥農村公益事業財政類獎補 農村公益事業財政類獎補 300,000.00 劉啟斌
          10 31 - 0002 下柏墊政府應收款 應收款 9,746.00 劉啟斌
          10 31 - 0003 文明創建廣告費退款 文明創建 4,268.52 劉啟斌
          10 31 - 0003 保險公司賠款 搶險賠款 9,000.00 劉啟斌
          10 31 - 0004 錯賬退回 180.00 劉啟斌
          11 30 - 0001 退盧四路征地多付款及錯賬退回 盧四路 15,000.00 劉啟斌
          11 30 - 0002 柏墊政府撥2021年衛片拆除房屋補償款 衛片整改費 21,000.00 劉啟斌
          11 30 - 0002 柏墊政府撥磨盤山砂石道路工程款 磨盤山砂石路工程款 296,717.77 劉啟斌
          12 31 - 0001 廣德市氣象局撥幫扶款 縣級及以上部門補助收入 30,000.00 劉啟斌
          12 31 - 0001 廣德市農業農村局撥現代農業化資金 縣級及以上部門補助收入 20,000.00 劉啟斌
          12 31 - 0001 中共廣德市委組織部撥新時代經費 縣級及以上部門補助收入 30,000.00 劉啟斌
          12 31 - 0001 廣德市司法局撥民主法制示范村經費 縣級及以上部門補助收入 20,000.00 劉啟斌
          12 31 - 0002 柏墊政府撥村級組織基本運轉經費 鄉鎮補助收入 70,000.00 劉啟斌
          12 31 - 0002 柏墊政府撥耕地找回整改費 耕地找回 60,720.00 劉啟斌
          12 31 - 0002 柏墊政府撥重點人群道路硬化項目 重點人群道路硬化項目 221,757.94 劉啟斌
          12 31 - 0002 柏墊政府撥農村公共設施運行維護資金 農村公共設施維護費 120,520.00 劉啟斌
          12 31 - 0002 利息收入 利息收入 321.67 劉啟斌
          10 31 - 0004 9月會議費及差旅費錯賬退回重新打款 差旅費 460.00 劉啟斌
          10 31 - 0004 9月會議費及差旅費錯賬退回重新打款 會務費 60.00 劉啟斌
          10 31 - 0004 錯賬退回 村級帳戶 180.00 劉啟斌
          10 31 - 0005 茶葉、大米 食堂 600.00 劉啟斌
          10 31 - 0005 茶葉、大米 辦公費用 900.00 劉啟斌
          10 31 - 0007 水費 辦公費用 532.80 劉啟斌
          10 31 - 0007 水費 水電費 1,215.20 劉啟斌
          10 31 - 0008 差旅費 差旅費 2,220.00 劉啟斌
          10 31 - 0010 老年協會購紙杯、訂書機、檔案袋等 老年協會 3,000.00 劉啟斌
          10 31 - 0011 文明創建用工及廣告制作 4,920.00 劉啟斌
          10 31 - 0012 下往來 應付款 2,829.00 劉啟斌
          10 31 - 0012 下往來 應付款 3,990.20 劉啟斌
          10 31 - 0012 下往來 應付款 41,490.00 劉啟斌
          10 31 - 0012 下往來 應付款 9,750.00 劉啟斌
          10 31 - 0012 下往來 應付款 9,450.00 劉啟斌
          10 31 - 0012 下往來 應付款 165,361.93 劉啟斌
          10 31 - 0012 下往來 應付款 300,000.00 劉啟斌
          10 31 - 0013 盧四路房屋征遷補償款 盧四路 71,043.00 劉啟斌
          10 31 - 0014 盧四路征地補償款 盧四路 473,674.50 劉啟斌
          11 30 - 0003 電費 辦公費用 1,215.08 劉啟斌
          11 30 - 0003 電費 水電費 975.28 劉啟斌
          11 30 - 0004 差旅費 差旅費 1,680.00 劉啟斌
          11 30 - 0005 食堂開支 食堂 3,755.50 劉啟斌
          11 30 - 0005 還款 應付款 2,811.00 劉啟斌
          11 30 - 0005 還款 應付款 9,250.00 劉啟斌
          11 30 - 0005 還款 應付款 287,816.24 劉啟斌
          11 30 - 0006 人居環境保潔費 環境整治支出 2,400.00 劉啟斌
          11 30 - 0007 衛片拆除費用 衛片整改費 21,000.00 劉啟斌
          11 30 - 0008 盧四路征地款 盧四路 7,980.00 劉啟斌
          12 31 - 0003 購支票、抽桿夾、便利貼、泡沫膠等 2,487.00 劉啟斌
          12 31 - 0006 食堂人員工資 食堂人員工資 5,400.00 劉啟斌
          12 31 - 0012 還款 應付款 4,440.00 劉啟斌
          12 31 - 0013 盧四路征地 2,700.00 劉啟斌
          12 31 - 0014 油煙機灶具 廚房設備 1,500.00 劉啟斌
             1,243,231.90 1,447,086.73
          制表: 會計:            核算: 核算單位: 理財組織: 編制時間: