亚洲黄色网址,国产91精品对白露脸全集观看,一本人妻无码AV中文,热re99久久这里只有精品国产,无码精品黑人一区二区三区,欧美成人午夜精品一区二区,一区二区三区高清在线观看,任你躁国产AV
          索引號 113417230032546638/202302-00011 主題導航 財政、金融、審計
          發布機構 柏墊鎮 組配分類 村級財務
          發布文號 發布日期 2023-02-13 13:56
          內容概述 財務收支情況一覽表組織代碼:3418220710組織名稱:柏墊鎮鳳橋社區2022年第四季度期初結余:846238.33(其中:現金73.93,銀行存款:846164.40)期末結余:1285304.21(其中:現金0,銀行存款1285304.21)第1頁月日憑證號摘要對方科目收入支出經手人負責人1031-0001柏墊政府撥老有所學經費老有所學3,000.00劉啟斌1031-0001柏墊政府撥疫情防控專項工作經費防疫經費6,500.00劉啟斌1031-0002下柏墊政府應收款應收款16,000.00劉啟斌1130-0001存現現金73.93劉啟斌1130- 關鍵詞 村級財務
          信息來源 柏墊鎮 瀏覽次數 687
          有效性 有效 成文日期 2023-02-13 13:56

          柏墊鎮鳳橋社區2022年第四季度財務收支公開明細表

          財務收支情況一覽表
          組織代碼:3418220710   組織名稱:柏墊鎮鳳橋社區     2022年第四季度
          期初結余:846238.33(其中:現金73.93,銀行存款:846164.40)  期末結余:1285304.21(其中:現金0,銀行存款1285304.21) 第1頁
          憑證號 摘要 對方科目 收入 支出 經手人 負責人
          10 31 - 0001 柏墊政府撥老有所學經費 老有所學 3,000.00 劉啟斌
          10 31 - 0001 柏墊政府撥疫情防控專項工作經費 防疫經費 6,500.00 劉啟斌
          10 31 - 0002 下柏墊政府應收款 應收款 16,000.00 劉啟斌
          11 30 - 0001 存現 現金 73.93 劉啟斌
          11 30 - 0002 柏墊政府撥朱沖固家沖竹林道征地款 朱沖組周家沖竹林道 107,400.00 劉啟斌
          11 30 - 0003 柏墊政府付原石香爐林場征地款 石香爐資產管理組 2,688.80 劉啟斌
          11 30 - 0013 文明創建用工錯賬退回 文明創建 320.00 劉啟斌
          12 31 - 0001 廣德市委組織部撥陣地建設資金補助 縣級及以上部門補助收入 10,000.00 劉啟斌
          12 31 - 0001 廣德市發展和改革委員會撥鄉村振興幫扶款 縣級及以上部門補助收入 50,000.00 劉啟斌
          12 31 - 0001 廣德市委黨史和地方志研究室撥幫扶款 縣級及以上部門補助收入 50,000.00 劉啟斌
          12 31 - 0002 柏墊政府撥防臺風應急轉移人員費用 防臺風安置費 3,560.00 劉啟斌
          12 31 - 0002 柏墊政府撥第一書記工作經費 鄉鎮補助收入 9,700.00 劉啟斌
          12 31 - 0002 柏墊政府撥村級組織運轉經費 鄉鎮補助收入 70,000.00 劉啟斌
          12 31 - 0002 柏墊政府撥耕地找回整改費 耕地找回 67,885.00 劉啟斌
          12 31 - 0002 柏墊政府撥農村公共設施運行維護資金 農村公共設施運行維護款 82,190.00 劉啟斌
          12 31 - 0002 柏墊政府撥河道擋墻修復工程款 河道擋墻修復工程款 270,000.00 劉啟斌
          12 31 - 0002 柏墊政府撥中間村土地復墾整改費 土地復墾整改費 7,160.00 劉啟斌
          12 31 - 0002 利息收入 利息收入 577.22 劉啟斌
          12 31 - 0006 會議費錯賬退回 會務費 50.00 劉啟斌
          12 31 - 0012 錯賬退回重新打款 村級賬戶 160.00 劉啟斌
          10 31 - 0003 電費、電信費、大米、凳子、電視機等 辦公費用 751.90 劉啟斌
          10 31 - 0003 電費、電信費、大米、凳子、電視機等 食堂 805.00 劉啟斌
          10 31 - 0003 電費、電信費、大米、凳子、電視機等 電器類 853.00 劉啟斌
          10 31 - 0004 差旅費 差旅費 1,940.00 劉啟斌
          10 31 - 0005 食堂開支 食堂 2,373.00 劉啟斌
          10 31 - 0006 食堂燒飯及保潔員工資 食堂人員工資 1,200.00 劉啟斌
          10 31 - 0006 食堂燒飯及保潔員工資 環境整治支出 1,300.00 劉啟斌
          10 31 - 0007 土地復墾整改種子費及挖機費 土地復墾整改費 7,160.00 劉啟斌
          10 31 - 0008 文明創建用工及文化墻修復 文明創建 3,720.00 劉啟斌
          10 31 - 0009 肖家灘河道清理挖機費 其他村級支出 6,050.00 劉啟斌
          10 31 - 0010 資料柜、黨員名牌 辦公家具 3,560.00 劉啟斌
          10 31 - 0010 資料柜、黨員名牌 黨建支出 355.00 劉啟斌
          10 31 - 0011 辦公桌椅 辦公家具 10,200.00 劉啟斌
          10 31 - 0012 會議桌椅 辦公家具 2,850.00 劉啟斌
          11 30 - 0001 存現 村級賬戶 73.93 劉啟斌
          11 30 - 0004 電費、電信費 辦公費用 569.35 劉啟斌
          11 30 - 0005 打印機加粉等辦公耗材 辦公費用 2,785.00 劉啟斌
          11 30 - 0006 差旅費 差旅費 2,130.00 劉啟斌
          11 30 - 0007 食堂開支 食堂 4,541.00 劉啟斌
          11 30 - 0008 食堂工人及保潔工資 食堂人員工資 1,200.00 劉啟斌
          11 30 - 0008 食堂工人及保潔工資 環境整治支出 1,300.00 劉啟斌
          11 30 - 0009 英溪河堤整治挖機費用 其他村級支出 8,908.00 劉啟斌
          11 30 - 0010 人居環境拆破拆舊 環境整治支出 4,662.50 劉啟斌
          11 30 - 0011 廣告制作 文明創建 6,082.00 劉啟斌
          11 30 - 0011 廣告制作 老有所學 1,151.00 劉啟斌
          11 30 - 0012 文明創建臨時用工 文明創建 12,580.00 劉啟斌
          11 30 - 0014 朱沖組周家沖竹林道征地 朱沖組周家沖竹林道 107,400.00 劉啟斌
          11 30 - 0015 還款 應付款 16,000.00 劉啟斌
          12 31 - 0003 支票、電費、電信費、檔案袋、A4紙等 辦公費用 8,780.39 劉啟斌
          12 31 - 0003 支票、電費、電信費、檔案袋、A4紙等 水電費 1,035.00 劉啟斌
          12 31 - 0004 差旅費 差旅費 2,080.00 劉啟斌
          12 31 - 0005 會議費 會務費 1,900.00 劉啟斌
          12 31 - 0007 食堂開支 食堂 3,589.00 劉啟斌
          12 31 - 0008 食堂燒飯及保潔員工資 環境整治支出 1,300.00 劉啟斌
          12 31 - 0008 食堂燒飯及保潔員工資 食堂人員工資 1,200.00 劉啟斌
          12 31 - 0009 5A黨支部廣告制作 黨建支出 6,609.00 劉啟斌
          12 31 - 0010 購復印機、臺式電腦 計算機設備 9,700.00 劉啟斌
          12 31 - 0011 還款 應付款 24,980.00 劉啟斌
          12 31 - 0011 還款 應付款 16,550.00 劉啟斌
          12 31 - 0011 還款 應付款 3,750.00 劉啟斌
          12 31 - 0011 還款 應付款 5,540.00 劉啟斌
          12 31 - 0011 還款 應付款 2,900.00 劉啟斌
          12 31 - 0011 還款 應付款 2,295.00 劉啟斌
          12 31 - 0011 還款 應付款 920.00 劉啟斌
          12 31 - 0011 還款 應付款 6,650.00 劉啟斌
          12 31 - 0011 還款 應付款 4,300.00 劉啟斌
          12 31 - 0012 錯賬退回重新打款 村級賬戶 160.00 劉啟斌
          12 31 - 0013 文明創建用工 文明創建 1,460.00 劉啟斌
             757,264.95 318,199.07
          制表: 會計:            核算: 核算單位: 理財組織: 編制時間: