亚洲黄色网址,国产91精品对白露脸全集观看,一本人妻无码AV中文,热re99久久这里只有精品国产,无码精品黑人一区二区三区,欧美成人午夜精品一区二区,一区二区三区高清在线观看,任你躁国产AV
          索引號 113417230032546638/202211-00023 主題導航 綜合政務
          發布機構 柏墊鎮 組配分類 村級財務
          發布文號 發布日期 2022-11-23 11:21
          內容概述 財務收支情況一覽表組織代碼:3418220714組織名稱:柏墊鎮柏墊社區2022年第三季度期初結余:383861.23(其中:現金384.75,銀行存款:383476.48)期末結余:399911.60(其中:現金0,銀行存款399911.60)第1頁月日憑證號摘要對方科目收入支出經手人負責人0731-0002提現村級賬戶5,000.00劉啟斌0831-0001防汛物資款延遲入賬退還防汛救災物資款3,990.20劉啟斌0831-0002補扣擋墻工程質保金應付款850.00劉啟斌0831-0003提現村級賬戶2,000.00劉啟斌0930-0001柏墊政府 關鍵詞 村級財務
          信息來源 柏墊鎮 瀏覽次數 686
          有效性 有效 成文日期 2022-11-23 11:21

          柏墊鎮柏墊社區2022年第三季度財務收支公開明細表

          財務收支情況一覽表
          組織代碼:3418220714   組織名稱:柏墊鎮柏墊社區     2022年第三季度
          期初結余:383861.23(其中:現金384.75,銀行存款:383476.48)  期末結余:399911.60(其中:現金0,銀行存款399911.60) 第1頁
          憑證號 摘要 對方科目 收入 支出 經手人 負責人
          07 31 - 0002 提現 村級賬戶 5,000.00 劉啟斌
          08 31 - 0001 防汛物資款延遲入賬退還 防汛救災物資款 3,990.20 劉啟斌
          08 31 - 0002 補扣擋墻工程質保金 應付款 850.00 劉啟斌
          08 31 - 0003 提現 村級賬戶 2,000.00 劉啟斌
          09 30 - 0001 柏墊政府撥努力村廟邊候旨敦簸箕頭提升 應收款 166,659.02 劉啟斌
          09 30 - 0002 利息 利息收入 313.50 劉啟斌
          09 30 - 0003 存現 現金 568.40 劉啟斌
          07 31 - 0002 提現 現金 5,000.00 劉啟斌
          07 31 - 0003 電費、水費 辦公費用 1,284.97 劉啟斌
          07 31 - 0003 電費、水費 水電費 80.05 劉啟斌
          07 31 - 0004 購礦泉水、訂書針等 辦公費用 958.00 劉啟斌
          07 31 - 0005 差旅費 80.00 劉啟斌
          07 31 - 0005 差旅費 2,040.00 劉啟斌
          07 31 - 0006 食堂開支 食堂 3,093.00 劉啟斌
          07 31 - 0007 購藿香正氣水、人丹、口罩等 辦公費用 210.00 劉啟斌
          07 31 - 0007 購藿香正氣水、人丹、口罩等 防疫經費 500.00 劉啟斌
          07 31 - 0008 慰問敬老院老人 防疫經費 2,200.00 劉啟斌
          07 31 - 0009 購跳繩、馬甲 525.00 劉啟斌
          07 31 - 0011 環境衛生清理工資 環境整治支出 600.00 劉啟斌
          07 31 - 0012 凈水器濾芯更換 其他村級支出 380.00 劉啟斌
          08 31 - 0003 提現 現金 2,000.00 劉啟斌
          08 31 - 0004 電費 辦公費用 1,319.85 劉啟斌
          08 31 - 0004 電費 水電費 41.33 劉啟斌
          08 31 - 0005 購礦泉水、A4紙等辦公用品 2,351.00 劉啟斌
          08 31 - 0006 差旅費 320.00 劉啟斌
          08 31 - 0008 食堂開支 食堂 3,866.00 劉啟斌
          08 31 - 0009 差旅費、拍照洗照片 新時代文明實踐經費 1,210.00 劉啟斌
          08 31 - 0009 差旅費、拍照洗照片 差旅費 320.00 劉啟斌
          08 31 - 0010 購救生圈 新時代文明實踐經費 255.15 劉啟斌
          08 31 - 0012 安裝玻璃門 社區大樓進門玻璃門 1,300.00 劉啟斌
          08 31 - 0014 環境衛生清理 600.00 劉啟斌
          08 31 - 0015 下往來 應付款 1,467.00 劉啟斌
          08 31 - 0015 下往來 應付款 15,467.00 劉啟斌
          09 30 - 0003 存現 村級賬戶 568.40 劉啟斌
          09 30 - 0004 水費、電費、購燈籠 辦公費用 1,751.63 劉啟斌
          09 30 - 0004 水費、電費、購燈籠 水電費 12.87 劉啟斌
          09 30 - 0004 水費、電費、購燈籠 新時代文明實踐經費 176.60 劉啟斌
          09 30 - 0005 購筆、礦泉水等 辦公費用 983.00 劉啟斌
          09 30 - 0007 食堂開支 食堂 4,842.00 劉啟斌
          09 30 - 0008 綠化養護項目 13,533.00 劉啟斌
          09 30 - 0009 丁村組環境整治清理工資 環境整治支出 600.00 劉啟斌
          09 30 - 0011 下往來 應付款 760.00 劉啟斌
          09 30 - 0011 下往來 應付款 23,965.90 劉啟斌
          09 30 - 0011 下往來 應付款 5,879.00 劉啟斌
          09 30 - 0011 下往來 應付款 11,070.00 劉啟斌
          09 30 - 0011 下往來 應付款 2,030.00 劉啟斌
          09 30 - 0011 下往來 應付款 49,690.00 劉啟斌
             179,381.12 163,330.75
          制表: 會計:            核算: 核算單位: 理財組織: 編制時間: